Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO GUAYAQUIL S.A.

BANCO GUAYAQUIL S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990049459001

Representante Legal:

Victor Hugo Alcivar Alvara

Dirección Legal:

Guayaquil, Pedro Icaza N° 105 y Pichincha

Dirección Comercial:

Quito, Av Colón 900 y Reina Victoria

Teléfono:

3730100

Actividad:

Captar recursos del público y colocarlos a clientes, emitir contingentes y prestar servicios bancarios.

OBJETIVO SOCIAL

Realizar operaciones y negocios permitidas a los bancos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Préstamos firmas, prendarios, hipotecarios, créditos de consumo, tarjetas de crédito, inmobiliario, etc.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
94.2.6.RMV.2.12 ACB 0 07/Oct/1994 AAA 31/Dic/2016 CRL
94.2.6.RMV.2.12 PAL 0 07/Oct/1994 AAA- 23/Abr/2024 BNK
2019.G.02.002762 OCA 9 15/Nov/2019 AAA 21/Ago/2024 PCR AAA 28/Feb/2024 PCR AAA 04/Oct/2019 GRC
2020.G.02.003059 OGG 10 02/Dic/2020 AAA 21/Ago/2024 PCR AAA 28/Feb/2024 PCR AAA 23/Sep/2020 GRC
2022.G.02.003596 OGG 11 14/Dic/2022 AAA 21/Ago/2024 PCR AAA 28/Feb/2024 PCR AAA 30/Ago/2022 PCR
2024.G.02.004061 OCA 12 26/Ago/2024 AAA 28/Jun/2024 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 02/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 1,500.00 106.000000 1,590.00
BVG 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 4,770.00 106.000000 5,056.20
BVG 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 3,971.00 105.000000 4,169.55
BVG 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 698.00 105.000000 732.90
BVQ 01/Oct/2024 PAL PRIMARIO 03/Oct/2024 02/Abr/2025 181 5,000,000.00 5,175,972.22 100.000000 5,000,000.00
BVQ 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 939.00 105.000000 985.95
BVQ 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 8,741.00 105.000000 9,178.05
BVQ 01/Oct/2024 ACC SECUNDARIO 3,270.00 106.000000 3,466.20
BVG 30/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 30/Jul/2024 18/Nov/2024 49 2,000,000.00 2,043,783.33 100.413000 2,008,260.77
BVG 30/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 29/Feb/2024 24/Feb/2025 147 1,200,000.00 1,313,113.33 102.079800 1,224,957.16
BVQ 30/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 29/Feb/2024 24/Feb/2025 147 1,000,000.00 1,094,261.12 102.079800 1,020,797.64
BVQ 30/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 29/Feb/2024 24/Feb/2025 147 500,000.00 547,130.56 102.623200 513,116.07
BVQ 30/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 2,131.00 105.000000 2,237.55
BVQ 30/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,940.00 105.000000 2,037.00
BVQ 30/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 4,670.00 105.000000 4,903.50
BVQ 27/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 2,626.00 105.000000 2,757.30
BVQ 26/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 21,576.00 105.000000 22,654.80
BVG 25/Sep/2024 PAL PRIMARIO 25/Sep/2024 06/Ene/2025 103 10,000,000.00 10,195,986.11 100.000000 10,000,000.00
BVG 25/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 13/Sep/2024 12/Mar/2025 167 100,000.00 100,000.00 96.378575 96,378.58
BVQ 25/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 12/Sep/2024 20/Jun/2025 268 254,538.24 254,538.24 93.720712 238,555.05
BVQ 25/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 12/Sep/2024 10/Jul/2025 288 910,958.55 910,958.55 93.283582 849,774.77
BVG 24/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 04/Jun/2024 03/Dic/2024 70 500,000.00 522,497.22 100.129900 500,649.54
BVG 24/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 600.00 104.000000 624.00
BVQ 24/Sep/2024 CDP PRIMARIO 24/Sep/2024 25/Mar/2025 182 10,000,000.00 10,138,092.50 100.000000 10,000,000.00
BVQ 20/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 9,329.00 104.000000 9,702.16
BVQ 20/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 4,670.00 104.000000 4,856.80
BVG 19/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 29,123.00 105.000000 30,579.15
BVQ 19/Sep/2024 CDP PRIMARIO 19/Sep/2024 20/Mar/2025 182 10,000,000.00 10,138,092.50 100.000000 10,000,000.00
BVQ 19/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 14,000.00 105.000000 14,700.00
BVG 18/Sep/2024 PAL PRIMARIO 18/Sep/2024 19/Mar/2025 182 2,500,000.00 2,534,524.39 100.000000 2,500,000.00
BVG 18/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 105.000000 10,500.00
BVG 18/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 7,672.00 105.000000 8,055.60
BVG 18/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 9,590.00 105.000000 10,069.50
BVG 18/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 5,119.00 105.000000 5,374.95
BVG 17/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 13/Sep/2024 12/Mar/2025 176 500,000.00 500,000.00 96.190843 480,954.21
BVQ 17/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 901.00 105.000000 946.05
BVQ 17/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 785.00 103.000000 808.55
BVG 16/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 14,202.00 105.000000 14,912.10
BVG 13/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 7,000.00 105.000000 7,350.00
BVG 13/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 3,500.00 105.000000 3,675.00
BVG 13/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 400.00 106.000000 424.00
BVQ 13/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 5,000.00 105.000000 5,250.00
BVQ 13/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 10/Sep/2024 16/Jun/2025 273 12,076.91 12,774.20 99.244400 11,985.66
BVQ 13/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 10/Sep/2024 10/Mar/2025 175 3,246.77 3,367.57 99.551400 3,232.20
BVQ 13/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 10/Sep/2024 04/Ago/2025 322 6,011.98 6,420.06 98.871500 5,944.14
BVG 12/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 02/Ago/2024 02/Ene/2025 112 100,001.00 103,358.53 100.827900 100,828.88
BVG 12/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 12/Ago/2024 10/Feb/2025 151 1,000,000.00 1,036,905.55 100.869400 1,008,694.45
BVQ 12/Sep/2024 PAL SECUNDARIO 12/Ago/2024 10/Mar/2025 179 2,000,000.00 2,086,333.30 101.074900 2,021,498.20
BVQ 12/Sep/2024 ACC PRIMARIO 5,705.00 104.000000 5,933.20
BVQ 11/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 23,000.00 105.000000 24,150.00
BVG 10/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 2,134.00 102.000000 2,176.68
BVG 10/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 2,474.00 102.000000 2,523.48
BVQ 10/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,853.00 103.000000 1,908.59
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 7,559.00 102.000000 7,710.18
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 289.00 102.000000 294.78
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 9,760.00 102.000000 9,955.20
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 8,750.00 102.000000 8,925.00
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,201.00 102.000000 1,225.02
BVG 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 3,810.00 102.000000 3,886.20
BVQ 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,000.00 101.000000 1,010.00
BVQ 09/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,069.00 101.000000 1,079.69
BVG 06/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 10,772.00 102.000000 10,987.44
BVG 06/Sep/2024 PAA PRIMARIO 1 06/Sep/2024 08/Sep/2026 732 50,000.00 50,000.00 100.000000 50,000.00
BVG 06/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 3,000.00 102.000000 3,060.00
BVQ 06/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 4,770.00 102.000000 4,865.40
BVG 05/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 27/Ago/2024 13/Ene/2025 130 74,658.02 74,658.02 96.716995 72,206.99
BVG 05/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 27/Ago/2024 27/Ene/2025 144 200,000.00 200,000.00 96.376253 192,752.50
BVG 05/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 27/Ago/2024 27/Ene/2025 144 109,833.76 109,833.76 96.376253 105,853.66
BVG 05/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 27/Ago/2024 12/Dic/2024 98 48,574.91 48,574.91 97.608590 47,413.28
BVG 05/Sep/2024 AVA SECUNDARIO 27/Ago/2024 27/Dic/2024 113 128,133.95 128,133.95 97.252614 124,613.62
BVG 05/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 866.00 101.000000 874.66
BVG 05/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 772.00 101.000000 779.72
BVG 05/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 4,228.00 102.000000 4,312.56
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
15/Feb/2023 1.00 ORDINARIA 44,980,523.16 0.09 53,795,000.00 483,370,000.00 537,165,000.00 483,370,000.00 537,165,000.00 11.1300
14/Feb/2022 1.00 ORDINARIA 33,472,000.00 0.07 33,470,000.00 449,900,000.00 483,370,000.00 449,900,000.00 483,370,000.00 7.4400
18/Feb/2021 1.00 ORDINARIA 8,325,000.00 0.02 21,635,000.00 428,265,000.00 449,900,000.00 428,265,000.00 449,900,000.00 5.0000
04/Feb/2020 1.00 ORDINARIA 36,300,000.00 0.09 391,905,000.00 391,905,000.00 391,905,000.00 391,905,000.00
04/Feb/2020 1.00 ORDINARIA 31,300,000.00 0.08 36,360,000.00 391,905,000.00 428,265,000.00 391,905,000.00 428,265,000.00 9.0000
15/May/2019 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.01 391,905,000.00 391,905,000.00 391,905,000.00 391,905,000.00
05/Feb/2019 1.00 ORDINARIA 27,600,000.00 0.07 21,735,000.00 370,170,000.00 391,905,000.00 370,170,000.00 391,905,000.00 6.0000
25/Jul/2018 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.01 370,170,000.00 370,170,000.00 370,170,000.00 370,170,000.00
20/Feb/2018 1.00 ORDINARIA 23,350,000.00 0.07 15,600,000.00 354,570,000.00 370,170,000.00 354,570,000.00 370,170,000.00 4.0000
01/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 13120000 341,450,000.00 354,570,000.00 341,450,000.00 354,570,000.00
07/Feb/2017 1.00 ORDINARIA 10,730,000.00 0.03 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00
16/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 25,150,000.00 316,300,000.00 341,450,000.00 316,300,000.00 341,450,000.00 8.0000
04/Feb/2016 1.00 ORDINARIA 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00
26/May/2015 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.02 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00 316,300,000.00
05/Feb/2015 1.00 ORDINARIA 3,380,000.00 0.01 23,100,000.00 293,200,000.00 316,300,000.00 293,200,000.00 316,300,000.00 8.0000
17/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 6,700,000.00 0.02 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00
17/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.03 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00
04/Jun/2014 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.02 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00 293,200,000.00
30/Ene/2014 1.00 ORDINARIA 8,223,626.00 0.03 25,300,000.00 267,900,000.00 293,200,000.00 267,900,000.00 293,200,000.00 9.0000
30/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 6,000,000.00 0.02 267,900,000.00 267,900,000.00 267,900,000.00 267,900,000.00
29/May/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.01 267,900,000.00 267,900,000.00 267,900,000.00 267,900,000.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 2,700,000.00 0.01 16,900,000.00 251,000,000.00 267,900,000.00 251,000,000.00 267,900,000.00 7.0000
21/Nov/2012 1.00 ORDINARIA 7,200,000.00 0.03 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00
23/May/2012 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.02 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00 251,000,000.00
30/Ene/2012 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.03 68,330,427.00 1669573 181,000,000.00 251,000,000.00 181,000,000.00 251,000,000.00 38.0000
16/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.06 181,000,000.00 181,000,000.00 181,000,000.00 181,000,000.00
18/May/2011 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.03 181,000,000.00 181,000,000.00 181,000,000.00 181,000,000.00
31/Ene/2011 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.03 25,000,000.00 156,000,000.00 181,000,000.00 156,000,000.00 181,000,000.00 16.0000
23/Nov/2010 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.03 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00
01/Feb/2010 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.04 18,961,532.00 2038468 135,000,000.00 156,000,000.00 135,000,000.00 156,000,000.00 14.0000
18/Dic/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.04 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
22/Jul/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.04 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
02/Feb/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.04 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
02/Feb/2009 1.00 ORDINARIA 15,000,000.00 5000000 115,000,000.00 135,000,000.00 115,000,000.00 135,000,000.00 13.0000
19/Nov/2008 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.04 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 10000000 105,000,000.00 115,000,000.00 105,000,000.00 115,000,000.00
02/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00
29/Ene/2008 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.06 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
29/Ene/2008 1.00 ORDINARIA 11,791,853.00 3208147 90,000,000.00 105,000,000.00 90,000,000.00 105,000,000.00 13.0000
18/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.06 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
31/May/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.06 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
30/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
30/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 13.0000
18/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.04 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
28/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
15/Jun/2006 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.04 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
23/Feb/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.06 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
16/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.03 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
16/Jun/2005 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.03 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
10/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 1,000,000.05 0.02 5,541,931.00 1454127 53,003,942.00 60,000,000.00 53,003,942.00 60,000,000.00 10.0000
18/Nov/2004 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.04 53,003,942.00 53,003,942.00 53,003,942.00 53,003,942.00
11/Jun/2004 0.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.00 3,942.00 53,000,000.00 53,003,942.00 13,250,000,020.00 13,250,985,520.00
19/Feb/2004 0.00 ORDINARIA 1,000,000.00 0.00 5,541,532.00 354176 47,104,292.00 53,000,000.00 11,776,073,000.00 13,250,000,020.00 12.0000
04/Dic/2003 0.00 ORDINARIA 850,000.00 0.00 47,104,292.00 47,104,292.00 11,776,073,000.00 11,776,073,000.00
20/Ago/2003 0.00 ORDINARIA 1,150,000.00 0.00 47,104,292.00 47,104,292.00 11,776,073,000.00 11,776,073,000.00
22/May/2003 0.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.00 47,104,292.00 47,104,292.00 11,776,073,000.00 11,776,073,000.00
17/Feb/2003 0.00 ORDINARIA 5,234,910.01 0.00 47,104,292.00 47,104,292.00 11,776,073,000.00 11,776,073,000.00
12/Nov/2002 0.00 ORDINARIA 2,250,000.00 0.00 19,641,339.00 27,462,953.00 47,104,292.00 6,865,738,250.00 11,776,073,000.00 72.0000
08/Oct/2002 0.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.00 27,462,953.00 27,462,953.00 6,865,738,250.00 6,865,738,250.00
28/Feb/2002 0.00 ORDINARIA 1,937,609.68 0.00 4,985,876.00 5014125 17,462,953.00 27,462,953.00 4,365,738,250.00 6,865,738,250.00 29.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 94-2-6-1-0003879 94-2-6-RMV-2-12
ACB 94.2.6.1.0003879 94.2.6.RMV.2.12
AVA 94.2.6.1.0003879 94.2.6.RMV.2.12
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2020-00007884 2020.G.02.003059 Banco Central del Ecuador (DCV-BCE) Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008742 2022.G.02.003596 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Silvercross S.A. Casa De Valores Sccv
OCA 9 SCVS-INMV-DNAR-2019-00037542 2019.G.02.002762 Decevale S.A. Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
OCA 12 No. SCVS-INMV-DNAR-2024-00012840 2024.G.02.004061 Decevale S.A. Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
PAA 94-2-6-1-0003879 94-2-6-RMV-2-12
PAL 94.2.6.1.0003879 94.2.6.RMV.2.12
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 74.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,050.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.93
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.65
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.06
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.20
  • AGP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 357 días
  • ABO - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 270 días
  • ABO - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 357 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 360 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3280%
    Plazo: 33 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3450%
    Plazo: 41 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3740%
    Plazo: 54 días
  • PCH - CIP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 234 días
  • CRG - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 242 días
  • CRG - PCO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 270 días
  • CEA - PCO
    Rend: 11.7500%
    Plazo: 230 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 355 días
  • ALL - CDP
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • SAC - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 971 días
  • AFR - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1054 días
  • AFR - OGG
    Rend: 7.1082%
    Plazo: 1785 días
  • KUB - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 915 días
  • COE - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1755 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.3500%
    Plazo: 125 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.4210%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.5100%
    Plazo: 187 días
  • FIG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 53 días
  • DNL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 17 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 314 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 357 días
  • FUR - PCO
    Rend: 9.8000%
    Plazo: 14 días
  • DTH - OSU
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 738 días
  • DTH - OSU
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 920 días
  • GIC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 180 días
  • GGR - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 357 días
  • IDM - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 42 días
  • IEC - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 182 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.4700%
    Plazo: 309 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6600%
    Plazo: 1766 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6600%
    Plazo: 1767 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1300 días
  • MDF - BYK
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 514 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.8500%
    Plazo: 913 días
  • MDF - BYN
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 1347 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 60 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 182 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 137 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 360 días
  • OFD - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 21 días
  • OFD - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 180 días
  • PRO - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 13 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 91 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • TYA - OGG
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 714 días
  • USI - OSU
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 241 días
  • USI - OSU
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 605 días