Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 29/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 09/Oct/2024 06/Oct/2025 160 230,000.00 246,652.00 100.009200 230,021.07
BVG 28/Abr/2025 CIP PRIMARIO 28/Abr/2025 27/Abr/2026 364 1,500,000.00 1,549,300.77 100.000000 1,500,000.00
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 08/Abr/2025 06/Oct/2025 161 1,000,000.00 1,027,401.39 101.032500 1,010,324.61
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 09/Oct/2024 06/Oct/2025 161 1,000,000.00 1,072,400.00 101.753600 1,017,535.67
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 09/Oct/2024 06/Oct/2025 161 1,000,000.00 1,072,400.00 101.753600 1,017,535.67
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 14/Oct/2024 13/Oct/2025 168 2,000,000.00 2,149,644.44 101.920600 2,038,411.95
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 08/Abr/2025 08/Jul/2025 71 2,000,000.00 2,025,277.78 100.588300 2,011,765.01
BVQ 28/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 08/Abr/2025 08/Jul/2025 71 1,000,000.00 1,012,638.89 100.588300 1,005,882.51
BVQ 28/Abr/2025 CIP PRIMARIO 28/Abr/2025 27/Abr/2026 364 1,500,000.00 1,549,300.77 100.000000 1,500,000.00
BVQ 25/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 400.00 78.000000 312.00
BVQ 25/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 6,500.00 80.000000 5,200.00
BVQ 25/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 700.00 80.000000 560.00
BVQ 25/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 2,000.00 80.000000 1,600.00
BVQ 25/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 100.00 80.000000 80.00
BVG 23/Abr/2025 ACC PRIMARIO 20/Oct/2025 5,629.00 5,629.00 5,868.23
BVQ 23/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 4,300.00 78.000000 3,354.00
BVQ 23/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 3,700.00 78.000000 2,886.00
BVQ 23/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 7,100.00 78.000000 5,538.00
BVQ 17/Abr/2025 CIP PRIMARIO 17/Abr/2025 18/Ago/2025 123 1,000,000.00 1,016,058.33 100.000000 1,000,000.00
BVQ 17/Abr/2025 CIP PRIMARIO 17/Abr/2025 15/Oct/2025 181 250,000.00 256,221.88 100.000000 250,000.00
BVQ 17/Abr/2025 CIP PRIMARIO 17/Abr/2025 15/Oct/2025 181 600,000.00 614,932.50 100.000000 600,000.00
BVQ 16/Abr/2025 CIP PRIMARIO 16/Abr/2025 06/Ago/2025 112 5,000,000.00 5,038,559.11 100.000000 5,000,000.00
BVG 15/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 09/Oct/2024 06/Oct/2025 174 1,000,000.00 1,072,400.00 100.091800 1,000,918.34
BVG 15/Abr/2025 CIP SECUNDARIO 09/Oct/2024 06/Oct/2025 174 1,000,000.00 1,072,400.00 100.091800 1,000,918.34
BVG 14/Abr/2025 ACC PRIMARIO 09/Oct/2025 6,550.00 6,549.85 6,841.32
BVG 11/Abr/2025 CIP PRIMARIO 11/Abr/2025 18/Sep/2025 160 10,000,000.00 10,110,346.67 100.000000 10,000,000.00
BVQ 11/Abr/2025 CIP PRIMARIO 11/Abr/2025 18/Sep/2025 160 5,000,000.00 5,055,173.33 100.000000 5,000,000.00
BVG 08/Abr/2025 CIP PRIMARIO 08/Abr/2025 08/Jul/2025 91 2,000,000.00 2,025,277.78 100.000000 2,000,000.00
BVG 08/Abr/2025 CIP PRIMARIO 08/Abr/2025 08/Jul/2025 91 2,000,000.00 2,025,277.78 100.000000 2,000,000.00
BVQ 08/Abr/2025 CIP PRIMARIO 08/Abr/2025 06/Oct/2025 181 3,200,000.00 3,287,684.44 100.000000 3,200,000.00
BVQ 08/Abr/2025 CIP PRIMARIO 08/Abr/2025 06/Oct/2025 181 1,000,000.00 1,027,401.39 100.000000 1,000,000.00
BVQ 07/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 98,600.00 80.000000 78,880.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 Banco Central del Ecuador DCV-BCE PICHINCHA CASA DE VALORES PICAVAL S. A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV-BCE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.12
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.70
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.69
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 50.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,000.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 874.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.09
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ANT - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • ASS - OGG
    Rend: 10.1632%
    Plazo: 951 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 154 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 142 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.9000%
    Plazo: 160 días
  • SLD - CDP
    Rend: 6.1000%
    Plazo: 13 días
  • CRG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 272 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 302 días
  • ERC - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1448 días
  • ERC - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 106 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 353 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 366 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 736 días
  • CPB - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • TCR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1184 días
  • FIG - OSU
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1331 días
  • SIG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 90 días
  • SIG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • SIG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 181 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 356 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 358 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 359 días
  • ENL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 909 días
  • ENL - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 244 días
  • IEC - PCO
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 181 días
  • IVT - OGG
    Rend: 11.7500%
    Plazo: 1372 días
  • LFB - OGG
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1641 días
  • LFB - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 180 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1015 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 136 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1525 días
  • MDF - BYH
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 351 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 831 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 1101 días
  • MDF - BYH
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1113 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1612 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 567 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 915 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 916 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1092 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1339 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1639 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1646 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 2011 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 803 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 804 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1003 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2436 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 342 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1071 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1801 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 993 días
  • FOI - VTC
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 237 días
  • OFD - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • OSC - CDP
    Rend: 2.4777%
    Plazo: 99 días
  • OSC - CDP
    Rend: 2.7317%
    Plazo: 183 días
  • PCT - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 296 días
  • PBS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 307 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 181 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 120 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1014 días
  • TEL - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 463 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 181 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 301 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 346 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 353 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 359 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2848 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 336 días