• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.52
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.85
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 165.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.79
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 55.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.32
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.51
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.69
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.99
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 207.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 106.17
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.08
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • ADI - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1656 días
  • AGP - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 357 días
  • ASS - PCI
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 12 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9821%
    Plazo: 34 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.7120%
    Plazo: 61 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.1000%
    Plazo: 150 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 164 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 208 días
  • PRD - CDP
    Rend: 5.3441%
    Plazo: 174 días
  • CRG - OGG
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 543 días
  • CRS - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1799 días
  • CRS - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1802 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 108 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 180 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 353 días
  • FIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1459 días
  • DVP - PCO
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 357 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 187 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 312 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 322 días
  • ENL - PCO
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 161 días
  • FEL - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 1088 días
  • FTA - VTC
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 1452 días
  • FTR - VTC
    Rend: 6.6900%
    Plazo: 1096 días
  • FNS - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 348 días
  • MFC - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 731 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 39 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.8500%
    Plazo: 73 días
  • URB - CUC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 317 días
  • URB - CUC
    Rend: 9.1530%
    Plazo: 857 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
2026.Q.02.004676 PCO 6 21/Jul/2026 AAA 14/May/2026 BNK AAA 14/May/2026 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 165.00000000 825.00
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 165.00000000 825.00
BVQ 16/Sep/2026 PCO PRIMARIO 16/Sep/2026 16/Dic/2026 91 1,000,000.00 1,000,000.00 99.23492628 992,349.26
BVQ 16/Sep/2026 PCO PRIMARIO 16/Sep/2026 15/Ene/2027 121 1,000,000.00 1,000,000.00 98.91944248 989,194.42
BVQ 16/Sep/2026 PCO PRIMARIO 16/Sep/2026 16/Mar/2027 181 1,000,000.00 1,000,000.00 98.27070850 982,707.09
BVQ 16/Sep/2026 PCO PRIMARIO 16/Sep/2026 14/May/2027 240 1,000,000.00 1,000,000.00 97.65625000 976,562.50
BVG 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,300.00 165.00000000 3,795.00
BVQ 15/Sep/2026 PCO PRIMARIO 15/Sep/2026 14/Ene/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVQ 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 6,300.00 165.00000000 10,395.00
BVQ 14/Sep/2026 PCO PRIMARIO 14/Sep/2026 13/Ene/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVG 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 157.00000000 15,700.00
BVQ 11/Sep/2026 PCO PRIMARIO 11/Sep/2026 11/Mar/2027 181 3,000,000.00 3,000,000.00 98.27070850 2,948,121.26
BVQ 11/Sep/2026 PCO PRIMARIO 11/Sep/2026 11/Mar/2027 181 5,000,000.00 5,000,000.00 98.27070850 4,913,535.43
BVQ 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 160.00000000 640.00
BVQ 10/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 160.00000000 800.00
BVQ 09/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 160.00000000 800.00
BVQ 09/Sep/2026 PCO PRIMARIO 09/Sep/2026 08/Ene/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVG 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,400.00 160.00000000 2,240.00
BVQ 08/Sep/2026 PCO PRIMARIO 08/Sep/2026 08/Dic/2026 91 3,000,000.00 3,000,000.00 99.23492628 2,977,047.79
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,200.00 159.00000000 1,908.00
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 7,500.00 159.00000000 11,925.00
BVQ 08/Sep/2026 PCO PRIMARIO 08/Sep/2026 08/Mar/2027 181 1,300,000.00 1,300,000.00 98.27070850 1,277,519.21
BVQ 07/Sep/2026 PCO PRIMARIO 07/Sep/2026 07/Dic/2026 91 3,000,000.00 3,000,000.00 99.23492628 2,977,047.79
BVQ 07/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,100.00 156.00000000 4,836.00
BVQ 07/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 157.00000000 7,850.00
BVQ 04/Sep/2026 PCO PRIMARIO 04/Sep/2026 04/Mar/2027 181 1,000,000.00 1,000,000.00 98.27070850 982,707.09
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,200.00 154.00000000 4,928.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 155.00000000 775.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 155.00000000 7,750.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 155.00000000 775.00
BVQ 03/Sep/2026 PCO PRIMARIO 03/Sep/2026 04/Ene/2027 123 2,000,000.00 2,000,000.00 98.90177817 1,978,035.56
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 15,400.00 154.00000000 23,716.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 153.00000000 765.00
BVQ 02/Sep/2026 PCO PRIMARIO 02/Sep/2026 02/Mar/2027 181 1,500,000.00 1,500,000.00 98.27070850 1,474,060.63
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 155.00000000 7,750.00
BVG 31/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 12,700.00 150.00000000 19,050.00
BVQ 28/Ago/2026 PCO PRIMARIO 28/Ago/2026 25/Feb/2027 181 1,500,000.00 1,500,000.00 98.27070850 1,474,060.63
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 150.00000000 750.00
BVQ 26/Ago/2026 PCO PRIMARIO 26/Ago/2026 25/Nov/2026 91 15,000,000.00 15,000,000.00 99.23492628 14,885,238.94
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 153.00000000 3,825.00
BVG 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,800.00 150.00000000 4,200.00
BVQ 25/Ago/2026 PCO PRIMARIO 25/Ago/2026 22/Feb/2027 181 1,500,000.00 1,500,000.00 98.27070850 1,474,060.63
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 150.01000000 750.05
BVG 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 7,600.00 150.00000000 11,400.00
BVQ 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 150.00000000 750.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 149.00000000 1,490.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 149.00000000 1,490.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 149.00000000 745.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 149.00000000 745.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 7,200.00 149.00000000 10,728.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
PCO 6 RESOLUCIÓN No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2026-00015173 2026.Q.02.004676 DCV - BCE PICAVAL CASA DE VALORES S.A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE