Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 28/Jun/2024 PCR AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 17/Jun/2025 CDP PRIMARIO 17/Jun/2025 22/Dic/2025 188 5,000,000.00 5,071,338.17 100.000000 5,000,000.00
BVQ 17/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 11,850.00 0.820000 9,717.00
BVQ 17/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 1,706.00 0.800000 1,364.80
BVG 12/Jun/2025 CDP PRIMARIO 12/Jun/2025 16/Dic/2025 187 5,000,000.00 5,070,956.11 100.000000 5,000,000.00
BVG 12/Jun/2025 CDP SECUNDARIO 05/May/2025 05/Nov/2025 145 5,000,000.00 5,169,944.45 101.099600 5,054,977.80
BVG 12/Jun/2025 CDP SECUNDARIO 05/May/2025 05/Nov/2025 145 57,000.00 58,937.37 101.099600 57,626.75
BVQ 12/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 1,051.00 0.890000 935.39
BVG 11/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 4,593.00 0.800000 3,674.40
BVQ 11/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 20,000.00 0.800000 16,000.00
BVG 10/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 23,500.00 0.830000 19,505.00
BVQ 10/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 6,306.00 0.830000 5,233.98
BVQ 06/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 1,209.00 0.800000 967.20
BVQ 06/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 18,499.00 0.800000 14,799.20
BVQ 06/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 36,496.00 0.800000 29,196.80
BVQ 06/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 189,272.00 0.780000 147,632.16
BVQ 05/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.830000 4,980.00
BVQ 04/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 12,804.00 0.830000 10,627.32
BVQ 04/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 500.00 0.900000 450.00
BVQ 04/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 560.00 0.900000 504.00
BVQ 04/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 12,205.00 0.800000 9,764.00
BVQ 03/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 5,263.00 0.800000 4,210.40
BVQ 03/Jun/2025 ACC SECUNDARIO 3,000.00 0.850000 2,550.00
BVQ 27/May/2025 ACC SECUNDARIO 38,123.00 0.800000 30,498.40
BVQ 26/May/2025 ACC SECUNDARIO 2,000.00 0.760000 1,520.00
BVQ 26/May/2025 ACC SECUNDARIO 560.00 0.900000 504.00
BVQ 22/May/2025 CDP PRIMARIO 22/May/2025 23/Oct/2025 154 10,000,000.00 10,106,187.28 100.000000 10,000,000.00
BVQ 22/May/2025 CDP PRIMARIO 22/May/2025 30/Oct/2025 161 15,000,000.00 15,166,561.21 100.000000 15,000,000.00
BVQ 22/May/2025 CDP PRIMARIO 22/May/2025 20/Nov/2025 182 15,000,000.00 15,207,138.75 100.000000 15,000,000.00
BVQ 21/May/2025 ACC SECUNDARIO 20,000.00 0.800000 16,000.00
BVG 19/May/2025 ACC SECUNDARIO 2,479.00 0.840000 2,082.36
BVQ 19/May/2025 ACC SECUNDARIO 1,051.00 0.880000 924.88
BVQ 19/May/2025 ACC SECUNDARIO 2,782.00 0.800000 2,225.60
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 Banco Central del Ecuador DCV - BCE PICHINCHA CASA DE VALORES PICAVAL S. A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.18
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 81.01
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.82
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.60
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,250.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.20
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • AYA - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1366 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • MCH - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 35 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 28 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 29 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 30 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 35 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 36 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5250%
    Plazo: 58 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5250%
    Plazo: 63 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5270%
    Plazo: 65 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5340%
    Plazo: 71 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5340%
    Plazo: 72 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.4840%
    Plazo: 77 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5400%
    Plazo: 78 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7318%
    Plazo: 185 días
  • RMH - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • GYQ - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 182 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 850 días
  • CER - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 643 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 272 días
  • DNL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 979 días
  • DNL - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 120 días
  • EGG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1028 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 202 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 359 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 408 días
  • FUR - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 594 días
  • FRL - VTC
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 884 días
  • FSE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 136 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 132 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 966 días
  • MTA - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 447 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 359 días
  • MFC - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 353 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1476 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1583 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1436 días
  • MDF - BYK
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 257 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1168 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1645 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1652 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1022 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1069 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1070 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1749 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1752 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1800 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 680 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1045 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1412 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1776 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1777 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 30 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 62 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.6300%
    Plazo: 120 días
  • MTP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 73 días
  • MLS - OGG
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 2327 días
  • NTK - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 233 días
  • OSC - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 35 días
  • RPE - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1497 días
  • PCT - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 205 días
  • SNF - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 815 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 965 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1057 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 782 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 251 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 252 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 359 días