• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.73
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.34
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 130.01
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.62
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 87.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.77
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.06
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.26
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.45
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.65
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.23
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.88
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - PCI
    Rend: 0.0001%
    Plazo: 11 días
  • RMH - CDP
    Rend: 4.7230%
    Plazo: 48 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 181 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 368 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 183 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • TCR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 769 días
  • DPC - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 270 días
  • SIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 547 días
  • EGG - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1740 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 480 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 571 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1068 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 158 días
  • FAR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 676 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 771 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 68 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 533 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 718 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 1082 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 1264 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 1446 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 1629 días
  • DTH - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 473 días
  • DTH - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 656 días
  • GSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 232 días
  • GSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 321 días
  • GSA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 413 días
  • GSA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 505 días
  • GSA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 599 días
  • GGR - OGG
    Rend: 8.6500%
    Plazo: 872 días
  • GGR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1033 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 112 días
  • MDF - BYD
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 193 días
  • MDF - BYD
    Rend: 7.5500%
    Plazo: 418 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1425 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 2140 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.4500%
    Plazo: 1090 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1236 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 816 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1546 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1621 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1237 días
  • MDF - BYP
    Rend: 7.1300%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 7.1300%
    Plazo: 1601 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1602 días
  • MDF - BYP
    Rend: 7.3500%
    Plazo: 1909 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1967 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1120%
    Plazo: 985 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1120%
    Plazo: 1019 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1419 días
  • MDF - BYR
    Rend: 7.1300%
    Plazo: 1783 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1784 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 11 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.4500%
    Plazo: 29 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 91 días
  • MTP - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 56 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 358 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1328 días
  • RPE - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1685 días
  • AGS - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 985 días
  • QMP - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1446 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 894 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2507 días
  • SIM - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 867 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 691 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 949 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 858 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 39 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 341 días
  • TIA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 494 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 2204 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2433 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2471 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 99.99890000 499,994.45
BVQ 17/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 685.00 1.85000000 1,267.25
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 99.99890000 499,994.45
BVQ 17/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 250.00 1.80000000 450.00
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 100.00000000 500,000.24
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 386.00 1.80000000 694.80
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 475.00 1.80000000 855.00
BVG 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.80000000 9,000.00
BVQ 15/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 20/Oct/2025 16/Oct/2026 123 1,000,000.00 1,063,676.39 100.38300000 1,003,829.90
BVG 12/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 3,068.00 1.76000000 5,399.68
BVG 11/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.80000000 1,800.00
BVQ 11/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 260.00 1.78000000 462.80
BVQ 11/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.78000000 890.00
BVQ 11/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 532.00 1.77000000 941.64
BVQ 10/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 300,000.00 1.50000000 450,000.00
BVQ 10/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 5,230.00 1.71000000 8,943.30
BVQ 10/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 2,511.00 1.72000000 4,318.92
BVG 09/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 591.00 1.75000000 1,034.25
BVQ 08/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 1,455.00 1.72000000 2,502.60
BVQ 08/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 1,455.00 1.71000000 2,488.05
BVQ 08/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 3,068.00 1.71000000 5,246.28
BVQ 04/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 286.00 1.71000000 489.06
BVQ 03/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.67000000 16,700.00
BVQ 03/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/May/2026 11/Ago/2026 69 100,000.00 100,472.78 99.78020000 99,780.17
BVQ 03/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.70000000 850.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 13,600.00 1.65000000 22,440.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 11,400.00 1.65000000 18,810.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 38,448.00 1.68000000 64,592.64
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.69000000 845.00
BVG 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,471.00 1.68000000 2,471.28
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,227.00 1.68000000 2,061.36
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 110.00 1.69000000 185.90
BVG 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 897.00 1.65000000 1,480.05
BVQ 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 3,840.00 1.68000000 6,451.20
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,808.00 1.65000000 2,983.20
BVQ 27/May/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 288 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.81
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,135.00 1.65000000 1,872.75
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 74.00 1.66000000 122.84
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 773.00 1.65000000 1,275.45
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 698.00 1.69000000 1,179.62
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 494.00 1.68000000 829.92
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 473.00 1.68000000 794.64
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 595.00 1.68000000 999.60
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 1.65000000 41,250.00
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 266.00 1.69000000 449.54
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 3,933.00 1.65000000 6,489.45
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,997.00 1.65000000 4,945.05
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.66000000 496.34
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.65000000 493.35
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.65000000 493.35
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 33.00 1.66000000 54.78
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 185.00 1.65000000 305.25
BVG 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 16,756.00 1.67000000 27,982.52
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 238.00 1.68000000 399.84
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 1.68000000 1,344.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 260.00 1.69000000 439.40
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.67000000 501.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,562.00 1.67000000 2,608.54
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,172.00 1.66000000 1,945.52
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,639.00 1.66000000 4,380.74
BVG 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 70.00 1.67000000 116.90
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 136.00 1.67000000 227.12
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 293.00 1.67000000 489.31
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,081.00 1.70000000 3,537.70
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,081.00 1.67000000 3,475.27
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 12,827.00 1.67000000 21,421.09
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 9,997.00 1.67000000 16,694.99
BVG 19/May/2026 ACC SECUNDARIO 4,000.00 1.66000000 6,640.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104