• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.32
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.40
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1397 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 32 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 33 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 34 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 35 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 38 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 39 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 42 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 137 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8400%
    Plazo: 1826 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 129 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 94 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 285 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 31 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1096 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1089 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 210 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 298 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 188 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 220 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 229 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 376 días
  • EMG - OGG
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 321 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 118 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 294 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 297 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1081 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 455 días
  • GFW - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 350 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1461 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 348 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2378 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 845 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1565 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1575 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1375 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1769 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2134 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1522 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1523 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2460 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2463 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1376 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1774 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 3111 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 52 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.2600%
    Plazo: 271 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • OFD - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1823 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1403 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 356 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 356 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 87 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1085 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1088 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 552 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 33 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 75 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 96 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 124 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 30/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,815.00 131.000000 2,377.65
BVQ 29/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 225.00 133.000000 299.25
BVG 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 132.000000 6,600.00
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,200.00 131.000000 4,192.00
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 338.00 133.000000 449.54
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,030.00 132.000000 3,999.60
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 131.000000 786.00
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 2,291.00 131.000000 3,001.21
BVQ 27/Ene/2026 CDP PRIMARIO 27/Ene/2026 28/Jul/2026 182 10,000,000.00 10,138,097.56 100.000000 10,000,000.00
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 343.00 131.000000 449.33
BVQ 27/Ene/2026 CDP PRIMARIO 27/Ene/2026 28/Jul/2026 182 10,000,000.00 10,138,092.50 100.000000 10,000,000.00
BVG 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 135.000000 1,350.00
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,942.00 125.000000 2,427.50
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 131.000000 917.00
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 343.00 131.000000 449.33
BVG 23/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 240.00 124.000000 297.60
BVQ 23/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 20,929.00 125.000000 26,161.25
BVG 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,310.00 124.000000 28,904.40
BVQ 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 15,798.00 124.000000 19,589.52
BVQ 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 24,000.00 124.000000 29,760.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36,052.00 120.000000 43,262.40
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,346.00 122.000000 28,482.12
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,305.00 125.000000 4,131.25
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,346.00 122.000000 28,482.12
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 124.000000 6,200.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 18,000.00 124.000000 22,320.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,530.00 124.000000 6,857.20
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 150.00 124.000000 186.00
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 374.00 124.000000 463.76
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 130.000000 1,300.00
BVQ 20/Ene/2026 LDC SECUNDARIO 13/Ene/2026 11/Ago/2026 203 16,437.56 16,437.56 95.942435 15,770.60
BVQ 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 7,389.00 130.000000 9,605.70
BVQ 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36,052.00 130.000000 46,867.60
BVQ 16/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 9,619.00 124.000000 11,927.56
BVQ 16/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 30,000.00 124.000000 37,200.00
BVQ 14/Ene/2026 DPP 1 17/Jul/2025 22/Jul/2026 189 151,500.00 151,500.00 100.075000 151,613.63
BVQ 14/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 119.000000 595.00
BVQ 14/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 120.000000 600.00
BVQ 14/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 6,789.00 120.000000 8,146.80
BVQ 14/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36,560.00 124.000000 45,334.40
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 458.00 116.000000 531.28
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 117.000000 585.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 534.00 116.000000 619.44
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 534.00 116.000000 619.44
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVQ 13/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 13,257.00 120.000000 15,908.40
BVQ 12/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.000000 580.00
BVG 09/Ene/2026 CDP SECUNDARIO 07/Mar/2025 09/Mar/2026 59 5,430.90 5,749.25 99.954100 5,428.41
BVQ 09/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 115.000000 1,150.00
BVQ 08/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 115.000000 575.00
BVQ 08/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 115.000000 575.00
BVQ 07/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 115.000000 575.00
BVQ 07/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 8,847.00 115.000000 10,174.05
BVG 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 4,490.00 115.000000 5,163.50
BVQ 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 115.000000 575.00
BVQ 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 2,356.00 110.000000 2,591.60
BVQ 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 115.000000 575.00
BVQ 05/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 304.00 115.000000 349.60
BVQ 05/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 110.000000 5,500.00
BVQ 05/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,589.00 115.000000 4,127.35
BVQ 05/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 8,696.00 115.000000 10,000.40
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104