• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.50
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.99
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,500.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.67
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 117 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 118 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 123 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 734 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 735 días
  • SLD - CDP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 88 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1818 días
  • CUE - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1054 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 181 días
  • CPB - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 224 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 365 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1761 días
  • GPT - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1817 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 116 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 358 días
  • PLA - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 357 días
  • QMP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1810 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 130 días
  • FRE - VTC
    Rend: 8.0500%
    Plazo: 795 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 19/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 409.00 1.50000000 613.50
BVG 18/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 1.50000000 9,000.00
BVQ 18/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.53000000 765.00
BVQ 18/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.53000000 765.00
BVQ 17/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 646.00 1.55000000 1,001.30
BVQ 17/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 20,134.00 1.49000000 29,999.66
BVQ 17/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,945.00 1.50000000 2,917.50
BVQ 16/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 101.00 1.53000000 154.53
BVQ 16/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.50000000 15,000.00
BVQ 16/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,300.00 1.50000000 3,450.00
BVQ 16/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 5,930.00 1.50000000 8,895.00
BVQ 16/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 6,615.00 1.50000000 9,922.50
BVQ 13/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 526.00 1.53000000 804.78
BVQ 13/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,890.00 1.50000000 2,835.00
BVQ 13/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,627.00 1.50000000 2,440.50
BVG 12/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 7,000.00 1.51000000 10,570.00
BVG 12/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 6,424.00 1.50000000 9,636.00
BVG 12/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 4,376.00 1.50000000 6,564.00
BVQ 12/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,455.00 1.50000000 5,182.50
BVQ 12/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 4,500.00 1.50000000 6,750.00
BVQ 11/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.51000000 755.00
BVQ 11/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 270.00 1.51000000 407.70
BVQ 11/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.50000000 7,500.00
BVQ 11/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.50000000 7,500.00
BVQ 11/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.50000000 15,000.00
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 497.00 1.50000000 745.50
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,917.00 1.50000000 4,375.50
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,168.00 1.50000000 4,752.00
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.50000000 450.00
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 1.48000000 22,200.00
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,048.00 1.50000000 4,572.00
BVQ 10/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 4,021.00 1.50000000 6,031.50
BVG 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 14,733.00 1.45000000 21,362.85
BVG 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 645.00 1.46000000 941.70
BVQ 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,297.00 1.50000000 1,945.50
BVQ 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,212.00 1.49000000 1,805.88
BVQ 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 326.00 1.50000000 489.00
BVQ 09/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 8,550.00 1.49000000 12,739.50
BVG 06/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 6,271.00 1.48000000 9,281.08
BVQ 06/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,989.00 1.55000000 4,632.95
BVQ 06/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 406.00 1.55000000 629.30
BVQ 06/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.50000000 15,000.00
BVQ 06/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,729.00 1.48000000 5,518.92
BVG 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 289.00 1.49000000 430.61
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.50000000 450.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 566.00 1.50000000 849.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 11,000.00 1.49000000 16,390.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.50000000 450.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 116.00 1.50000000 174.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.50000000 1,500.00
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 6,527.00 1.50000000 9,790.50
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 11,164.00 1.47000000 16,411.08
BVQ 05/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 11,194.00 1.47000000 16,455.18
BVG 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,002.00 1.40000000 2,802.80
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 750.00 1.50000000 1,125.00
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 176.00 1.51000000 265.76
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 176.00 1.50000000 264.00
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 935.00 1.50000000 1,402.50
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 657.00 1.50000000 985.50
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 289.00 1.50000000 433.50
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 364.00 1.50000000 546.00
BVQ 04/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 897.00 1.50000000 1,345.50
BVG 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.50000000 1,500.00
BVG 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 1.50000000 4,500.00
BVQ 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,999.00 1.55000000 3,098.45
BVQ 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,999.00 1.55000000 3,098.45
BVQ 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,816.00 1.55000000 2,814.80
BVQ 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,999.00 1.55000000 3,098.45
BVQ 03/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 11,407.00 1.40000000 15,969.80
BVQ 02/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.50000000 450.00
BVQ 02/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.50000000 1,500.00
BVQ 02/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,999.00 1.50000000 5,998.50
BVG 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.40000000 420.00
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 1.40000000 35,000.00
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 4,430.00 1.40000000 6,202.00
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.47000000 7,350.00
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 16,623.00 1.50000000 24,934.50
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 9,221.00 1.50000000 13,831.50
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 26,092.00 1.49000000 38,877.08
BVQ 26/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 675.00 1.40000000 945.00
BVQ 26/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 370.00 1.50000000 555.00
BVQ 26/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 964.00 1.50000000 1,446.00
BVQ 26/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 478.00 1.50000000 717.00
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 321.00 1.40000000 449.40
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 675.00 1.40000000 945.00
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 325.00 1.40000000 455.00
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 7,134.00 1.38000000 9,844.92
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 704.00 1.40000000 985.60
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,600.00 1.40000000 5,040.00
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.50000000 7,500.00
BVG 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 1.40000000 3,500.00
BVG 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 1.40000000 3,500.00
BVG 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 10,145.00 1.38000000 14,000.10
BVQ 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 704.00 1.40000000 985.60
BVQ 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 570.00 1.35000000 769.50
BVG 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 1.40000000 35,000.00
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,725.00 1.42000000 2,449.50
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 107.00 1.40000000 149.80
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 217.00 1.40000000 303.80
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 675.00 1.40000000 945.00
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 1.40000000 3,500.00
BVQ 23/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 7,825.00 1.40000000 10,955.00
BVQ 20/Feb/2026 CDP SECUNDARIO 05/Ene/2026 07/Jul/2026 137 51,000.00 52,399.95 100.32510000 51,165.81
BVQ 20/Feb/2026 CDP SECUNDARIO 26/Dic/2025 29/Jun/2026 129 50,001.00 51,388.53 100.30410000 50,153.03
BVG 19/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 1.36000000 27,200.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104