• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.67
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.24
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.98
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.41
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.82
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 180 días
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1386 días
  • ARC - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 182 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 28 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.5407%
    Plazo: 1786 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 176 días
  • RMH - CDP
    Rend: 6.5623%
    Plazo: 59 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.5945%
    Plazo: 191 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.5660%
    Plazo: 213 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.5911%
    Plazo: 242 días
  • INT - CDP
    Rend: 6.1915%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • COE - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 238 días
  • DLF - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 185 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.9754%
    Plazo: 196 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.9527%
    Plazo: 219 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0234%
    Plazo: 242 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 365 días
  • EDE - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1778 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2538 días
  • FUR - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 59 días
  • FES - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 141 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1429 días
  • IEC - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 182 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.1000%
    Plazo: 361 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 1092 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2347 días
  • MDF - BKY
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 595 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1326 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 2268 días
  • MDF - BYL
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 399 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 868 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.6250%
    Plazo: 1387 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1753 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 2338 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 2702 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 2818 días
  • MDF - BYO
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 35 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1379 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1519 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 1710 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1743 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 2380 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2989 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 4.4900%
    Plazo: 365 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 1085 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 1093 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 2 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 31 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.7100%
    Plazo: 53 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.7800%
    Plazo: 63 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0100%
    Plazo: 92 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1900%
    Plazo: 120 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.3800%
    Plazo: 150 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5500%
    Plazo: 179 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 182 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 183 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1372 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1744 días
  • PBS - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 25 días
  • PBS - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 43 días
  • PBS - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 45 días
  • PBS - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 190 días
  • PBS - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 192 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 50 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 141 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 233 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 325 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 415 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 506 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 598 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 690 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 773 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 781 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 872 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 966 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1057 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 147 días
  • TEO - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 770 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1760013210001

Representante Legal:

Luis Antonio Velasco Berrezueta

Dirección Legal:

Quito, Salinas N17-203 y Santiago

Dirección Comercial:

Guayaquil, 10 de agosto entre Pichincha y Cordero

Teléfono:

593-2-590098

Actividad:

Recaudar impuestos

OBJETIVO SOCIAL

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación transparente entre el fisco y el contribuyente, para asegurar un incremento progresivo y sostenido de la recaudación fiscal.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Impuestos de Gobierno

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 17,233.55 17,233.55 98.55000000 16,983.66
BVG 02/Mar/2026 NSD SECUNDARIO 78,473.12 78,473.12 98.75000000 77,492.21
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 175,109.11 175,109.11 98.80000000 173,007.80
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 166,583.26 166,583.26 98.85000000 164,667.55
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 14,702.37 14,702.37 98.50000000 14,481.83
BVG 02/Mar/2026 NSD SECUNDARIO 19,202.79 19,202.79 98.50000000 18,914.75
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 1,356.99 1,356.99 98.35000000 1,334.60
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 20,000.00 20,000.00 98.55000000 19,710.00
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 384,343.12 384,343.12 98.85000000 379,923.17
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 45,835.37 45,835.37 98.65000000 45,216.59
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 5,624.79 5,624.79 98.50000000 5,540.42
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 6,319.81 6,319.81 98.50000000 6,225.01
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 396.66 396.66 97.00000000 384.76
BVG 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 20,127.85 20,127.85 98.65000000 19,856.12
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 48,934.90 48,934.90 98.65000000 48,274.28
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 235,231.13 235,231.13 98.80000000 232,408.36
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 1,482.81 1,482.81 98.20000000 1,456.12
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 108,866.76 108,866.76 98.71000000 107,462.38
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 33,498.84 33,498.84 98.58000000 33,023.16
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 494.88 494.88 97.50000000 482.51
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 16,648.47 16,648.47 98.50000000 16,398.74
BVQ 02/Mar/2026 NSD SECUNDARIO 48,698.92 48,698.92 98.70000000 48,065.83
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 1,865.45 1,865.45 98.40000000 1,835.60
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 19,795.19 19,795.19 98.55000000 19,508.16
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 7,476.27 7,476.27 98.55500000 7,368.24
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 47,956.04 47,956.04 98.60000000 47,284.66
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 60,000.00 60,000.00 98.70000000 59,220.00
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 23,469.88 23,469.88 98.65000000 23,153.04
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 362,143.77 362,143.77 98.84000000 357,942.90
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 11,772.54 11,772.54 98.65000000 11,613.61
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 500.98 500.98 97.85000000 490.21
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 163.05 163.05 95.00000000 154.90
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 10,828.37 10,828.37 98.65000000 10,682.19
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 2,210.53 2,210.53 98.50000000 2,177.37
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 7,957.60 7,957.60 98.00000000 7,798.45
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 372,794.99 372,794.99 98.80000000 368,321.45
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 278,409.51 278,409.51 98.84000000 275,179.96
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 69,071.09 69,071.09 98.70000000 68,173.17
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 115,227.15 115,227.15 98.80000000 113,844.42
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 7,957.60 7,957.60 98.50000000 7,838.24
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 3,466.46 3,466.46 98.15000000 3,402.33
BVQ 02/Mar/2026 NSD SECUNDARIO 223,212.08 223,212.08 98.72000000 220,354.97
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 1,957.32 1,957.32 98.40000000 1,926.00
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 42,000.00 42,000.00 98.60000000 41,412.00
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 459.63 459.63 95.50000000 438.95
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 3,315.00 3,315.00 98.25000000 3,256.99
BVQ 02/Mar/2026 NCR SECUNDARIO 8,338.73 8,338.73 98.50000000 8,213.65
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 23,493.85 23,493.85 98.60000000 23,164.94
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 143,496.50 143,496.50 98.80000000 141,774.54
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 381,526.73 381,526.73 98.80000000 376,948.41
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 957,881.00 957,881.00 98.93000000 947,631.67
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 501,534.03 501,534.03 98.83000000 495,666.08
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 142,870.43 142,870.43 98.82000000 141,184.56
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 167,699.91 167,699.91 98.80000000 165,687.51
BVG 27/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 71,576.50 71,576.50 98.63000000 70,595.90
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 34,954.30 34,954.30 98.65000000 34,482.42
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,567.87 4,567.87 98.55000000 4,501.64
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,950.12 14,950.12 98.60000000 14,740.82
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 252,852.90 252,852.90 98.75000000 249,692.24
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 10,000.00 10,000.00 98.45000000 9,845.00
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 507.00 507.00 97.50000000 494.33
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,239.55 1,239.55 98.10000000 1,216.00
BVG 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,903.61 1,903.61 98.30000000 1,871.25
BVQ 27/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 111,352.95 111,352.95 98.65000000 109,849.69
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,864.75 1,864.75 98.40000000 1,834.91
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,064.95 2,064.95 98.30000000 2,029.85
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 258,317.09 258,317.09 98.75000000 255,088.13
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,635.31 1,635.31 98.40000000 1,609.15
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 18,948.99 18,948.99 98.40000000 18,645.81
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 5,500.00 5,500.00 98.50000000 5,417.50
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 51,685.31 51,685.31 98.65000000 50,987.56
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 5,112.18 5,112.18 98.60000000 5,040.61
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 725.41 725.41 97.60000000 708.00
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 8,457.14 8,457.14 98.62000000 8,340.43
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 6,393.55 6,393.55 98.50000000 6,297.65
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 101,413.65 101,413.65 98.70000000 100,095.27
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 47,119.44 47,119.44 98.60000000 46,459.77
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,410.44 2,410.44 98.30000000 2,369.46
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 125.22 125.22 93.00000000 116.45
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,347.98 2,347.98 98.40000000 2,310.41
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 433.85 433.85 97.50000000 423.00
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 869.13 869.13 97.50000000 847.40
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 51,682.44 51,682.44 98.60000000 50,958.89
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 3,000.00 3,000.00 98.45000000 2,953.50
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 663.12 663.12 98.20000000 651.18
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,798.58 2,798.58 98.40000000 2,753.80
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,558,339.85 2,558,339.85 99.02000000 2,533,268.12
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 360.14 360.14 97.05000000 349.52
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 15,728.85 15,728.85 98.70000000 15,524.37
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,358.01 1,358.01 98.00000000 1,330.85
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 126,588.06 126,588.06 98.80000000 125,069.00
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 169,450.53 169,450.53 98.80000000 167,417.12
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 163.05 163.05 97.00000000 158.16
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 15,148.57 15,148.57 98.60000000 14,936.49
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 39,938.30 39,938.30 98.80000000 39,459.04
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 26,802.15 26,802.15 98.60000000 26,426.92
BVQ 27/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 603.38 603.38 97.75000000 589.80
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 770,000.00 770,000.00 98.85000000 761,145.00
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 112,163.36 112,163.36 98.87000000 110,895.91
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 71,571.79 71,571.79 98.70000000 70,641.36
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 450,000.00 450,000.00 98.85000000 444,825.00
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 7,814,025.68 7,814,025.68 99.07750000 7,741,941.29
BVG 26/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 888,515.73 888,515.73 98.77000000 877,586.99
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 309,219.08 309,219.08 98.80000000 305,508.45
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,800.07 14,800.07 98.60000000 14,592.87
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 28,706.45 28,706.45 98.60000000 28,304.56
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 16,355.37 16,355.37 98.60000000 16,126.39
BVG 26/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 11,389.78 11,389.78 98.00000000 11,161.98
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 5,413.77 5,413.77 98.40000000 5,327.15
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 12,625.17 12,625.17 98.60000000 12,448.42
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,346.65 2,346.65 98.30000000 2,306.76
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 47,223.09 47,223.09 98.70000000 46,609.19
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 20,718.06 20,718.06 98.70000000 20,448.73
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 5,079.47 5,079.47 98.40000000 4,998.20
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 18,211.95 18,211.95 98.40000000 17,920.56
BVG 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,832.53 1,832.53 98.30000000 1,801.38
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 353,858.67 353,858.67 98.80000000 349,612.37
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 3,429.58 3,429.58 98.20000000 3,367.85
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 24,269.54 24,269.54 98.55000000 23,917.63
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 37,128.67 37,128.67 98.50000000 36,571.74
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,854.70 14,854.70 98.55000000 14,639.31
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 26,745.67 26,745.67 98.50000000 26,344.48
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 22,174.91 22,174.91 98.50000000 21,842.29
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,750.87 14,750.87 98.60000000 14,544.36
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,232.86 4,232.86 98.30000000 4,160.90
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,108.45 1,108.45 98.30000000 1,089.61
BVQ 26/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 54,606.30 54,606.30 98.50000000 53,787.21
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 15,000.00 15,000.00 98.50000000 14,775.00
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,377.83 4,377.83 98.00000000 4,290.27
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 3,586.66 3,586.66 98.30000000 3,525.69
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 24,084.15 24,084.15 98.60000000 23,746.97
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 5,142.71 5,142.71 98.35000000 5,057.86
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,663.79 1,663.79 98.30000000 1,635.51
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 23,256.92 23,256.92 98.67000000 22,947.60
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 80,000.00 80,000.00 98.75000000 79,000.00
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 69,698.51 69,698.51 98.80000000 68,862.13
BVQ 26/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 120,522.19 120,522.19 98.65000000 118,895.14
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 15,758.51 15,758.51 98.50000000 15,522.13
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 163,950.10 163,950.10 98.80000000 161,982.70
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 25,500.51 25,500.51 98.50000000 25,118.00
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,612.18 14,612.18 98.60000000 14,407.61
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 61,311.10 61,311.10 98.80000000 60,575.37
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 16,522.15 16,522.15 98.50000000 16,274.32
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 40,338.76 40,338.76 98.73000000 39,826.46
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 37,022.86 37,022.86 98.70000000 36,541.56
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,419.63 1,419.63 98.25000000 1,394.79
BVQ 26/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 14,981.23 14,981.23 98.30000000 14,726.55
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 9,023.66 9,023.66 98.50000000 8,888.31
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 10,245.16 10,245.16 98.55000000 10,096.61
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 70,929.53 70,929.53 98.80000000 70,078.38
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 298,334.97 298,334.97 98.82000000 294,814.62
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 59,764.85 59,764.85 98.75000000 59,017.79
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,213.69 4,213.69 98.20000000 4,137.84
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 205,343.36 205,343.36 98.90000000 203,084.58
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,305.86 1,305.86 98.25000000 1,283.01
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 427.85 427.85 97.50000000 417.15
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,637.21 1,637.21 98.00000000 1,604.47
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 14,335.62 14,335.62 98.60000000 14,134.92
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 12,257.06 12,257.06 98.60000000 12,085.46
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 287,464.85 287,464.85 98.80000000 284,015.27
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 709.37 709.37 97.00000000 688.09
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 21,914.00 21,914.00 98.60000000 21,607.20
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 7,524.79 7,524.79 98.20000000 7,389.34
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 18,801.96 18,801.96 98.60000000 18,538.73
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 127,016.36 127,016.36 98.90000000 125,619.18
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,389.90 1,389.90 98.00000000 1,362.10
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 2,553.02 2,553.02 98.00000000 2,501.96
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,236.31 1,236.31 98.00000000 1,211.58
BVQ 26/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 38,797.41 38,797.41 98.55000000 38,234.85
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 45,196.84 45,196.84 98.55000000 44,541.49
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 186,497.62 186,497.62 98.75000000 184,166.40
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,619.23 1,619.23 98.10000000 1,588.46
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 43,011.14 43,011.14 98.60000000 42,408.98
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,253.23 4,253.23 98.25000000 4,178.80
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 4,231.86 4,231.86 98.35000000 4,162.03
BVG 25/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 52,883.09 52,883.09 98.72000000 52,206.19
BVG 25/Feb/2026 NSD SECUNDARIO 165,157.71 165,157.71 98.68000000 162,977.63
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 61,064.23 61,064.23 98.65000000 60,239.86
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 1,500.00 1,500.00 98.35000000 1,475.25
BVG 25/Feb/2026 NCR SECUNDARIO 10,746.62 10,746.62 98.55000000 10,590.79
