• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 118.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.52
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.53
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.88
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 49.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 51.30
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.03
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.96
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 24 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 51 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 321 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.4776%
    Plazo: 98 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • LJA - CDP
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 196 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.3999%
    Plazo: 1728 días
  • PCF - AVA
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7330%
    Plazo: 196 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CAR - OGG
    Rend: 8.9995%
    Plazo: 1370 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 180 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 215 días
  • CRG - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 685 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 104 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 273 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 176 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 211 días
  • DNL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1062 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1205 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1210 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 208 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 329 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 345 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 352 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 425 días
  • FES - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1825 días
  • FES - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2556 días
  • FES - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 358 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1372 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 250 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 1161 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.4151%
    Plazo: 681 días
  • MDF - BYL
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 2066 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1183 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 1330 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.6750%
    Plazo: 2280 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 2644 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1641 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2361 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.1250%
    Plazo: 1287 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 3113 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 1035 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 12 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 183 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 224 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 225 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.8400%
    Plazo: 271 días
  • MTP - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1727 días
  • MTP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2429 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 252 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 330 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 236 días
  • PTA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1423 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 271 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1265 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790283380001

Representante Legal:

Sr. Pablo Salazar Egas

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2981300

Actividad:

Emisora de Tarjetas de Crédito.

OBJETIVO SOCIAL

Efectuar todas las operaciones previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
1998.1.02.00327 CIA 1 04/Dic/1998 AAA- 31/Mar/2018 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 29/Abr/2026 CID SECUNDARIO 22/Oct/2025 22/Oct/2026 176 30,000.00 31,733.75 100.26270000 30,078.80
BVQ 29/Abr/2026 CID PRIMARIO 29/Abr/2026 26/Nov/2026 211 500,000.00 514,359.72 100.00000000 500,000.00
BVG 28/Abr/2026 CID SECUNDARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 343 150,000.00 157,756.25 100.53540000 150,803.03
BVQ 28/Abr/2026 CID SECUNDARIO 17/Oct/2025 20/Oct/2026 175 1,000,000.00 1,056,733.33 100.73180000 1,007,318.01
BVQ 28/Abr/2026 CID SECUNDARIO 16/Oct/2025 16/Oct/2026 171 1,000,000.00 1,056,270.83 100.71510000 1,007,150.98
BVQ 28/Abr/2026 CID SECUNDARIO 16/Oct/2025 21/Oct/2026 176 600,000.00 634,225.00 100.73560000 604,413.69
BVQ 28/Abr/2026 CID SECUNDARIO 16/Oct/2025 21/Oct/2026 176 400,000.00 422,816.67 100.73560000 402,942.46
BVQ 28/Abr/2026 CID PRIMARIO 28/Abr/2026 28/Abr/2027 365 435,000.00 457,052.08 100.00000000 435,000.00
BVG 27/Abr/2026 CID PRIMARIO 27/Abr/2026 27/Abr/2027 365 300,000.00 315,208.33 100.00000000 300,000.00
BVQ 24/Abr/2026 CID PRIMARIO 24/Abr/2026 22/Oct/2026 181 670,000.00 686,169.33 100.00000000 670,000.00
BVQ 24/Abr/2026 CID PRIMARIO 24/Abr/2026 23/Nov/2026 213 400,000.00 411,596.67 100.00000000 400,000.00
BVQ 24/Abr/2026 CID SECUNDARIO 12/Mar/2026 12/Mar/2027 322 100,000.00 105,170.83 100.31880000 100,318.77
BVQ 23/Abr/2026 CID PRIMARIO 23/Abr/2026 26/Oct/2026 186 1,020,000.00 1,045,296.00 100.00000000 1,020,000.00
BVQ 23/Abr/2026 CID PRIMARIO 23/Abr/2026 22/Oct/2026 182 450,000.00 460,920.00 100.00000000 450,000.00
BVG 22/Abr/2026 CID PRIMARIO 22/Abr/2026 14/Jun/2027 418 1,500,000.00 1,587,083.33 100.00000000 1,500,000.00
BVG 22/Abr/2026 CID PRIMARIO 22/Abr/2026 23/Oct/2026 184 1,320,000.00 1,352,384.00 100.00000000 1,320,000.00
BVQ 22/Abr/2026 CID SECUNDARIO 04/Feb/2026 04/Ago/2026 104 330,000.00 338,295.83 100.25890000 330,854.38
BVQ 22/Abr/2026 CID SECUNDARIO 26/Feb/2026 26/Ago/2026 126 620,000.00 635,586.11 100.31720000 621,966.49
BVQ 22/Abr/2026 CID SECUNDARIO 17/Dic/2025 23/Dic/2026 245 1,500,000.00 1,581,156.25 101.46380000 1,521,957.71
BVQ 22/Abr/2026 CID SECUNDARIO 17/Mar/2026 15/Sep/2026 146 500,000.00 512,259.72 100.29130000 501,456.30
BVG 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 21/Abr/2027 365 200,000.00 210,138.89 100.00000000 200,000.00
BVG 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 21/Abr/2027 365 500,000.00 525,347.22 100.00000000 500,000.00
BVG 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 20/Oct/2026 182 500,000.00 512,133.33 100.00000000 500,000.00
BVG 21/Abr/2026 CID SECUNDARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 350 150,000.00 157,756.25 100.01780000 150,026.72
BVG 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 21/Abr/2027 365 500,000.00 525,347.22 100.00000000 500,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID SECUNDARIO 26/Mar/2026 15/Mar/2028 694 500,000.00 554,000.00 99.96320000 499,816.14
BVQ 21/Abr/2026 CID SECUNDARIO 30/Mar/2026 27/Mar/2028 706 2,000,000.00 2,218,400.00 99.96840000 1,999,367.99
BVQ 21/Abr/2026 CID SECUNDARIO 30/Mar/2026 20/Mar/2028 699 500,000.00 554,075.00 99.96870000 499,843.42
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 20/Oct/2026 182 2,350,000.00 2,407,026.67 100.00000000 2,350,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 19/Oct/2026 181 1,000,000.00 1,024,133.33 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 22/Oct/2026 184 280,000.00 286,869.33 100.00000000 280,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 07/Jun/2027 412 2,000,000.00 2,114,444.44 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 21/Oct/2026 183 1,150,000.00 1,178,060.00 100.00000000 1,150,000.00
BVQ 21/Abr/2026 CID PRIMARIO 21/Abr/2026 20/Oct/2026 182 700,000.00 716,986.67 100.00000000 700,000.00
BVG 20/Abr/2026 CID PRIMARIO 20/Abr/2026 19/Nov/2026 213 527,700.00 542,998.90 100.00000000 527,700.00
BVQ 20/Abr/2026 CID PRIMARIO 20/Abr/2026 19/Oct/2026 182 1,000,000.00 1,024,266.67 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 20/Abr/2026 CID SECUNDARIO 12/Mar/2026 12/Mar/2027 326 200,000.00 210,341.67 100.32490000 200,649.76
BVQ 20/Abr/2026 CID SECUNDARIO 06/Mar/2026 08/Mar/2027 322 150,000.00 157,951.67 101.01380000 151,520.71
BVG 17/Abr/2026 CID SECUNDARIO 04/Jun/2025 04/Jun/2026 48 195,000.00 207,159.06 100.25640000 195,500.01
BVG 17/Abr/2026 CID PRIMARIO 17/Abr/2026 15/Oct/2026 181 200,000.00 204,826.67 100.00000000 200,000.00
BVG 17/Abr/2026 CID PRIMARIO 17/Abr/2026 12/Nov/2026 209 527,000.00 541,685.73 100.00000000 527,000.00
BVQ 17/Abr/2026 CID PRIMARIO 17/Abr/2026 20/Oct/2026 186 1,450,000.00 1,485,960.00 100.00000000 1,450,000.00
BVQ 17/Abr/2026 CID PRIMARIO 17/Abr/2026 29/Oct/2026 195 500,000.00 513,000.00 100.00000000 500,000.00
BVG 16/Abr/2026 CID PRIMARIO 16/Abr/2026 19/Oct/2026 186 1,320,000.00 1,352,736.00 100.00000000 1,320,000.00
BVG 16/Abr/2026 CID PRIMARIO 16/Abr/2026 16/Abr/2027 365 50,000.00 52,534.72 100.00000000 50,000.00
BVG 16/Abr/2026 CID PRIMARIO 16/Abr/2026 16/Abr/2027 365 100,000.00 105,069.44 100.00000000 100,000.00
BVQ 16/Abr/2026 CID PRIMARIO 16/Abr/2026 21/Abr/2027 370 400,000.00 420,555.56 100.00000000 400,000.00
BVG 15/Abr/2026 CID PRIMARIO 15/Abr/2026 20/Abr/2027 370 350,000.00 367,986.11 100.00000000 350,000.00
BVQ 15/Abr/2026 CID PRIMARIO 15/Abr/2026 20/May/2027 400 2,500,000.00 2,638,888.89 100.00000000 2,500,000.00
BVQ 15/Abr/2026 CID PRIMARIO 15/Abr/2026 26/May/2027 406 1,500,000.00 1,584,583.33 100.00000000 1,500,000.00
BVG 14/Abr/2026 CID SECUNDARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 357 500,000.00 525,854.17 100.04180000 500,209.07
BVG 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 12/Oct/2026 181 300,000.00 307,240.00 100.00000000 300,000.00
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 13/Oct/2026 182 1,400,000.00 1,433,973.33 100.00000000 1,400,000.00
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 10/May/2027 391 1,000,000.00 1,054,305.56 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 17/May/2027 398 2,000,000.00 2,110,555.56 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 11/Nov/2026 211 1,140,000.00 1,172,740.17 100.00000000 1,140,000.00
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 14/Oct/2026 183 311,004.17 318,592.67 100.00000000 311,004.17
BVQ 14/Abr/2026 CID PRIMARIO 14/Abr/2026 13/Oct/2026 182 274,000.00 280,649.07 100.00000000 274,000.00
BVQ 13/Abr/2026 CID PRIMARIO 13/Abr/2026 12/Oct/2026 182 1,000,000.00 1,024,266.67 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 13/Abr/2026 CID PRIMARIO 13/Abr/2026 16/Oct/2026 186 430,000.00 440,664.00 100.00000000 430,000.00
BVQ 13/Abr/2026 CID SECUNDARIO 31/Mar/2026 31/Mar/2027 352 400,000.00 420,683.33 100.13140000 400,525.57
BVG 10/Abr/2026 CID PRIMARIO 10/Abr/2026 12/Abr/2027 367 500,000.00 525,486.11 100.00000000 500,000.00
BVG 10/Abr/2026 CID PRIMARIO 10/Abr/2026 12/Abr/2027 367 500,000.00 525,486.11 100.00000000 500,000.00
BVQ 10/Abr/2026 CID PRIMARIO 10/Abr/2026 09/Nov/2026 213 1,200,000.00 1,235,500.00 100.00000000 1,200,000.00
BVQ 10/Abr/2026 CID PRIMARIO 10/Abr/2026 08/Oct/2026 181 500,000.00 512,192.36 100.00000000 500,000.00
BVG 09/Abr/2026 CID PRIMARIO 09/Abr/2026 12/Abr/2027 368 215,000.00 226,208.67 100.00000000 215,000.00
BVQ 09/Abr/2026 CID PRIMARIO 09/Abr/2026 07/Oct/2026 181 1,000,000.00 1,024,384.72 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 09/Abr/2026 CID PRIMARIO 09/Abr/2026 06/Nov/2026 211 1,285,000.00 1,322,657.64 100.00000000 1,285,000.00
BVQ 09/Abr/2026 CID PRIMARIO 09/Abr/2026 07/Oct/2026 181 470,000.00 481,460.82 100.00000000 470,000.00
BVQ 09/Abr/2026 CID SECUNDARIO 31/Jul/2025 31/Jul/2026 113 700,000.00 746,131.94 100.88200000 706,173.93
BVQ 08/Abr/2026 CID PRIMARIO 08/Abr/2026 05/Nov/2026 211 1,160,000.00 1,193,994.44 100.00000000 1,160,000.00
BVQ 08/Abr/2026 CID PRIMARIO 08/Abr/2026 14/Abr/2027 371 1,000,000.00 1,052,558.33 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 08/Abr/2026 CID SECUNDARIO 30/Jul/2025 30/Jul/2026 113 1,000,000.00 1,060,833.33 100.73060000 1,007,305.55
BVQ 08/Abr/2026 CID SECUNDARIO 30/Jul/2025 30/Jul/2026 113 500,000.00 530,416.67 100.73060000 503,652.77
BVQ 08/Abr/2026 CID SECUNDARIO 05/Ago/2025 05/Ago/2026 119 500,000.00 530,416.67 100.77000000 503,850.23
BVQ 08/Abr/2026 CID SECUNDARIO 02/Sep/2025 31/Ago/2026 145 1,000,000.00 1,058,483.33 100.86470000 1,008,646.87
BVQ 08/Abr/2026 CID SECUNDARIO 03/Oct/2025 05/Oct/2026 180 1,000,000.00 1,056,579.17 100.83040000 1,008,303.76
BVG 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 06/Oct/2026 182 1,000,000.00 1,024,519.44 100.00000000 1,000,000.00
BVG 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 07/Abr/2027 365 214,000.00 225,065.58 100.00000000 214,000.00
BVG 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 07/Abr/2027 365 400,000.00 420,683.33 100.00000000 400,000.00
BVG 07/Abr/2026 CID SECUNDARIO 06/Feb/2026 10/Feb/2027 309 19,000.00 20,168.50 100.78190000 19,148.55
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 05/Oct/2026 181 1,000,000.00 1,024,384.72 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 07/Abr/2027 365 1,000,000.00 1,051,708.33 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 03/May/2027 391 1,000,000.00 1,055,391.67 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 07/Abr/2027 365 176,000.00 185,100.67 100.00000000 176,000.00
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 09/Nov/2026 216 285,000.00 293,550.00 100.00000000 285,000.00
BVQ 07/Abr/2026 CID PRIMARIO 07/Abr/2026 19/Oct/2026 195 450,000.00 461,821.88 100.00000000 450,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 1,000,000.00 1,051,708.33 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 04/Nov/2026 212 960,000.00 988,266.67 100.00000000 960,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 05/Oct/2026 182 1,000,000.00 1,024,519.44 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 440,000.00 462,751.67 100.00000000 440,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 500,000.00 525,854.17 100.00000000 500,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 1,090,000.00 1,146,362.08 100.00000000 1,090,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 300,000.00 315,512.50 100.00000000 300,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 365 1,100,000.00 1,156,879.17 100.00000000 1,100,000.00
BVQ 06/Abr/2026 CID PRIMARIO 06/Abr/2026 05/Oct/2026 182 452,254.71 463,343.74 100.00000000 452,254.71
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CID Q.IMV.01.1240 1998.1.02.00327
CIA 1 Q.IMV.01,1240 1998.1.02.00327
LDC 98.1.5.2.002993 1998.1.02.327