• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.50
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.99
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,500.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.67
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 117 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 118 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 123 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 734 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 735 días
  • SLD - CDP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 88 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1818 días
  • CUE - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1054 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 181 días
  • CPB - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 224 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 365 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1761 días
  • GPT - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1817 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 358 días
  • QMP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1810 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 130 días
  • FRE - VTC
    Rend: 8.0500%
    Plazo: 795 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990001626001

Representante Legal:

SIMON SAMAN XAVIER DOMINGO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM. 11 1/2 VÍA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM. 11 1/2 VÍA A DAULE

Teléfono:

042594700 ext 275

Actividad:

INDUSTRIA PLÁSTICA.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

LÍNEA DESCARTABLE, EMPAQUES FLEXIBLES.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003220 PCO 5 30/Jul/2021 AA+ 28/Abr/2023 CLS AA+ 31/Oct/2022 CLS AA+ 30/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003341 OGG 19 20/Ene/2022 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 03/Dic/2021 GRC
2022.G.02.003443 OGG 20 23/Jun/2022 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02-003443 OSU 20 23/Jun/2022 AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003591 OGG 21 13/Dic/2022 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 31/Oct/2022 CLS
2022.G.02.003591 OSU 21 13/Dic/2022 AA+ 31/Oct/2022 CLS
2023.G.02.003881 OGG 22 14/Nov/2023 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 13/Oct/2023 CLS
2025.G.02.004225 PCO 9 07/Abr/2025 AA+ 06/Ago/2025 CLS AA+ 14/Feb/2025 CLS
2025.G.02.004296 PCO 10 27/Jun/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/May/2025 GRC AA+ 30/May/2025
2025.G.02.004297 OGG 23 30/Jun/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/May/2025 GRC
2025.G.02.004448 OGG 24 27/Nov/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC
2025.G.02.004453 PCO 11 04/Dic/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 22/Oct/2025 GRC
2025.G.02.004448 OSU 24 27/Nov/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 10/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1342 10,732.00 10,061.25 98.70198729 9,930.65
BVG 10/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1342 156,500.00 146,718.75 98.70198729 144,814.32
BVG 10/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1342 500,000.00 468,750.00 98.70198729 462,665.57
BVG 10/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1342 15,295.00 14,339.06 98.70198729 14,152.94
BVG 10/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1342 301,060.00 282,243.75 98.70198729 278,580.19
BVG 10/Mar/2026 OGG SECUNDARIO 20 06/Jul/2022 06/Jul/2027 475 66,355.00 19,906.50 99.33711707 19,774.54
BVG 09/Mar/2026 PCO PRIMARIO 9 09/Mar/2026 03/Mar/2027 359 375,000.00 375,000.00 91.76416609 344,115.62
BVG 06/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1346 500,000.00 468,750.00 98.69627858 462,638.81
BVQ 06/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2033 2505 50,000.00 50,000.00 97.93981629 48,969.91
BVG 05/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1347 426,667.00 400,000.31 98.69487000 394,779.79
BVG 05/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1347 320,000.00 300,000.00 98.69487000 296,084.61
BVQ 05/Mar/2026 OGG SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1368 10,000.00 9,375.00 98.69627858 9,252.78
BVG 04/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1348 69,979.00 65,605.31 98.69346886 64,748.16
BVQ 04/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1370 10,750.00 10,078.13 98.69346886 9,946.45
BVQ 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1371 17,600.00 16,500.00 98.69207514 16,284.19
BVG 02/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1350 160,000.00 150,000.00 98.69068886 148,036.03
BVQ 02/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1744 50,000.00 50,000.00 98.48253467 49,241.27
BVQ 02/Mar/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1372 22,000.00 20,625.00 98.69068886 20,354.95
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2026 95 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2026 185 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2026 275 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2027 365 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2027 455 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2027 545 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2027 635 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 27/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 9 16/Abr/2025 09/Mar/2026 10 120,000.00 120,000.00 99.80593291 119,767.12
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2027 365 7,812.50 7,812.50 99.28381176 7,756.55
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2026 95 7,812.50 7,812.50 100.06312646 7,817.43
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2026 187 7,812.50 7,812.50 100.12283226 7,822.10
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2026 278 7,812.50 7,812.50 99.45344464 7,769.80
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2028 726 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2028 816 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2028 906 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2028 996 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2029 1086 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2029 1176 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2029 1266 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVG 26/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1356 62,500.00 62,500.00 101.00000000 63,125.00
BVQ 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1376 7,000.00 7,000.00 98.76042081 6,913.23
BVQ 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1376 19,750.00 19,750.00 98.76042081 19,505.18
BVQ 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1748 50,000.00 50,000.00 98.47123949 49,235.62
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1357 18,000.00 18,000.00 98.75843075 17,776.52
BVQ 25/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 23 02/Jul/2025 02/Jul/2028 859 1,000,000.00 833,400.00 102.29714410 852,544.40
BVQ 24/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 303 5,297.00 5,297.00 93.50710070 4,953.07
BVQ 24/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 303 20,010.00 20,010.00 93.50710070 18,710.77
BVG 23/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1359 200,000.00 200,000.00 99.58050281 199,161.01
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2026 9 62,500.00 62,500.00 99.97270427 62,482.94
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2026 99 62,500.00 62,500.00 99.72956643 62,330.98
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2026 189 62,500.00 62,500.00 99.49250333 62,182.81
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2026 279 62,500.00 62,500.00 99.26136320 62,038.35
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2027 369 62,500.00 62,500.00 99.03599806 61,897.50
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2027 459 62,500.00 62,500.00 98.81626360 61,760.16
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2027 549 62,500.00 62,500.00 98.60201916 61,626.26
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2027 639 62,500.00 62,500.00 98.39312757 61,495.70
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2028 729 62,500.00 62,500.00 98.18945509 61,368.41
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2028 819 62,500.00 62,500.00 97.99087131 61,244.29
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2028 909 62,500.00 62,500.00 97.79724910 61,123.28
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2028 999 62,500.00 62,500.00 97.60846450 61,005.29
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2029 1089 62,500.00 62,500.00 97.42439664 60,890.25
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2029 1179 62,500.00 62,500.00 97.24492767 60,778.08
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2029 1269 62,500.00 62,500.00 97.06994269 60,668.71
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1359 62,500.00 62,500.00 96.89932967 60,562.08
BVG 23/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 11 15/Ene/2026 08/Ene/2027 319 90,000.00 90,000.00 92.61403103 83,352.63
BVG 19/Feb/2026 PCO PRIMARIO 11 19/Feb/2026 12/Feb/2027 358 35,072.00 35,072.00 91.36823938 32,044.67
BVG 19/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1363 95,000.00 95,000.00 98.74664977 93,809.32
BVQ 19/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1755 6,000.00 6,000.00 98.45842309 5,907.51
BVQ 19/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 308 5,327.00 5,327.00 93.40702109 4,975.79
BVQ 19/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 308 5,295.00 5,295.00 93.40702109 4,945.90
BVQ 18/Feb/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 309 5,293.00 5,293.00 93.27488107 4,937.04
BVQ 18/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1384 49,939.00 49,939.00 98.74471282 49,312.12
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 19 SCVS-INMV-DNAR-2022-00000375 2022.G.02.003341 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 20 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004681 2022.G.02.003443 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 21 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008639 2022.G.02.003591 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 22 SCVS-INMV-DNAR-2023-00090953 2023.G.02.003881 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 23 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024859 2025.G.02.004297 Decevale S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OGG 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00035975 2025.G.02.004448 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006290 2021.G.02.003220 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020596 2025.G.02.004225 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
PCO 10 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024857 2025.G.02.004296 Decevale S.A. SILVERCROSS
PCO 11 SCVS-INMV-DNAR-2025-00073467 2025.G.02.004453 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OSU 20 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004681 2022.G.02-003443 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 21 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008639 2022.G.02.003591 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00035975 2025.G.02.004448 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV