• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.32
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.40
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1397 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 32 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 33 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 34 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 35 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 38 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 39 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 42 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 137 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8400%
    Plazo: 1826 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 129 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 94 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 285 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 31 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1096 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1089 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 210 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 298 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 188 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 220 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 229 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 376 días
  • EMG - OGG
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 321 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 118 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 294 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 297 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1081 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 455 días
  • GFW - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 350 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1461 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 348 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2378 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 845 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1565 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1575 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1375 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1769 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2134 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1522 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1523 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2460 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2463 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1376 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1774 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 3111 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 52 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.2600%
    Plazo: 271 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • OFD - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1823 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1403 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 356 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 356 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 87 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1085 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1088 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 552 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 33 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 75 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 96 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 124 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990001626001

Representante Legal:

SIMON SAMAN XAVIER DOMINGO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM. 11 1/2 VÍA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM. 11 1/2 VÍA A DAULE

Teléfono:

042594700 ext 275

Actividad:

INDUSTRIA PLÁSTICA.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO Y DERIVADOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

LÍNEA DESCARTABLE, EMPAQUES FLEXIBLES.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003220 PCO 5 30/Jul/2021 AA+ 28/Abr/2023 CLS AA+ 31/Oct/2022 CLS AA+ 30/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003341 OGG 19 20/Ene/2022 AA+ 22/Oct/2025 CLS AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 03/Dic/2021 GRC
2022.G.02.003443 OGG 20 23/Jun/2022 AA+ 22/Oct/2025 CLS AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02-003443 OSU 20 23/Jun/2022 AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003591 OGG 21 13/Dic/2022 AA+ 22/Oct/2025 CLS AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 31/Oct/2022 CLS
2022.G.02.003591 OSU 21 13/Dic/2022 AA+ 31/Oct/2022 CLS
2023.G.02.003881 OGG 22 14/Nov/2023 AA+ 22/Oct/2025 CLS AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 13/Oct/2023 CLS
2023.G.02.003880 PCO 8 14/Nov/2023 AA+ 30/Abr/2025 CLS AA+ 30/Abr/2024 CLS
2025.G.02.004225 PCO 9 07/Abr/2025 AA+ 06/Ago/2025 CLS AA+ 14/Feb/2025 CLS
2025.G.02.004296 PCO 10 27/Jun/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/May/2025 GRC AA+ 30/May/2025
2025.G.02.004297 OGG 23 30/Jun/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 30/May/2025 GRC
2025.G.02.004448 OGG 24 27/Nov/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC
2025.G.02.004453 PCO 11 04/Dic/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC AA+ 22/Oct/2025 GRC
2025.G.02.004448 OSU 24 27/Nov/2025 AA+ 22/Oct/2025 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 30/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1403 14,000.00 14,000.00 98.711142 13,819.56
BVQ 30/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1403 10,000.00 10,000.00 98.711142 9,871.11
BVQ 30/Ene/2026 PCO PRIMARIO 30/Ene/2026 22/Ene/2027 357 102,730.00 102,730.00 91.390275 93,885.23
BVQ 30/Ene/2026 PCO PRIMARIO 30/Ene/2026 30/Jul/2026 181 10,000.00 10,000.00 95.670892 9,567.09
BVQ 30/Ene/2026 PCO PRIMARIO 30/Ene/2026 21/Ene/2027 356 4,103.00 4,103.00 91.412320 3,750.65
BVQ 29/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 329 5,390.00 5,390.00 92.870631 5,005.73
BVQ 29/Ene/2026 PCO PRIMARIO 29/Ene/2026 22/Ene/2027 358 54,620.00 54,620.00 91.368239 49,905.33
BVQ 29/Ene/2026 PCO PRIMARIO 29/Ene/2026 30/Jul/2026 182 10,434.00 10,434.00 95.648015 9,979.91
BVQ 29/Ene/2026 PCO PRIMARIO 29/Ene/2026 07/Dic/2026 312 11,000.00 11,000.00 92.485549 10,173.41
BVQ 29/Ene/2026 PCO PRIMARIO 29/Ene/2026 28/Dic/2026 333 162,820.00 162,820.00 91.922326 149,667.93
BVQ 29/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 329 7,635.00 7,635.00 92.870631 7,090.67
BVQ 29/Ene/2026 PCO PRIMARIO 29/Ene/2026 07/Dic/2026 312 11,000.00 11,000.00 92.392978 10,163.23
BVG 28/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1384 50,000.00 50,000.00 98.707563 49,353.78
BVQ 28/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1405 10,000.00 10,000.00 98.707563 9,870.76
BVQ 28/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1777 12,000.00 12,000.00 98.422301 11,810.68
BVQ 28/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 330 5,385.00 5,385.00 92.850511 5,000.00
BVQ 28/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 330 6,424.00 6,424.00 92.850511 5,964.72
BVG 27/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 27/Ene/2026 23/Dic/2026 330 80,000.00 80,000.00 91.989268 73,591.41
BVQ 27/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 331 5,553.00 5,553.00 92.830399 5,154.87
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 16/Abr/2025 09/Mar/2026 42 220,000.00 220,000.00 99.103935 218,028.66
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 16/Abr/2025 09/Mar/2026 42 80,000.00 80,000.00 99.103935 79,283.15
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 16/Abr/2025 09/Mar/2026 42 75,000.00 75,000.00 99.103935 74,327.95
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 15/Abr/2025 26/Mar/2026 59 200,000.00 200,000.00 98.745791 197,491.58
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 15/Abr/2025 26/Mar/2026 59 330,000.00 330,000.00 98.745791 325,861.11
BVG 23/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Ene/2026 15/Ene/2027 357 200,000.00 200,000.00 91.390275 182,780.55
BVG 23/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Ene/2026 15/Ene/2027 357 150,000.00 150,000.00 91.390275 137,085.41
BVQ 23/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1410 12,000.00 12,000.00 98.698747 11,843.85
BVG 22/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1758 84,725.00 84,725.00 98.412620 83,380.09
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Ene/2026 15/Ene/2027 358 54,620.00 54,620.00 91.368239 49,905.33
BVQ 22/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 336 100,000.00 100,000.00 92.330420 92,330.42
BVQ 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 21/Dic/2026 333 67,100.00 67,100.00 91.922326 61,679.88
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2027 671 7,812.50 7,812.50 98.731829 7,713.42
BVG 21/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1391 29,694.00 29,694.00 98.695274 29,306.57
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2028 761 7,812.50 7,812.50 98.579660 7,701.54
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2028 851 7,812.50 7,812.50 98.431203 7,689.94
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2028 941 7,812.50 7,812.50 98.286367 7,678.62
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2028 1031 7,812.50 7,812.50 98.145063 7,667.58
BVG 21/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Ene/2026 15/Ene/2027 359 5,000.00 5,000.00 91.346215 4,567.31
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2029 1121 7,812.50 7,812.50 98.007206 7,656.81
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2029 1211 7,812.50 7,812.50 97.872711 7,646.31
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2029 1301 7,812.50 7,812.50 97.741496 7,636.05
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1391 7,812.50 7,812.50 97.613482 7,626.05
BVG 21/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1391 12,500.00 12,500.00 98.695274 12,336.91
BVQ 21/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 30/Dic/2025 24/Dic/2026 337 24,089.00 24,089.00 92.229652 22,217.20
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 20/Ene/2026 13/Ene/2027 358 8,730.00 8,730.00 91.368239 7,976.45
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 20/Ene/2026 13/Ene/2027 358 3,270.00 3,270.00 91.368239 2,987.74
BVQ 20/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1413 15,000.00 15,000.00 98.693548 14,804.03
BVQ 19/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1414 9,000.00 9,000.00 98.691830 8,882.26
BVG 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 16/Ene/2026 05/Ene/2027 354 10,887.00 10,887.00 91.456444 9,956.86
BVQ 16/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1789 50,000.00 50,000.00 98.403221 49,201.61
BVG 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 15/Ene/2026 14/Jul/2026 180 13,040.00 13,040.00 95.693780 12,478.47
BVG 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 15/Ene/2026 08/Ene/2027 358 210,000.00 210,000.00 91.368239 191,873.30
BVG 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 15/Ene/2026 08/Ene/2027 358 90,000.00 90,000.00 91.368239 82,231.42
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1765 18,000.00 18,000.00 98.401682 17,712.30
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1765 50,000.00 50,000.00 98.401682 49,200.84
BVG 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 15/Ene/2026 30/Dic/2026 349 4,900.00 4,900.00 91.566939 4,486.78
BVQ 15/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 02/Jul/2025 26/Jun/2026 162 38,725.00 38,725.00 96.777315 37,477.02
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 14/Ene/2026 10/Dic/2026 330 150,000.00 150,000.00 91.989268 137,983.90
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 14/Ene/2026 10/Dic/2026 330 130,000.00 130,000.00 91.989268 119,586.05
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 14/Ene/2026 10/Dic/2026 330 20,000.00 20,000.00 91.989268 18,397.85
BVG 14/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Jun/2027 498 7,812.50 7,812.50 99.993423 7,811.99
BVG 14/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Sep/2027 588 7,812.50 7,812.50 99.993423 7,811.99
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 10/Dic/2026 330 20,000.00 20,000.00 91.989268 18,397.85
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 13/Ene/2026 09/Dic/2026 330 270,592.00 270,592.00 91.989268 248,915.60
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 13/Ene/2026 09/Dic/2026 330 150,000.00 150,000.00 91.989268 137,983.90
BVG 13/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1399 300,515.00 300,515.00 98.681680 296,553.25
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 13/Ene/2026 21/Dic/2026 342 150,071.00 150,071.00 91.722082 137,648.25
BVQ 13/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2033 2557 150,000.00 150,000.00 97.870384 146,805.58
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 12/Ene/2026 13/Jul/2026 182 62,715.00 62,715.00 95.648015 59,985.65
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 197,000.00 197,000.00 91.346215 179,952.04
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 12/Ene/2026 13/Jul/2026 182 5,210.00 5,210.00 95.648015 4,983.26
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 32,747.00 32,747.00 91.346215 29,913.14
BVQ 12/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1421 7,800.00 7,800.00 98.680015 7,697.04
BVG 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 10 09/Ene/2026 30/Dic/2026 355 76,140.00 76,140.00 91.434377 69,618.13
BVG 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 10 09/Ene/2026 09/Jul/2026 181 5,217.00 5,217.00 95.670892 4,991.15
BVG 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 09/Ene/2026 08/Oct/2026 272 58,600.00 58,600.00 93.467650 54,772.04
BVG 09/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1400 7,500.00 7,500.00 98.680015 7,401.00
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 10 08/Ene/2026 30/Dic/2026 356 42,844.00 42,844.00 91.412320 39,164.69
BVG 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1404 69,300.00 69,300.00 98.673428 68,380.69
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 11 08/Ene/2026 09/Jul/2026 182 93,958.00 93,958.00 95.648015 89,868.96
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1797 29,983.00 29,983.00 98.391130 29,500.61
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1425 25,000.00 25,000.00 98.673428 24,668.36
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1425 15,000.00 15,000.00 98.673428 14,801.01
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1425 25,000.00 25,000.00 98.673428 24,668.36
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 02/Dic/2025 02/Dic/2029 1424 5,500.00 5,500.00 98.675064 5,427.13
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 28/Dic/2026 355 60,000.00 60,000.00 91.434377 54,860.63
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 07/Oct/2026 273 11,800.00 11,800.00 93.445208 11,026.53
BVG 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2026 56 9,687.50 9,687.50 100.185967 9,705.52
BVQ 06/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 10/Dic/2025 10/Dic/2030 1799 7,008.00 7,008.00 98.388185 6,895.04
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 28/Dic/2026 356 4,910.00 4,910.00 91.412320 4,488.34
BVQ 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 02/Dic/2025 02/Mar/2026 55 9,375.00 9,375.00 100.185967 9,392.43
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 28/Dic/2026 356 16,360.00 16,360.00 91.412320 14,955.06
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 19 SCVS-INMV-DNAR-2022-00000375 2022.G.02.003341 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 20 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004681 2022.G.02.003443 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 21 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008639 2022.G.02.003591 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 22 SCVS-INMV-DNAR-2023-00090953 2023.G.02.003881 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 23 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024859 2025.G.02.004297 Decevale S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OGG 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00035975 2025.G.02.004448 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006290 2021.G.02.003220 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 8 SCVS-INMV-DNAR-2023-00090956 2023.G.02.003880 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020596 2025.G.02.004225 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
PCO 10 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024857 2025.G.02.004296 Decevale S.A. SILVERCROSS
PCO 11 SCVS-INMV-DNAR-2025-00073467 2025.G.02.004453 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OSU 20 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004681 2022.G.02-003443 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 21 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008639 2022.G.02.003591 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00035975 2025.G.02.004448 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV