Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990183899001

Representante Legal:

GARCIA FUROIANI GALO ENRIQUE

Dirección Legal:

Guayaquil, Av. Benjamín Rosales, Ciudadela Santa Leonor MZ 5 solar 9

Dirección Comercial:

Guayaquil, Av. Benjamín Rosales, Ciudadela Santa Leonor MZ 5 solar 9

Teléfono:

042-2593850 ext 300

Actividad:

Actividades de arquitectura y construcción de edificios completos o partes de edificios, incluye obras nuevas, ampliaciones, reformas y reparaciones.

OBJETIVO SOCIAL

LA COMPANIA OPERA CON LA DENOMINACION DE FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A. Y TIENE POR OBJETO DEDICARSE A) A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CIUDADELAS , URBANIZACIONES Y CARRETERAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, DISENOS YPLANIFICACIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES, ASI COMO A LA CONSTRUCCION DE PLANTAS INDUSTRIALES Y DE EDIFICIOS DESTINADOS A PROPIEDAD HORIZONTAL DE OFICINAS, LOCALES COMERCIALES, GARAJES Y VIVIENDAS, Y , EN GENERAL, AL EJERCICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE CORRESPONDA A LA INGENIERIA O A LA ARQUITECTURA, SEA CUAL FUERE LA MODALIDAD DE CONTRATACION QUE SE SCOJA PARA CUALQUIERA DE ESTAS ACTIVIDADES.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Construcción de edificios, hospitales, centros comerciales y educativos, etc. soluciones habitacionales (milann y nápoli).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2018.G.02-002405 OSU 6 07/Nov/2018 AA+ 22/Mar/2019 SMR
2020.G.02.002961 OGG 7 28/Jul/2020 AA 21/Nov/2024 MCF AA+ 24/Jun/2024 GRC AA+ 09/Jun/2020 CLS
2020.G.02.002961 OSU 7 28/Jul/2020 AA+ 30/Nov/2020 CLS
2022.G.02.003439 OGG 8 16/Jun/2022 AA+ 26/Feb/2025 MCF AA+ 29/Ago/2024 MCF AA+ 23/Feb/2022 GRC
2022.G.02.003439 OSU 8 16/Jun/2022 AA+ 23/Feb/2022 GRC
2023.G.02.003679 PCO 4 24/Mar/2023 AA+ 26/Feb/2025 MCF AA+ 29/Ago/2024 MCF AA+ 22/Sep/2023 GRC
2025.G.02.004178 OGG 9 23/Ene/2025 AA 17/Dic/2024 MCF
2025.G.02.004178 OSU 9 23/Ene/2025 AA 17/Dic/2024 MCF
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 382 140,000.00 140,000.00 91.105985 127,548.38
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 476 33,000.00 33,000.00 89.215943 29,441.26
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 33,630.00 33,630.00 93.081078 31,303.17
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 56,030.00 56,030.00 93.081078 52,153.33
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 185,340.00 185,340.00 95.194093 176,432.73
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 199 65,870.00 65,870.00 96.639097 63,656.17
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 199 245,424.00 245,424.00 100.795648 247,376.71
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 199 29,576.00 29,576.00 100.795648 29,811.32
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 208,065.00 208,065.00 101.150465 210,458.72
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 51,637.00 51,637.00 101.150465 52,231.07
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 290 15,298.00 15,298.00 101.150465 15,474.00
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 382 140,000.00 140,000.00 100.494293 140,692.01
BVQ 13/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 476 33,000.00 33,000.00 98.311141 32,442.68
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 295 53,032.00 53,032.00 105.215784 55,798.03
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 387 140,000.00 140,000.00 106.806746 149,529.44
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 481 33,000.00 33,000.00 108.389792 35,768.63
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 204 239,382.00 239,382.00 103.616868 248,040.13
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 295 179,832.00 179,832.00 105.215784 189,211.65
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 204 14,518.00 14,518.00 103.616868 15,043.10
BVQ 08/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 295 35,488.00 35,488.00 105.215784 37,338.98
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 387 140,000.00 140,000.00 89.107102 124,749.94
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 477 33,000.00 33,000.00 86.887197 28,672.77
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 297 53,032.00 53,032.00 91.438004 48,491.40
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 207 239,382.00 239,382.00 94.908556 227,194.00
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 297 179,832.00 179,832.00 91.438004 164,434.79
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 297 35,488.00 35,488.00 91.438004 32,449.52
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 207 14,518.00 14,518.00 94.908556 13,778.82
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 388 105,516.00 105,516.00 106.912371 112,809.66
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 298 49,620.00 49,620.00 105.321938 52,260.75
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 208 184,070.00 184,070.00 103.723554 190,923.95
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 388 34,484.00 34,484.00 106.912371 36,867.66
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 478 33,000.00 33,000.00 108.494891 35,803.31
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 298 10,060.00 10,060.00 105.321938 10,595.39
BVG 02/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 298 192,550.00 192,550.00 105.321938 202,797.39
BVG 01/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 479 33,000.00 33,000.00 88.967123 29,359.15
BVG 01/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 389 88,701.00 88,701.00 90.846104 80,581.40
BVG 01/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 299 192,550.00 192,550.00 92.809640 178,704.96
BVG 01/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 299 10,060.00 10,060.00 92.809640 9,336.65
BVG 01/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 299 49,620.00 49,620.00 92.809640 46,052.14
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 300 36,867.00 36,867.00 105.357326 38,842.09
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 300 126,310.00 126,310.00 105.357326 133,076.84
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 390 43,224.00 43,224.00 106.947582 46,227.02
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 300 93,415.00 93,415.00 105.357326 98,419.55
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 390 26,817.00 26,817.00 106.947582 28,680.13
BVG 30/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 210 184,070.00 184,070.00 94.838058 174,568.41
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Abr/2026 211 138,445.00 138,445.00 103.776901 143,673.93
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Ene/2027 481 28,870.00 28,870.00 108.547445 31,337.65
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 301 36,867.00 36,867.00 92.764716 34,199.57
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 301 126,310.00 126,310.00 92.764716 117,171.11
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 391 43,224.00 43,224.00 90.803101 39,248.73
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Jul/2026 301 93,415.00 93,415.00 92.764716 86,656.16
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 391 43,632.00 43,632.00 90.803101 39,619.21
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 391 33,400.00 33,400.00 90.803101 30,328.24
BVG 29/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 9 30/Ene/2025 30/Oct/2026 391 1,084.00 1,084.00 90.803101 984.31
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 7 SCVS-INMV-DNAR-2020-00004247 2020.G.02.002961 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OGG 8 SCVS-INMV-DNAR-2022-000045742 2022.G.02.003439 DECEVALE S.A. PLUSBURSÁTIL CASA DE VALORES S.A.
OGG 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-0004 2025.G.02.004178 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
PCO 4 SCVS-INMV-DNAR-2023-00037093 2023.G.02.003679 DECEVALE S.A. KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA
OSU 6 SCVS-INMV-DNAR-2018-00010170 2018.G.02-002405 DECEVALE S.A. ALBION CASA DE VALORES S.A.
OSU 7 SCVS-INMV-DNAR-2020-4247 2020.G.02.002961 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
OSU 8 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004574 2022.G.02.003439 DECEVALE S.A. PLUSBURSÁTIL CASA DE VALORES S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-0004 2025.G.02.004178 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
FAC SCVS-INMV-DNAR-2020-00001793 2020.G.02.002846 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.37
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.29
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.61
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 41.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.89
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.25
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.39
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 182 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 43 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 52 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.4500%
    Plazo: 358 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 36 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 119 días
  • ERC - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1267 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 30 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 31 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 120 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 182 días
  • TCR - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1003 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 200 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FAR - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 910 días
  • FNS - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1463 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1827 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 109 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 182 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 359 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 637 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 42 días
  • MDF - BYD
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 427 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 787 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 126 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 864 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1323 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 974 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1780 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 60 días
  • NTK - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 80 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 81 días
  • OSC - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 31 días
  • PMO - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 827 días
  • RPI - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 547 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 730 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 913 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1096 días
  • SPD - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 161 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 182 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 273 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 728 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 2667 días