• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.81
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.36
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 150.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.71
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 84.90
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.64
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 48.99
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.05
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.30
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.49
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.68
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.24
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 206.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.22
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BLV - CIP
    Rend: 3.5500%
    Plazo: 259 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9832%
    Plazo: 53 días
  • AST - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 36 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 170 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 175 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.4500%
    Plazo: 203 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 262 días
  • GYQ - OCA
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 1809 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CSG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 704 días
  • CSG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1071 días
  • CAR - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 98 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 2540 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5500%
    Plazo: 268 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 270 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 365 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 367 días
  • FIG - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 252 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 347 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 357 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 359 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 814 días
  • GSA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 714 días
  • GPT - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 878 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1044 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.7000%
    Plazo: 1953 días
  • MDF - BYL
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 224 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 3052 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1220 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1155%
    Plazo: 1064 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.2874%
    Plazo: 1800 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7300%
    Plazo: 678 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1717 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1773 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7000%
    Plazo: 2863 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3400%
    Plazo: 35 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5600%
    Plazo: 60 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 182 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 183 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 184 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • NEO - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 182 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1750 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2440 días
  • SMA - OGG
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 731 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 92 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 184 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 274 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 365 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 457 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 549 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 639 días
  • SMA - OSU
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 731 días
  • SCH - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1794 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 137 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 338 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 25/Nov/2025 GRC AAA 29/May/2025 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 25/Nov/2025 GRC AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004491 OGG 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 GRC AAA- 09/Dic/2025 GRC
2026.G.02.004496 PCO 6 05/Ene/2026 AAA- 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004491 OSU 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025
2026.G.02.004646 PCO 7 30/Jun/2026 AAA 29/May/2026 GRC AAA 29/May/2026 GRC
2026.G.02.004647 OGG 15 30/Jun/2026 AAA 29/Jun/2026 GRC AAA 29/Jun/2026 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 24/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 338 6,500.00 6,500.00 92.81101357 6,032.72
BVG 24/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 338 21,423.00 21,423.00 92.81101357 19,882.90
BVG 24/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 137 86,917.00 86,917.00 97.76763891 84,976.70
BVG 21/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1582 155,288.00 139,759.20 101.48982994 141,841.37
BVG 20/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 342 80,000.00 80,000.00 92.73212009 74,185.70
BVG 20/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 342 34,173.00 34,173.00 93.34889148 31,900.12
BVG 20/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 342 16,200.00 16,200.00 92.73212009 15,022.60
BVQ 20/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 03/Ago/2026 28/Jul/2027 341 117,466.00 117,466.00 93.36704921 109,674.54
BVG 19/Ago/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2030 1494 10,000.00 10,000.00 101.72753351 10,172.75
BVG 19/Ago/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2030 1494 60,925.00 60,925.00 101.72753351 61,977.50
BVQ 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 629 25,700.00 14,995.95 99.99753485 14,995.58
BVG 18/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 344 10,800.00 10,800.00 92.69272362 10,010.81
BVQ 17/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 631 1,949.00 1,137.24 97.96801261 1,114.13
BVQ 17/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 631 1,955.00 1,140.74 97.96801261 1,117.56
BVQ 17/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 631 1,954.00 1,140.16 97.96801261 1,116.99
BVQ 17/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 631 2,234.00 1,303.54 97.96801261 1,277.05
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 348 107,404.00 107,404.00 92.61403103 99,471.17
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 348 267,601.00 267,601.00 93.24009324 249,511.42
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 147 18,453.00 18,453.00 97.51142712 17,993.78
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 147 7,994.00 7,994.00 97.51142712 7,795.06
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 167 1,031,300.00 1,031,300.00 97.18238569 1,002,241.94
BVG 14/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 147 72,700.00 72,700.00 97.51142712 70,890.81
BVG 13/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 349 10,743.00 10,743.00 92.59437875 9,947.41
BVG 13/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1590 19,500.00 17,550.00 101.50410268 17,813.97
BVG 13/Ago/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 626 2,592.00 2,592.00 102.01441877 2,644.21
BVG 12/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1760 3,000,000.00 3,000,000.00 99.98000000 2,999,400.00
BVG 12/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1760 1,000,000.00 1,000,000.00 99.98000000 999,800.00
BVG 12/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 533 545,000.00 272,609.00 99.98000000 272,554.48
BVG 12/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 350 10,740.00 10,740.00 92.57473481 9,942.53
BVG 12/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 350 21,386.00 21,386.00 92.57473481 19,798.03
BVG 12/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 350 26,879.00 26,879.00 92.57473481 24,883.16
BVG 12/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1591 54,300.00 48,870.00 101.50591046 49,605.94
BVG 11/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 351 16,116.00 16,116.00 92.55509921 14,916.18
BVG 11/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 150 60,000.00 60,000.00 97.46192893 58,477.16
BVG 07/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 355 21,406.00 21,406.00 92.47664002 19,795.55
BVG 07/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 355 16,130.00 16,130.00 92.47664002 14,916.48
BVG 07/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 355 4,825.00 4,825.00 92.90022902 4,482.44
BVG 07/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 884 16,580.00 13,817.77 100.60999255 13,902.06
BVG 07/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 534 17,010.00 8,508.40 100.40493343 8,542.86
BVG 06/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 356 55,000.00 55,000.00 92.45704600 50,851.38
BVG 06/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 356 118,665.00 118,665.00 92.45704600 109,714.15
BVG 06/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 356 3,210.00 3,210.00 92.45704600 2,967.87
BVG 06/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1766 30,906.00 30,906.00 98.91760530 30,571.48
BVG 06/Ago/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 885 3,784.00 3,784.00 98.90206144 3,742.45
BVG 06/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1766 4,983.00 4,983.00 98.90992747 4,928.68
BVG 06/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 356 6,475.00 6,475.00 92.66886326 6,000.31
BVG 06/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 11 13/Nov/2024 13/Nov/2031 1892 300,000.00 300,000.00 101.85515088 305,565.45
BVG 05/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 357 20,005.00 20,005.00 92.43746028 18,492.11
BVG 04/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 358 20,000.00 20,000.00 92.41788286 18,483.58
BVG 04/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 358 20,490.00 20,490.00 92.41788286 18,936.42
BVG 04/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1768 3,516.00 3,516.00 98.91685836 3,477.92
BVG 04/Ago/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1599 14,605.00 14,605.00 101.82953124 14,872.20
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 1,950,000.00 1,950,000.00 92.39831373 1,801,767.12
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 21/Jul/2027 352 2,400,000.00 2,400,000.00 92.53547193 2,220,851.33
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 14/Jul/2027 345 2,300,000.00 2,300,000.00 92.67303794 2,131,479.87
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 06/Jul/2027 337 2,300,000.00 2,300,000.00 92.83075792 2,135,107.43
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 126,000.00 126,000.00 92.39831373 116,421.88
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 13,000.00 13,000.00 92.39831373 12,011.78
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 220,000.00 220,000.00 92.39831373 203,276.29
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 15,578.00 15,578.00 92.39831373 14,393.81
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 11,000.00 11,000.00 92.39831373 10,163.81
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 452,302.00 452,302.00 92.39831373 417,919.42
BVG 03/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1769 2,211.00 2,211.00 101.09074364 2,235.12
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 13,475.00 13,475.00 92.39831373 12,450.67
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 50,000.00 50,000.00 92.39831373 46,199.16
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 50,000.00 50,000.00 92.39831373 46,199.16
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 04/Ago/2026 29/Jul/2027 359 60,000.00 60,000.00 92.39831373 55,438.99
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 7 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 38,645.00 38,645.00 92.39831373 35,707.33
BVG 03/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1769 2,684.00 2,684.00 101.09074364 2,713.28
BVG 03/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1769 26,899.00 26,899.00 101.09074364 27,192.40
BVG 03/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 158 79,014.00 79,014.00 97.33017911 76,904.47
BVG 03/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 158 5,132.00 5,132.00 97.33017911 4,994.98
BVG 03/Ago/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 158 3,077.00 3,077.00 97.33017911 2,994.85
BVQ 03/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 645 631.00 420.75 99.99843746 420.74
BVQ 03/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 903 1,298.00 1,081.75 98.47584868 1,065.27
BVG 31/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 161 5,146.00 5,146.00 97.06970818 4,995.21
BVG 31/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 161 5,146.00 5,146.00 97.06970818 4,995.21
BVG 31/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1772 70,000.00 70,000.00 98.91288639 69,239.02
BVG 31/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1772 40,000.00 40,000.00 98.91288639 39,565.15
BVG 31/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2030 1333 2,167.00 2,167.00 102.36863959 2,218.33
BVG 31/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2030 1333 2,167.00 2,167.00 102.36863959 2,218.33
BVQ 31/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1797 5,805.00 5,805.00 101.09436971 5,868.53
BVG 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 182 235,476.00 235,476.00 96.70010879 227,705.55
BVG 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 162 47,383.00 47,383.00 97.05204416 45,986.17
BVQ 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 23/Feb/2026 28/Ene/2027 182 46,418.00 46,418.00 96.70010879 44,886.26
BVG 29/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 183 64,524.00 64,524.00 96.68257901 62,383.47
BVG 28/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Feb/2028 551 108,290.00 108,290.00 99.98000000 108,268.34
BVG 28/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 803 90,750.00 90,750.00 99.98000000 90,731.85
BVG 28/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 184 14,477.00 14,477.00 96.66505558 13,994.20
BVG 28/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 184 9,305.00 9,305.00 96.66505558 8,994.68
BVG 28/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2030 1425 7,906.00 7,906.00 102.50772816 8,104.26
BVG 27/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 15 02/Jul/2026 02/Jul/2031 1775 2,710,817.00 2,710,817.00 98.92110000 2,681,570.00
BVQ 27/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2030 1449 19,266.00 19,266.00 102.50939337 19,749.46
BVQ 27/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2030 1449 19,438.00 19,438.00 102.50939337 19,925.78
BVQ 27/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 09/Abr/2027 256 13,673.00 13,673.00 95.19377221 13,015.84
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2024-00014357 2024.G.02.004087 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 14 SCVS-INMV-DNAR-2025-00085540 2025.G.02.004491 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 15 SCVS-INMV-DNAR-2026-00012425 2026.G.02.004647 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00012245 2024.G.02.004050 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 6 SCVS-INMV-DNAR-2025-00085554 2026.G.02.004496 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 7 SCVS-INMV-DNAR-2026-00012419 2026.G.02.004646 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02-002890 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 14 SCVS-INMV-DNAR-2025-00085540 2025.G.02.004491 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.