Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02.002890 OGG 9 23/Abr/2020 AAA 29/Jul/2024 SMR AAA 26/Ene/2024 SMR AAA- 10/Feb/2020 GRC
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 04/Oct/2024 PCO PRIMARIO 04/Oct/2024 03/Abr/2025 181 8,932.00 8,932.00 94.985554 8,484.11
BVG 04/Oct/2024 PCO PRIMARIO 04/Oct/2024 02/Abr/2025 180 54,700.00 54,700.00 95.011876 51,971.50
BVG 03/Oct/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 895 43,047.00 35,875.37 96.950293 34,781.28
BVG 03/Oct/2024 PCO PRIMARIO 03/Oct/2024 26/Sep/2025 358 1,446,020.00 1,446,020.00 89.737518 1,297,622.45
BVG 03/Oct/2024 PCO PRIMARIO 03/Oct/2024 26/Sep/2025 358 6,652.00 6,652.00 89.737518 5,969.34
BVQ 02/Oct/2024 PCO PRIMARIO 02/Oct/2024 01/Abr/2025 181 12,100.00 12,100.00 94.985554 11,493.25
BVQ 02/Oct/2024 PCO PRIMARIO 02/Oct/2024 01/Abr/2025 181 6,000.00 6,000.00 94.985554 5,699.13
BVG 01/Oct/2024 PCO PRIMARIO 01/Oct/2024 14/May/2025 225 15,974.00 15,974.00 93.704246 14,968.32
BVG 01/Oct/2024 PCO PRIMARIO 01/Oct/2024 31/Mar/2025 181 1,254.00 1,254.00 94.985554 1,191.12
BVG 01/Oct/2024 PCO PRIMARIO 01/Oct/2024 25/Sep/2025 359 520.00 520.00 89.711801 466.50
BVQ 01/Oct/2024 PCO SECUNDARIO 23/Abr/2024 21/Oct/2024 20 1,464.79 1,464.79 99.420050 1,456.29
BVQ 01/Oct/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 908 238,627.00 198,871.74 96.944725 192,795.66
BVG 30/Sep/2024 PCO PRIMARIO 30/Sep/2024 31/Mar/2025 182 32,000.00 32,000.00 94.959247 30,386.96
BVG 30/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 898 15,592.00 12,994.37 96.933618 12,595.92
BVG 30/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 898 10,748.00 8,957.38 96.933618 8,682.72
BVG 30/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 898 2,575.00 2,146.01 96.933618 2,080.20
BVG 30/Sep/2024 PCO PRIMARIO 30/Sep/2024 24/Sep/2025 359 21,329.00 21,329.00 89.711801 19,134.63
BVQ 30/Sep/2024 PCO PRIMARIO 30/Sep/2024 24/Sep/2025 359 4,054.00 4,054.00 89.711801 3,636.92
BVQ 30/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 9,320.00 7,767.29 96.933618 7,529.11
BVG 27/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 27/Sep/2024 19/Sep/2025 357 7,500.00 7,500.00 89.763249 6,732.24
BVG 27/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 27/Sep/2024 26/Mar/2025 180 50,000.00 50,000.00 95.011876 47,505.94
BVG 27/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 27/Sep/2024 26/Mar/2025 180 16,000.00 16,000.00 95.011876 15,201.90
BVG 27/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 27/Sep/2024 19/Sep/2025 357 16,671.00 16,671.00 89.763249 14,964.43
BVQ 27/Sep/2024 PCO PRIMARIO 27/Sep/2024 05/Jun/2025 251 150,000.00 150,000.00 92.726746 139,090.12
BVQ 27/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 2,513.00 2,094.33 96.933618 2,030.11
BVQ 27/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 6,642.00 5,535.44 96.933618 5,365.70
BVG 26/Sep/2024 PCO PRIMARIO 4 26/Sep/2024 19/Sep/2025 358 116,733.00 116,733.00 89.737518 104,753.30
BVG 26/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 26/Sep/2024 19/Sep/2025 358 44,353.00 44,353.00 89.737518 39,801.28
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 6,060.00 5,050.40 96.933618 4,895.54
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 1,318.00 1,098.42 96.933618 1,064.74
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 8,514.00 7,095.57 96.933618 6,877.99
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 36,620.00 30,519.11 96.933618 29,583.28
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 8,368.00 6,973.89 96.933618 6,760.05
BVQ 26/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 910 3,128.00 2,606.88 96.933618 2,526.94
BVQ 26/Sep/2024 PCO PRIMARIO 27/Sep/2024 19/Sep/2025 357 18,810.00 18,810.00 89.763249 16,884.47
BVG 25/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 902 2,196,000.00 2,013,073.20 97.189573 1,956,497.25
BVQ 25/Sep/2024 OGG SECUNDARIO 9 28/May/2020 28/May/2025 245 1,875.89 281.38 99.584660 280.21
BVG 24/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 23/Abr/2024 23/Abr/2029 1648 1,052,632.00 1,000,000.40 94.595876 945,959.14
BVQ 24/Sep/2024 PCO SECUNDARIO 19/Mar/2024 02/Oct/2024 8 20,193.00 20,193.00 99.767210 20,145.99
BVG 23/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 23/Sep/2024 17/Sep/2025 359 15,000.00 15,000.00 89.711801 13,456.77
BVG 23/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 23/Sep/2024 15/Sep/2025 357 74,870.00 74,870.00 89.763249 67,205.74
BVG 23/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 905 9,965.00 9,134.92 97.170712 8,876.46
BVG 20/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 20/Sep/2024 20/Mar/2025 181 14,740.00 14,740.00 94.985554 14,000.87
BVG 20/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 908 15,976.00 14,645.20 97.151941 14,228.10
BVQ 20/Sep/2024 PCO PRIMARIO 20/Sep/2024 20/Mar/2025 181 13,000.00 13,000.00 94.985554 12,348.12
BVQ 19/Sep/2024 PCO SECUNDARIO 15/Mar/2024 07/Mar/2025 169 5,221.00 5,221.00 95.516052 4,986.89
BVQ 18/Sep/2024 PCO PRIMARIO 18/Sep/2024 16/Jun/2025 271 20,000.00 20,000.00 92.352685 18,470.54
BVQ 18/Sep/2024 PCO PRIMARIO 18/Sep/2024 18/Mar/2025 181 33,048.00 33,048.00 94.985554 31,390.83
BVG 17/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 911 19,813.00 18,162.58 97.133257 17,641.90
BVQ 17/Sep/2024 PCO PRIMARIO 17/Sep/2024 17/Mar/2025 181 31,410.00 31,410.00 94.985554 29,834.96
BVG 16/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 16/Sep/2024 17/Mar/2025 182 52,700.00 52,700.00 94.959247 50,043.52
BVG 16/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 16/Sep/2024 10/Sep/2025 359 5,523.00 5,523.00 89.711801 4,954.78
BVQ 16/Sep/2024 PCO PRIMARIO 16/Sep/2024 10/Sep/2025 359 11,082.00 11,082.00 89.711801 9,941.86
BVG 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 12/Sep/2024 31/Mar/2025 200 158,814.00 158,814.00 94.339623 149,824.53
BVG 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 12/Sep/2024 12/Mar/2025 181 57,492.00 57,492.00 94.985554 54,609.09
BVG 12/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 916 143,315.00 131,376.86 97.102315 127,569.97
BVG 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 12/Sep/2024 12/Mar/2025 181 45,081.00 45,081.00 94.985554 42,820.44
BVQ 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 12/Sep/2024 20/May/2025 250 34,870.00 34,870.00 92.903226 32,395.35
BVQ 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 12/Sep/2024 04/Sep/2025 357 111,195.00 111,195.00 89.763249 99,812.25
BVQ 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 12/Sep/2024 30/Abr/2025 230 138,900.00 138,900.00 93.433688 129,779.39
BVQ 12/Sep/2024 PCO PRIMARIO 13/Sep/2024 30/Abr/2025 229 161,100.00 161,100.00 93.460370 150,564.66
BVG 11/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 11/Sep/2024 04/Sep/2025 358 17,760.00 17,760.00 89.737518 15,937.38
BVG 11/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 917 13,700.00 12,558.79 97.096156 12,194.10
BVG 11/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 11/Sep/2024 05/Sep/2025 359 244,522.00 244,522.00 89.711801 219,365.09
BVQ 11/Sep/2024 PCO SECUNDARIO 23/Abr/2024 21/Oct/2024 40 2,731.85 2,731.85 98.846787 2,700.35
BVG 10/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 10/Sep/2024 04/Sep/2025 359 110,946.00 110,946.00 89.711801 99,531.65
BVQ 10/Sep/2024 PCO PRIMARIO 10/Sep/2024 10/Mar/2025 181 12,500.00 12,500.00 94.985554 11,873.19
BVQ 10/Sep/2024 PCO PRIMARIO 10/Sep/2024 10/Mar/2025 181 10,500.00 10,500.00 94.985554 9,973.48
BVQ 10/Sep/2024 OGG SECUNDARIO 9 28/May/2020 28/May/2025 260 4,004.12 600.62 99.547153 597.90
BVQ 10/Sep/2024 PCO PRIMARIO 10/Sep/2024 10/Mar/2025 181 27,568.00 27,568.00 94.985554 26,185.62
BVG 09/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 09/Sep/2024 10/Mar/2025 182 8,500.00 8,500.00 94.959247 8,071.54
BVG 09/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 09/Sep/2024 03/Sep/2025 359 22,294.00 22,294.00 89.711801 20,000.35
BVG 09/Sep/2024 OGG PRIMARIO 10 23/Abr/2024 23/Abr/2029 1664 1,052,632.00 1,000,000.40 95.066338 950,663.76
BVQ 09/Sep/2024 OGG SECUNDARIO 10 23/Abr/2024 23/Abr/2029 1687 210,527.00 200,000.65 95.066338 190,133.29
BVG 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 06/Sep/2024 17/Mar/2025 192 15,790.00 15,790.00 94.696970 14,952.65
BVG 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 06/Sep/2024 29/Ago/2025 357 22,600.00 22,600.00 89.763249 20,286.49
BVG 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 06/Sep/2024 29/Ago/2025 357 111,010.00 111,010.00 89.763249 99,646.18
BVG 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 06/Sep/2024 29/Ago/2025 357 556,243.00 556,243.00 89.763249 499,301.79
BVG 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 5 06/Sep/2024 29/Ago/2025 357 556,243.00 556,243.00 89.763249 499,301.79
BVQ 06/Sep/2024 PCO PRIMARIO 06/Sep/2024 06/Mar/2025 181 10,450.00 10,450.00 94.985554 9,925.99
BVG 05/Sep/2024 PCO SECUNDARIO 5 20/Ago/2024 17/Feb/2025 165 27,360.00 27,360.00 95.408468 26,103.76
BVQ 05/Sep/2024 OGG SECUNDARIO 9 28/May/2020 28/May/2025 265 2,336.45 350.47 99.534956 348.84
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02.002890 Decevale S.A. Casa de Valores Advfin S.A.
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 Decevale S.A. Casa de Valores Advfin S.A.
PCO 4 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295 2024.G.02.003984 Decevale S.A. Casa de Valores Advfin S.A.
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00012245 2024.G.02.004050 Decevele S.A. Casa de Valores Advfin S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02-002890 Decevale S.A. Casa de Valores Advfin S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 74.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,050.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.93
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.65
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.06
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.20
  • AGP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 357 días
  • ABO - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 270 días
  • ABO - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 357 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 360 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3280%
    Plazo: 33 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3450%
    Plazo: 41 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.3740%
    Plazo: 54 días
  • PCH - CIP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 234 días
  • CRG - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 242 días
  • CRG - PCO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 270 días
  • CEA - PCO
    Rend: 11.7500%
    Plazo: 230 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 355 días
  • ALL - CDP
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • SAC - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 971 días
  • AFR - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1054 días
  • AFR - OGG
    Rend: 7.1082%
    Plazo: 1785 días
  • KUB - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 915 días
  • COE - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1755 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.3500%
    Plazo: 125 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.4210%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.5100%
    Plazo: 187 días
  • FIG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 53 días
  • DNL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 17 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 314 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 357 días
  • FUR - PCO
    Rend: 9.8000%
    Plazo: 14 días
  • DTH - OSU
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 738 días
  • DTH - OSU
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 920 días
  • GIC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 180 días
  • GGR - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 357 días
  • IDM - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 42 días
  • IEC - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 182 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.4700%
    Plazo: 309 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6600%
    Plazo: 1766 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6600%
    Plazo: 1767 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1300 días
  • MDF - BYK
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 514 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.8500%
    Plazo: 913 días
  • MDF - BYN
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 1347 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 60 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 182 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 137 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 360 días
  • OFD - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 21 días
  • OFD - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 180 días
  • PRO - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 13 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 91 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • TYA - OGG
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 714 días
  • USI - OSU
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 241 días
  • USI - OSU
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 605 días