Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 27/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 27/Oct/2025 27/Jul/2026 273 25,000.00 25,000.00 93.777474 23,444.37
BVG 27/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 27/Oct/2025 27/Jul/2026 273 88,379.00 88,379.00 93.777474 82,879.59
BVG 24/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 821 625.00 520.88 97.389246 507.28
BVQ 24/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 925 31,940.00 29,279.40 99.997100 29,278.55
BVG 23/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 23/Oct/2025 27/Jul/2026 277 10,651.00 10,651.00 93.692052 9,979.14
BVG 22/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 917 3,576.00 3,278.12 98.819534 3,239.42
BVG 21/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 21/Oct/2025 24/Feb/2026 126 356,234.00 356,234.00 97.005800 345,567.69
BVG 21/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Oct/2025 27/Jul/2026 279 6,952.00 6,952.00 93.649400 6,510.51
BVG 20/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 280 9,989.00 9,989.00 93.628088 9,352.51
BVG 20/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 280 400,000.00 400,000.00 93.628088 374,512.35
BVG 20/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Oct/2025 27/Jul/2026 280 47,014.00 47,014.00 93.628088 44,018.31
BVG 20/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Oct/2025 27/Jul/2026 280 17,000.00 17,000.00 93.628088 15,916.78
BVG 17/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 922 100,000.00 100,000.00 95.582693 95,582.69
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 17/Oct/2025 24/Feb/2026 130 1,556,201.00 1,556,201.00 96.937058 1,508,535.47
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 17/Oct/2025 27/Jul/2026 283 191,442.00 191,442.00 93.564212 179,121.20
BVG 17/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 17/Oct/2025 27/Jul/2026 283 511,497.00 511,497.00 93.564212 478,578.14
BVG 17/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 922 103,558.00 94,931.62 97.065508 92,145.86
BVG 17/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2026 108 166,172.00 166,172.00 99.703580 165,679.43
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 160,000.00 160,000.00 93.542939 149,668.70
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 47,575.00 47,575.00 93.542939 44,503.05
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 120,891.00 120,891.00 93.542939 113,084.99
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 100,000.00 100,000.00 93.542939 93,542.94
BVG 16/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 16/Oct/2025 27/Jul/2026 284 1,453.00 1,453.00 93.542939 1,359.18
BVG 16/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Nov/2025 19 89,974.00 89,974.00 100.008960 89,982.06
BVG 16/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Nov/2025 23 150,000.00 150,000.00 100.011117 150,016.68
BVG 15/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 285 85,000.00 85,000.00 94.642822 80,446.40
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 18,545.00 18,545.00 93.500422 17,339.65
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 21,333.00 21,333.00 93.500422 19,946.45
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 26,666.00 26,666.00 93.500422 24,932.82
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 26,666.00 26,666.00 93.500422 24,932.82
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 120,000.00 120,000.00 93.500422 112,200.51
BVG 14/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 14/Oct/2025 27/Jul/2026 286 9,092.00 9,092.00 93.500422 8,501.06
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 4 13/Oct/2025 24/Feb/2026 134 217,446.00 217,446.00 96.845787 210,587.29
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 13,102.00 13,102.00 93.479178 12,247.64
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 1,450,591.00 1,450,591.00 93.479178 1,356,000.55
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 19,438.00 19,438.00 93.479178 18,170.48
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 13,046.00 13,046.00 93.479178 12,195.29
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 214,194.00 214,194.00 93.479178 200,226.79
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 267,247.00 267,247.00 93.479178 249,820.30
BVG 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 160,030.00 160,030.00 93.479178 149,594.73
BVQ 13/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 532 3,262.97 1,632.14 98.057764 1,600.44
BVQ 13/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 939 3,050.05 2,795.98 97.041166 2,713.25
BVQ 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 40,000.00 40,000.00 93.479178 37,391.67
BVQ 13/Oct/2025 PCO PRIMARIO 13/Oct/2025 27/Jul/2026 287 200,000.00 200,000.00 93.479178 186,958.36
BVQ 08/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 944 12,851.00 11,780.51 99.994341 11,779.85
BVQ 08/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 944 1,144.26 1,048.94 97.010959 1,017.59
BVG 07/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 07/Oct/2025 27/Jul/2026 293 213,651.00 213,651.00 93.351917 199,447.30
BVG 06/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 06/Oct/2025 27/Jul/2026 294 5,878.00 5,878.00 93.330741 5,485.98
BVG 06/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 06/Oct/2025 27/Jul/2026 294 10,715.00 10,715.00 93.330741 10,000.39
BVG 06/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 06/Oct/2025 27/Jul/2026 294 26,100.00 26,100.00 93.330741 24,359.32
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 936 167,400.00 167,400.00 97.171604 162,665.27
BVG 03/Oct/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 936 39,473.00 39,473.00 97.171604 38,356.55
BVG 02/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 298 65,000.00 65,000.00 94.154570 61,200.47
BVG 02/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 02/Oct/2025 27/Jul/2026 298 8,840.00 8,840.00 93.246131 8,242.96
BVG 02/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 02/Oct/2025 27/Jul/2026 298 53,360.00 53,360.00 93.246131 49,756.14
BVQ 02/Oct/2025 PCO PRIMARIO 02/Oct/2025 27/Jul/2026 298 250,000.00 250,000.00 93.246131 233,115.33
BVG 01/Oct/2025 PCO PRIMARIO 5 01/Oct/2025 27/Jul/2026 299 450,000.00 450,000.00 93.225002 419,512.51
BVG 01/Oct/2025 PCO SECUNDARIO 5 26/Sep/2025 27/Jul/2026 299 200,000.00 200,000.00 93.225002 186,450.00
BVG 01/Oct/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 844 310,762.00 258,989.05 97.786751 253,256.98
BVQ 01/Oct/2025 PCO PRIMARIO 01/Oct/2025 27/Jul/2026 299 7,476.00 7,476.00 93.225002 6,969.50
BVG 30/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 30/Sep/2025 27/Jul/2026 300 5,350.00 5,350.00 93.203883 4,986.41
BVG 30/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 30/Sep/2025 27/Jul/2026 300 160,483.00 160,483.00 93.203883 149,576.39
BVG 30/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 30/Sep/2025 27/Jul/2026 300 71,951.00 71,951.00 93.203883 67,061.13
BVG 30/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 01/Oct/2025 27/Jul/2026 299 500,000.00 500,000.00 93.225002 466,125.01
BVG 30/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 30/Sep/2025 27/Jul/2026 300 1,543.00 1,543.00 93.203883 1,438.14
BVG 29/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 29/Sep/2025 27/Jul/2026 301 7,106.00 7,106.00 93.182774 6,621.57
BVG 29/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 29/Sep/2025 27/Jul/2026 301 126,012.00 126,012.00 93.182774 117,421.48
BVG 29/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 539 19,140.00 9,573.83 99.181978 9,495.51
BVQ 29/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 546 1,772.00 886.35 99.999726 886.35
BVQ 29/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 546 10,990.00 5,497.20 99.999726 5,497.18
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2024-00014357 2024.G.02.004087 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 4 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295 2024.G.02.003984 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00012245 2024.G.02.004050 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02-002890 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.37
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.29
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.61
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 41.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.89
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.25
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.39
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 182 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 43 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 52 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.4500%
    Plazo: 358 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 36 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 119 días
  • ERC - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1267 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 30 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 31 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 120 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 182 días
  • TCR - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1003 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 200 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FAR - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 910 días
  • FNS - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1463 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1827 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 109 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 182 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 359 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 637 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 42 días
  • MDF - BYD
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 427 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 787 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 126 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 864 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1323 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 974 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1780 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 60 días
  • NTK - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 80 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 81 días
  • OSC - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 31 días
  • PMO - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 827 días
  • RPI - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 547 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 730 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 913 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1096 días
  • SPD - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 161 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 182 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 273 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 728 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 2667 días