• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.45
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.83
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 191.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.40
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.73
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • HCI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.58
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.08
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.93
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,826.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,744.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.40
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.33
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.52
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.70
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.54
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.46
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 415.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 208.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.57
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.42
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 144 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.0497%
    Plazo: 73 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 167 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 173 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.1500%
    Plazo: 174 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 61 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 180 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 210 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2100%
    Plazo: 41 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.7820%
    Plazo: 76 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 174 días
  • BVE - CDP
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 262 días
  • CEA - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1403 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 357 días
  • CPB - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2019%
    Plazo: 52 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0243%
    Plazo: 74 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 210 días
  • FIG - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1235 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 619 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 710 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1819 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0076%
    Plazo: 997 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 152 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 287 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 291 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 357 días
  • ENL - OSU
    Rend: 9.0226%
    Plazo: 245 días
  • ENL - PCO
    Rend: 6.8500%
    Plazo: 234 días
  • FNI - VTC
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 900 días
  • LFB - PCO
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 40 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 206 días
  • MDF - BYH
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 937 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 1153 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1863 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 529 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1284 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1000%
    Plazo: 858 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1159%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1795 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1713 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.8000%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 241 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 180 días
  • PRO - PCO
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 210 días
  • PRO - PCO
    Rend: 3.8000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - OGG
    Rend: 6.8567%
    Plazo: 1076 días
  • PBS - OGG
    Rend: 5.9079%
    Plazo: 1207 días
  • PBS - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 80 días
  • SMA - OGG
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 671 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 251 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 265 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0617%
    Plazo: 105 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0331%
    Plazo: 194 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0228%
    Plazo: 286 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0175%
    Plazo: 378 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0142%
    Plazo: 472 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 77 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 271 días
  • USN - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 357 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 23/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 9.00 48.00000000 432.00
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5.00 49.00000000 245.00
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 17.00 54.99000000 934.83
BVG 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 15.00 55.00000000 825.00
BVQ 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 4.00 50.00000000 200.00
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 200.00 50.00000000 10,000.00
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 41.00 50.00000000 2,050.00
BVQ 13/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 200.00 55.00000000 11,000.00
BVG 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 52.00 56.00000000 2,912.00
BVG 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 55.00000000 5,500.00
BVQ 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 47.00 50.00000000 2,350.00
BVG 07/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 74.00 54.00000000 3,996.00
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 223.00 56.00000000 12,488.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
27/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 70,575,162.19 3.44 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 66,780,277.87 3.26 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103