• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.32
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.40
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1397 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 32 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 33 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 34 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 35 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 38 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 39 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 42 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 137 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8400%
    Plazo: 1826 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 129 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 94 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 285 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 31 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1096 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1089 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 210 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 298 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 188 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 220 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 229 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 376 días
  • EMG - OGG
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 321 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 118 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 294 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 297 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1081 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 455 días
  • GFW - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 350 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1461 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 348 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2378 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 845 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1565 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1575 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1375 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1769 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2134 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1522 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1523 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2460 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2463 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1376 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1774 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 3111 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 52 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.2600%
    Plazo: 271 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • OFD - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1823 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1403 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 356 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 356 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 87 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1085 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1088 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 552 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 33 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 75 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 96 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 124 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 29/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 27.00 5,500.000000 1,485.00
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 86.00 5,500.000000 4,730.00
BVG 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 28.00 5,500.000000 1,540.00
BVG 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 50.00 5,500.000000 2,750.00
BVG 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 633.00 5,400.000000 34,182.00
BVQ 15/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 24.00 5,500.000000 1,320.00
BVG 12/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 9.00 5,500.000000 495.00
BVQ 12/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 167.00 5,500.000000 9,185.00
BVG 09/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 37.00 5,500.000000 2,035.00
BVG 09/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 130.00 5,500.000000 7,150.00
BVG 09/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 50.00 5,500.000000 2,750.00
BVQ 09/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 70.00 5,499.000000 3,849.30
BVQ 08/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 25.00 5,500.000000 1,375.00
BVQ 08/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 43.00 5,500.000000 2,365.00
BVQ 08/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 16.00 5,000.000000 800.00
BVG 07/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 40.00 5,500.000000 2,200.00
BVQ 07/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 10.00 5,500.000000 550.00
BVG 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 907.00 5,400.000000 48,978.00
BVQ 06/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36.00 5,500.000000 1,980.00
BVQ 05/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 46.00 5,500.000000 2,530.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
27/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 70,575,162.19 3.44 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 66,780,277.87 3.26 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103