Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 24/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 10.00 5,150.000000 515.00
BVQ 21/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 35.00 5,100.000000 1,785.00
BVQ 17/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 10.00 4,900.000000 490.00
BVQ 14/Abr/2025 ACC SECUNDARIO 100.00 5,000.000000 5,000.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.12
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.70
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.69
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 50.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,000.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 874.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.09
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ANT - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • ASS - OGG
    Rend: 10.1632%
    Plazo: 951 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 154 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 142 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.9000%
    Plazo: 160 días
  • SLD - CDP
    Rend: 6.1000%
    Plazo: 13 días
  • CRG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 272 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 302 días
  • ERC - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1448 días
  • ERC - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 106 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 353 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 366 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 736 días
  • CPB - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • TCR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1184 días
  • FIG - OSU
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1331 días
  • SIG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 90 días
  • SIG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • SIG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 181 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 356 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 358 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 359 días
  • ENL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 909 días
  • ENL - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 244 días
  • IEC - PCO
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 181 días
  • IVT - OGG
    Rend: 11.7500%
    Plazo: 1372 días
  • LFB - OGG
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1641 días
  • LFB - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 180 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1015 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 136 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1525 días
  • MDF - BYH
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 351 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 831 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 1101 días
  • MDF - BYH
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1113 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1612 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 567 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 915 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 916 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1092 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1339 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1639 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 1646 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 2011 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 803 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 804 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1003 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2436 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 342 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1071 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1801 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 993 días
  • FOI - VTC
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 237 días
  • OFD - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • OSC - CDP
    Rend: 2.4777%
    Plazo: 99 días
  • OSC - CDP
    Rend: 2.7317%
    Plazo: 183 días
  • PCT - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 296 días
  • PBS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 307 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 181 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 120 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1014 días
  • TEL - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 463 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 181 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 301 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 346 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 353 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 359 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2848 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 336 días