Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 23/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 8.00 5,400.000000 432.00
BVQ 22/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 50.00 5,300.000000 2,650.00
BVG 20/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 23.00 5,200.000000 1,196.00
BVQ 20/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 15.00 5,500.000000 825.00
BVQ 17/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 36.00 5,400.000000 1,944.00
BVQ 08/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 263.00 5,300.000000 13,939.00
BVQ 06/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 18.00 5,400.000000 972.00
BVQ 06/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 108.00 5,400.000000 5,832.00
BVG 03/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 100.00 5,600.000000 5,600.00
BVQ 30/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 13.00 5,400.000000 702.00
BVQ 29/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 94.00 5,300.000000 4,982.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
27/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 70,575,162.19 3.44 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 66,780,277.87 3.26 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.37
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.29
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.61
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 41.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.89
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.25
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.39
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 182 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 43 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 52 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.4500%
    Plazo: 358 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 31 días
  • PRD - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 36 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 119 días
  • ERC - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1267 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 30 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 31 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 120 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 182 días
  • TCR - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1003 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 200 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FAR - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 910 días
  • FNS - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1463 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1827 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 109 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 182 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 359 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 637 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 42 días
  • MDF - BYD
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 427 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 787 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 126 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 864 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1323 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 974 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1780 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 60 días
  • NTK - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 80 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 81 días
  • OSC - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 31 días
  • PMO - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 827 días
  • RPI - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 547 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 730 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 913 días
  • RPI - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1096 días
  • SPD - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 161 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 182 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 273 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 728 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 2667 días