Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Jun/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Jun/2025 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 06/Jun/2025 CAP PRIMARIO 06/Jun/2025 04/Dic/2025 181 900,000.00 930,996.25 100.000000 900,000.00
BVG 05/Jun/2025 CAP PRIMARIO 05/Jun/2025 04/Jun/2026 364 50,000.00 53,892.78 100.000000 50,000.00
BVG 05/Jun/2025 CAP PRIMARIO 05/Jun/2025 03/Dic/2025 181 85,000.00 87,927.42 100.000000 85,000.00
BVG 05/Jun/2025 CAP PRIMARIO 05/Jun/2025 05/Jun/2026 365 180,000.00 193,231.25 100.000000 180,000.00
BVQ 05/Jun/2025 CAP PRIMARIO 05/Jun/2025 04/Jun/2026 364 100,000.00 107,785.56 100.000000 100,000.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 05/Jun/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVG 04/Jun/2025 CAP PRIMARIO 04/Jun/2025 04/Jun/2026 365 150,000.00 161,710.42 100.000000 150,000.00
BVG 04/Jun/2025 CAP PRIMARIO 04/Jun/2025 02/Dic/2025 181 8,840.00 9,144.45 100.000000 8,840.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/May/2025 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. SILVERCROSS
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.18
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 81.01
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.82
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.60
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,250.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.20
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • AYA - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1366 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • MCH - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 35 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 28 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 29 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 30 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 35 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 36 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5250%
    Plazo: 58 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5250%
    Plazo: 63 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5270%
    Plazo: 65 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5340%
    Plazo: 71 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5340%
    Plazo: 72 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.4840%
    Plazo: 77 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.5400%
    Plazo: 78 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7318%
    Plazo: 185 días
  • RMH - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • GYQ - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 182 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7321%
    Plazo: 188 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 850 días
  • CER - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 643 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 272 días
  • DNL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 979 días
  • DNL - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 120 días
  • EGG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1028 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 202 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 359 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 408 días
  • FUR - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 594 días
  • FRL - VTC
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 884 días
  • FSE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 136 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 132 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 966 días
  • MTA - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 447 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 359 días
  • MFC - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 353 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1476 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1583 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1436 días
  • MDF - BYK
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 257 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1168 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1645 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1652 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1022 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1069 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1070 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1749 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1752 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1800 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 680 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1045 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1412 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1776 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1777 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 30 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 62 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.6300%
    Plazo: 120 días
  • MTP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 73 días
  • MLS - OGG
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 2327 días
  • NTK - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 233 días
  • OSC - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 35 días
  • RPE - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1497 días
  • PCT - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 205 días
  • SNF - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 815 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 965 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1057 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 782 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 251 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 252 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 359 días