Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CAN 0 AA 28/Jun/2022 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVG 16/Abr/2024 CAP PRIMARIO 16/Abr/2024 14/Oct/2024 181 500,000.00 506,866.69 100.000000 500,000.00
BVQ 16/Abr/2024 CAP PRIMARIO 16/Abr/2024 14/Oct/2024 181 500,000.00 506,866.69 100.000000 500,000.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 500.00 98.000000 490.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 1,000.00 98.000000 980.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 1,000.00 100.000000 1,000.00
BVQ 05/Abr/2024 CAP SECUNDARIO 17/May/2023 16/May/2024 41 22,000.00 23,606.00 99.195200 21,822.95
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVG 27/Mar/2024 CAP PRIMARIO 27/Mar/2024 28/Mar/2025 366 100,000.00 109,658.33 100.000000 100,000.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-0002312 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Stratega Casa de Valores S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00005654 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2022-00005812 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross Casa de Valores S.A.
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.67
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.75
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • MRZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 38.00
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 34.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.71
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CAL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 400.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.50
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.91
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • PCF - CDP
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 253 días
  • RMH - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • RMH - CDP
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 197 días
  • RMH - CDP
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 229 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 9.6200%
    Plazo: 278 días
  • INT - CDP
    Rend: 8.8800%
    Plazo: 27 días
  • INT - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • INT - LDC
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 271 días
  • INT - LDC
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 292 días
  • PCH - CIP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 320 días
  • PCH - CIP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 331 días
  • BNE - CIN
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4776%
    Plazo: 98 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 63 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 189 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 210 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CAN - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CTO - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • TLN - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DUR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1702 días
  • ELT - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 78 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 903 días
  • ENL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • ENL - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 160 días
  • FUR - PCO
    Rend: 11.2000%
    Plazo: 13 días
  • FUR - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 159 días
  • FAR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 853 días
  • INC - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 344 días
  • LFB - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 503 días
  • MDF - BKY
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 543 días
  • MDF - BYD
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 470 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1338 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1849 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 2925 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1096 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.5000%
    Plazo: 1463 días
  • MDF - BYL
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 331 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 357 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 358 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1532 días
  • NST - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 120 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • PLA - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 160 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 180 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 120 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 175 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 358 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 105 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 195 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 196 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1069 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 357 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.9864%
    Plazo: 1750 días