• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.32
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.40
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1397 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 32 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 33 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 34 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 35 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 38 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 39 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 42 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 137 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8400%
    Plazo: 1826 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 129 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 94 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 285 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 31 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1096 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1089 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 210 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 298 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 188 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 220 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 229 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 376 días
  • EMG - OGG
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 321 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 118 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 294 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 297 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1081 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 455 días
  • GFW - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 350 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1461 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 348 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2378 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 845 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1565 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1575 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1375 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1769 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2134 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1522 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1523 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2460 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2463 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1376 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1774 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 3111 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 52 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.2600%
    Plazo: 271 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • OFD - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1823 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1403 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 356 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 356 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 87 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1085 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1088 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 552 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 33 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 75 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 96 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 124 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0190310647001

Representante Legal:

RIERA JARAMILLO RODRIGO EDUARDO

Dirección Legal:

CUENCA, AV- REMIGIO TAMARIZ 1-62

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

074078173

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.G.02.003588 OGG 1 08/Dic/2022 AA+ 29/Ago/2025 PCR AA+ 21/Feb/2025 GRC AAA- 31/Ago/2022 GRC
2024.Q.02.003963 PCO 1 07/Feb/2024 AA+ 29/Ago/2025 PCR AA+ 21/Feb/2025 GRC AAA- 10/Ago/2023 GRC
2025.Q.02.004451 PCO 2 28/Nov/2025 AA+ 15/Oct/2025 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 28/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 337 5,363.00 5,363.00 93.235867 5,000.24
BVQ 23/Ene/2026 PCO PRIMARIO 23/Ene/2026 15/Ene/2027 357 35,190.00 35,190.00 92.522273 32,558.59
BVQ 22/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 343 10,802.00 10,802.00 93.123719 10,059.22
BVQ 22/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 343 10,736.00 10,736.00 93.123719 9,997.76
BVQ 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 15/Ene/2027 358 7,520.00 7,520.00 92.502897 6,956.22
BVQ 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 18/Dic/2026 330 12,277.00 12,277.00 93.048502 11,423.56
BVQ 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 18/Dic/2026 330 21,400.00 21,400.00 93.048502 19,912.38
BVQ 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 22/Jul/2026 181 31,086.00 31,086.00 96.203053 29,905.68
BVQ 21/Ene/2026 PCO PRIMARIO 21/Ene/2026 15/Ene/2027 359 52,350.00 52,350.00 92.483530 48,415.13
BVQ 21/Ene/2026 PCO PRIMARIO 22/Ene/2026 15/Ene/2027 358 1,100,000.00 1,100,000.00 92.502897 1,017,531.87
BVQ 21/Ene/2026 PCO PRIMARIO 21/Ene/2026 15/Ene/2027 359 100,000.00 100,000.00 92.483530 92,483.53
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 16/Dic/2026 330 15,628.00 15,628.00 93.048502 14,541.62
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 12/Ene/2027 357 107,800.00 107,800.00 92.522273 99,739.01
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 12/Ene/2027 357 871,750.00 871,750.00 92.522273 806,562.91
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 14/Ene/2027 359 95,700.00 95,700.00 92.483530 88,506.74
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 14/Ene/2027 359 109,000.00 109,000.00 92.483530 100,807.05
BVQ 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 14/Ene/2027 359 29,600.00 29,600.00 92.483530 27,375.12
BVQ 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 19/Ene/2026 13/Ene/2027 359 23,680.00 23,680.00 92.483530 21,900.10
BVQ 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 19/Ene/2026 13/Ene/2027 359 10,750.00 10,750.00 92.483530 9,941.98
BVQ 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 19/Ene/2026 13/Ene/2027 359 21,500.00 21,500.00 92.483530 19,883.96
BVQ 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 20/Ene/2026 14/Ene/2027 359 280,000.00 280,000.00 92.483530 258,953.88
BVQ 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 19/Ene/2026 13/Ene/2027 359 13,356.00 13,356.00 92.483530 12,352.10
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 16/Jul/2026 181 30,000.00 30,000.00 96.483059 28,944.92
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 14,575.00 14,575.00 92.522273 13,485.12
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 13,620.00 13,620.00 92.522273 12,601.53
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 10,000.00 10,000.00 95.915594 9,591.56
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 20,000.00 20,000.00 92.522273 18,504.45
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 21,285.00 21,285.00 95.915594 20,415.63
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 214,510.00 214,510.00 93.068106 199,640.40
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 17,110.00 17,110.00 93.068106 15,923.95
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 54,535.00 54,535.00 93.068106 50,754.69
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 905,345.00 905,345.00 93.068106 842,587.45
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Sep/2026 241 20,905.00 20,905.00 95.219203 19,905.57
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 50,380.00 50,380.00 93.068106 46,887.71
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 35,740.00 35,740.00 95.915594 34,280.23
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 10/Ene/2027 360 35,385.00 35,385.00 92.464170 32,718.45
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 43,970.00 43,970.00 95.915594 42,174.09
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 10/Ene/2027 360 5,516.00 5,516.00 92.464170 5,100.32
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 12/Dic/2026 332 6,406.00 6,406.00 93.009316 5,958.18
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 42,280.00 42,280.00 93.068106 39,349.20
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 16,120.00 16,120.00 92.522273 14,914.59
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 80,730.00 80,730.00 92.522273 74,693.23
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Dic/2026 332 60,880.00 60,880.00 93.009316 56,624.07
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 5,275.00 5,275.00 95.915594 5,059.55
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 62,440.00 62,440.00 95.915594 59,889.70
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 13/Sep/2026 241 20,400.00 20,400.00 95.219203 19,424.72
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 13/Sep/2026 241 11,510.00 11,510.00 95.219203 10,959.73
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 5,300.00 5,300.00 92.522273 4,903.68
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Dic/2026 332 10,700.00 10,700.00 93.009316 9,952.00
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 19,000.00 19,000.00 95.915594 18,223.96
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 14/Ago/2026 210 5,000.00 5,000.00 95.915594 4,795.78
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 96,320.00 96,320.00 93.068106 89,643.20
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 11,655.00 11,655.00 93.068106 10,847.09
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 20,600.00 20,600.00 92.522273 19,059.59
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 5,330.00 5,330.00 93.068106 4,960.53
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 11/Dic/2026 329 36,678.00 36,678.00 93.068106 34,135.52
BVQ 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 16/Ene/2026 08/Ene/2027 357 5,860.00 5,860.00 92.522273 5,421.81
BVG 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 15/Ene/2026 08/Ene/2027 358 17,250.00 17,250.00 92.502897 15,956.75
BVQ 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 15/Ene/2026 15/Jul/2026 181 164,925.00 164,925.00 96.483059 159,124.68
BVQ 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 15/Ene/2026 11/Ene/2027 361 10,742.00 10,742.00 92.444819 9,930.42
BVQ 15/Ene/2026 PCO PRIMARIO 15/Ene/2026 09/Ene/2027 361 10,742.00 10,742.00 92.444819 9,930.42
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 08/Ene/2027 359 10,803.00 10,803.00 92.483530 9,991.00
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 08/Ene/2027 359 39,850.00 39,850.00 92.483530 36,854.69
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 08/Ene/2027 359 43,084.00 43,084.00 92.483530 39,845.60
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 12/Ago/2026 210 5,188.00 5,188.00 95.915594 4,976.10
BVQ 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 14/Ene/2026 08/Ene/2027 359 10,000.00 10,000.00 92.483530 9,248.35
BVQ 14/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 351 5,340.00 5,340.00 92.974606 4,964.84
BVQ 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 13/Ene/2026 11/Ago/2026 210 180,500.00 180,500.00 95.915594 173,127.65
BVQ 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 70,000.00 70,000.00 92.483530 64,738.47
BVQ 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 13/Ene/2026 11/Ago/2026 210 12,725.00 12,725.00 95.915594 12,205.26
BVQ 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 5,400.00 5,400.00 92.483530 4,994.11
BVQ 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 13/Ene/2026 10/Sep/2026 240 10,715.00 10,715.00 95.238095 10,204.76
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 83,100.00 83,100.00 92.483530 76,853.81
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 21,600.00 21,600.00 92.483530 19,976.44
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 9,134.00 9,134.00 92.483530 8,447.45
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 16,163.00 16,163.00 92.483530 14,948.11
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 539,080.00 539,080.00 92.483530 498,560.21
BVQ 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 15,514.00 15,514.00 92.483530 14,347.89
BVQ 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 92,615.00 92,615.00 92.483530 85,653.62
BVQ 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 10/Ago/2026 211 25,820.00 25,820.00 95.896943 24,760.59
BVQ 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 53,834.00 53,834.00 92.483530 49,787.58
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 06/Sep/2026 241 120,435.00 120,435.00 95.219203 114,677.25
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 31/Dic/2026 356 10,768.00 10,768.00 92.541657 9,964.89
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 30/Dic/2026 355 25,835.00 25,835.00 92.561049 23,913.15
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 03/Ene/2027 360 43,110.00 43,110.00 92.464170 39,861.30
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 03/Ene/2027 360 18,730.00 18,730.00 92.464170 17,318.54
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 30/Dic/2026 355 30,120.00 30,120.00 92.561049 27,879.39
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 04/Ene/2027 360 50,100.00 50,100.00 92.464170 46,324.55
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 03/Ene/2027 360 50,100.00 50,100.00 92.464170 46,324.55
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 07/Sep/2026 241 20,000.00 20,000.00 95.219203 19,043.84
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 09/Ene/2026 09/Jul/2026 181 45,476.00 45,476.00 96.483059 43,876.64
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 80,500.00 80,500.00 92.483530 74,449.24
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 28,000.00 28,000.00 92.483530 25,895.39
BVQ 09/Ene/2026 PCO PRIMARIO 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 8,000.00 8,000.00 92.483530 7,398.68
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 2 08/Ene/2026 06/Ago/2026 210 11,000.00 11,000.00 95.915594 10,550.72
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 31/Dic/2026 357 33,150.00 33,150.00 92.522273 30,671.13
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 06/Ago/2026 210 67,630.00 67,630.00 95.915594 64,867.72
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 02/Ene/2027 361 26,960.00 26,960.00 92.444819 24,923.12
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 31/Dic/2026 357 5,570.00 5,570.00 92.522273 5,153.49
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 06/Ago/2026 210 52,000.00 52,000.00 95.915594 49,876.11
BVQ 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 08/Ene/2026 31/Dic/2026 357 10,855.00 10,855.00 92.522273 10,043.29
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 01/Ene/2027 362 10,803.00 10,803.00 92.483530 9,991.00
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 31/Dic/2026 358 18,314.00 18,314.00 92.502897 16,940.98
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 05/Ago/2026 210 5,715.00 5,715.00 95.915594 5,481.58
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 01/Ene/2027 362 21,550.00 21,550.00 92.483530 19,930.20
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 07/Jul/2026 181 20,700.00 20,700.00 96.483059 19,971.99
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 30/Dic/2026 357 21,520.00 21,520.00 92.522273 19,910.79
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 30/Dic/2026 357 19,370.00 19,370.00 92.522273 17,921.56
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 04/Sep/2026 240 689,850.00 689,850.00 95.238095 657,000.00
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 31/Dic/2026 358 9,008.00 9,008.00 92.502897 8,332.66
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 31/Dic/2026 358 16,159.00 16,159.00 92.502897 14,947.54
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 30/Dic/2026 357 16,145.00 16,145.00 92.522273 14,937.72
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 30/Dic/2026 357 15,575.00 15,575.00 92.522273 14,410.34
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 30/Dic/2026 357 6,000.00 6,000.00 92.522273 5,551.34
BVQ 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 07/Ene/2026 04/Sep/2026 240 170,500.00 170,500.00 95.238095 162,380.95
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 06/Jul/2026 181 20,000.00 20,000.00 96.483059 19,296.61
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 359 37,520.00 37,520.00 92.825971 34,828.30
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 06/Jul/2026 181 16,534.00 16,534.00 96.483059 15,952.51
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 06/Jul/2026 181 10,000.00 10,000.00 96.483059 9,648.31
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 359 16,150.00 16,150.00 92.483530 14,936.09
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 359 100,000.00 100,000.00 92.483530 92,483.53
BVQ 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 06/Ene/2026 31/Dic/2026 359 215,840.00 215,840.00 92.483530 199,616.45
BVQ 05/Ene/2026 PCO PRIMARIO 05/Ene/2026 30/Dic/2026 359 11,220.00 11,220.00 92.825971 10,415.07
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
