• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.50
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.99
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,500.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.67
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 117 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 118 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 123 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 734 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 735 días
  • SLD - CDP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 88 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1818 días
  • CUE - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1054 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 181 días
  • CPB - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 224 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 365 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1761 días
  • GPT - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1817 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 358 días
  • QMP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1810 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 130 días
  • FRE - VTC
    Rend: 8.0500%
    Plazo: 795 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA. LTDA

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA. LTDA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790319520001

Representante Legal:

ROSADO VALENCIA ALVARO

Dirección Legal:

Quito, ITULCACHI S/N VIA A PIFO

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

022807474

Actividad:

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO COMO: MOTORES ELÉCTRICOS, TRANSFORMADORES, (INCLUYE BOMBAS PARA LÍQUIDOS), CABLES, CONMUTADORES Y DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE INSTALACIÓN DE USO INDUSTRIAL.

OBJETIVO SOCIAL

REALIZAR LABORES DE ESTUDIO, CONSTRUCCION, DISEÑO, MONTAJE, ENSAMBLAJE, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACION DE TODA CLASE DE SISTEMAS, EQUIPOS Y APARATOS ELECTRICOS, ELECTRÓNICOS Y MECANICOS, B) A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PANELES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL Y MANDOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, C) A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS ELÉCTRICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICOS: INDUSTRIALES, RESIDENCIALES, MINERAS Y DEMÁS AFINES RELACIONADAS, ANEXAS Y CONEXAS..

PRINCIPALES PRODUCTOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR DIVERSOS MEDIOS: TÉRMICA (TURBINA DE GAS O DIESEL), NUCLEAR, HIDROELÉCTRICA, SOLAR, MAREAL Y DE OTROS TIPOS INCLUSO DE ENERGÍA RENOVABLE.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2026.Q.02.004527 OGG 1 10/Feb/2026 AAA- 15/Ene/2026 PCR AAA- 15/Ene/2026 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 18/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 894 10,000.00 10,000.00 99.44901659 9,944.90
BVQ 18/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 712 20,000.00 20,000.00 99.64108378 19,928.22
BVQ 18/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 161 25,020.00 25,020.00 99.99634882 25,019.09
BVQ 18/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 894 182,060.00 182,060.00 99.44901659 181,056.88
BVQ 18/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2029 1076 193,665.00 193,665.00 99.22092176 192,156.20
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 895 10,000.00 10,000.00 99.44857193 9,944.86
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 895 10,000.00 10,000.00 99.44857193 9,944.86
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 346 17,565.00 17,565.00 99.90662713 17,548.60
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 162 17,190.00 17,190.00 99.99646379 17,189.39
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 162 19,900.00 19,900.00 99.99646379 19,899.30
BVQ 17/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 713 6,685.00 6,685.00 99.64073180 6,660.98
BVQ 16/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 347 9,840.00 9,840.00 99.90649347 9,830.80
BVQ 16/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 896 20,000.00 20,000.00 99.44813242 19,889.63
BVQ 13/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 717 16,150.00 16,150.00 99.63937473 16,091.76
BVQ 13/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 166 8,000.00 8,000.00 99.99697229 7,999.76
BVQ 13/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2029 1081 10,000.00 10,000.00 99.21833079 9,921.83
BVQ 13/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 166 20,000.00 20,000.00 99.99697229 19,999.39
BVQ 11/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 901 18,000.00 18,000.00 99.44601189 17,900.28
BVQ 11/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 901 5,000.00 5,000.00 99.44601189 4,972.30
BVG 09/Mar/2026 OGG PRIMARIO 1 13/Feb/2026 13/Feb/2029 1054 1,000,000.00 1,000,000.00 99.99593760 999,959.38
BVQ 09/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 721 40,000.00 40,000.00 99.63809902 39,855.24
BVQ 09/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 721 24,920.00 24,920.00 99.63809902 24,829.81
BVQ 09/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 170 5,000.00 5,000.00 99.99755854 4,999.88
BVQ 09/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 354 15,000.00 15,000.00 99.90569723 14,985.85
BVQ 06/Mar/2026 OGG PRIMARIO 1 13/Feb/2026 13/Feb/2029 1075 500,000.00 500,000.00 99.53638116 497,681.91
BVQ 06/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 173 5,000.00 5,000.00 99.99804921 4,999.90
BVQ 06/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 724 40,000.00 40,000.00 99.63719559 39,854.88
BVQ 06/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 724 9,740.00 9,740.00 99.63719559 9,704.66
BVQ 06/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 906 10,000.00 10,000.00 99.44401973 9,944.40
BVQ 05/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 174 17,000.00 17,000.00 99.99822247 16,999.70
BVQ 05/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2027 539 20,000.00 20,000.00 99.79169396 19,958.34
BVQ 05/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2029 1089 70,260.00 70,260.00 99.21445486 69,708.08
BVQ 05/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 174 5,000.00 5,000.00 99.99822247 4,999.91
BVQ 05/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 174 18,000.00 18,000.00 99.99822247 17,999.68
BVQ 04/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 726 56,390.00 56,390.00 99.63661869 56,185.09
BVQ 04/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2027 540 189,750.00 189,750.00 99.79150922 189,354.39
BVQ 04/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 359 60,000.00 60,000.00 99.90527765 59,943.17
BVQ 04/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 726 14,945.00 14,945.00 99.63661869 14,890.69
BVQ 03/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 360 9,530.00 9,530.00 99.90520864 9,520.97
BVQ 03/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2027 541 45,360.00 45,360.00 99.79132949 45,265.35
BVQ 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 361 9,940.00 9,940.00 99.90514459 9,930.57
BVQ 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2029 1092 5,775.00 5,775.00 99.21308683 5,729.56
BVQ 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 361 9,515.00 9,515.00 99.90514459 9,505.97
BVQ 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2029 1092 20,000.00 20,000.00 99.21308683 19,842.62
BVQ 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 361 29,865.00 29,865.00 99.90514459 29,836.67
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 180 100,000.00 100,000.00 99.99978312 99,999.78
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 180 26,000.00 26,000.00 99.99978312 25,999.94
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 364 50,000.00 50,000.00 99.90489879 49,952.45
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2027 545 30,000.00 30,000.00 99.79035652 29,937.11
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 364 39,800.00 39,800.00 99.90489879 39,762.15
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 180 5,000.00 5,000.00 99.99978312 4,999.99
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 364 20,000.00 20,000.00 99.90489879 19,980.98
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2027 545 14,950.00 14,950.00 99.79035652 14,918.66
BVQ 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2028 731 40,000.00 40,000.00 99.63475931 39,853.90
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 180 4,950.00 4,950.00 99.99978312 4,949.99
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2028 913 30,000.00 30,000.00 99.99978312 29,999.93
BVQ 27/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 364 5,000.00 5,000.00 99.90489879 4,995.24
BVQ 26/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Ago/2026 181 6,000.00 6,000.00 100.00000000 6,000.00
BVQ 26/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 365 9,000.00 9,000.00 99.90486451 8,991.44
BVQ 26/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 365 10,000.00 10,000.00 99.90486451 9,990.49
BVQ 26/Feb/2026 OSU PRIMARIO 1 26/Feb/2026 26/Feb/2027 365 5,005.00 5,005.00 99.90486451 5,000.24
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 1 13/Feb/2026 13/Feb/2029 1068 465,120.00 465,120.00 99.99771724 465,109.38
BVQ 18/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 1 13/Feb/2026 13/Ago/2027 541 14,850.00 14,850.00 99.99896402 14,849.85
BVQ 18/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 1 13/Feb/2026 13/Ago/2027 541 25,150.00 25,150.00 99.99896402 25,149.74
BVQ 18/Feb/2026 OGG PRIMARIO 1 13/Feb/2026 13/Ago/2027 540 140,000.00 140,000.00 99.99877136 139,998.28
BVQ 18/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 1 13/Feb/2026 13/Ago/2027 540 10,000.00 10,000.00 99.99877136 9,999.88
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 1 SCVS-IRCVSQ-DRMV-2026-00001423 2026.Q.02.004527 DECEVALE S.A. MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.