• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.32
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.40
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1397 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 32 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 33 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 34 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 35 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 38 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 39 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 42 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 137 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8400%
    Plazo: 1826 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 129 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 94 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 285 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 31 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1096 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1089 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 210 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 298 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 188 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 220 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 229 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 283 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 376 días
  • EMG - OGG
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 321 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 118 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 294 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 297 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1081 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 455 días
  • GFW - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 350 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1461 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 348 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2378 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 845 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1565 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1575 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1375 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1769 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2134 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1522 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1523 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2460 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2463 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1376 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2000%
    Plazo: 1774 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 3111 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 52 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.2600%
    Plazo: 271 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • OFD - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1461 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1823 días
  • OFD - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1403 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 356 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 356 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 87 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1085 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1088 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 552 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 33 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 75 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 96 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 124 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor SALCEDO MOTORS S.A. SALMOTORSA

SALCEDO MOTORS S.A. SALMOTORSA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0992772786001

Representante Legal:

ARCENTALES VARAS PEDRO FRANCISCO ARCENTALES VARAS PEDRO FRA

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, VIA DAULE S/N MANZANA 203

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

042597220

Actividad:

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

OBJETIVO SOCIAL

COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION EN GENERAL DE MOTOS, AUTOS, CAMIONES,BUSES, VEHICULOS EN GENERAL. EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS Y PESADAS...

PRINCIPALES PRODUCTOS

VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS: VEHÍCULOS DE PASAJEROS, INCLUIDOS VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS COMO: AMBULANCIAS Y MINIBUSES, CAMIONES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, VEHÍCULOS DE ACAMPADA COMO: CARAVANAS Y AUTOCARAVANAS, VEHÍCULOS PARA TODO TERRENO (JEEPS, ETCÉTERA), INCLUIDO LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR POR COMISIONISTAS

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2023.G.02.003882 OGG 3 17/Nov/2023 AAA- 28/Ago/2025 GRC AAA- 23/Feb/2025 GRC AAA- 15/Sep/2023 GRC
2023.G.02.003882 OSU 3 17/Nov/2023 AAA- 15/Sep/2023 GRC
2025.G.02.004220 OGG 4 03/Abr/2025 AAA- 21/Jul/2025 GRC AAA- 31/Ene/2025 GRC
2025.G.02.004220 OSU 4 03/Abr/2025 AAA- 31/Ene/2025 GRC
2025.G.02.004460 OGG 5 12/Dic/2025 AAA- 15/Oct/2025 GRC
2025.G.02.004460 OSU 5 12/Dic/2025 AAA- 15/Oct/2025 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 28/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 679 51,700.00 51,700.00 99.137456 51,254.06
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 49 23,875.00 23,875.00 99.925609 23,857.24
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 49 39,000.00 39,000.00 99.925609 38,970.99
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 141 62,875.00 62,875.00 99.804976 62,752.38
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 233 62,875.00 62,875.00 99.687070 62,678.25
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 324 62,875.00 62,875.00 99.571829 62,605.79
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 414 62,875.00 62,875.00 99.459192 62,534.97
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 506 62,875.00 62,875.00 99.349102 62,465.75
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 598 62,875.00 62,875.00 99.241499 62,398.09
BVQ 27/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 689 11,175.00 11,175.00 99.136329 11,078.48
BVG 26/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 231 3,500.00 3,500.00 99.839833 3,494.39
BVG 26/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 4 11/Abr/2025 11/Oct/2026 255 51,000.00 51,000.00 99.826914 50,911.73
BVQ 26/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 234 10,000.00 10,000.00 99.993856 9,999.39
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 54 4,826.40 4,826.40 100.440651 4,847.67
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 54 12,600.00 12,600.00 100.403707 12,650.87
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 54 25,125.00 25,125.00 100.403707 25,226.43
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 144 4,826.40 4,826.40 100.777493 4,863.92
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 144 12,600.00 12,600.00 100.679851 12,685.66
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 144 18,600.00 18,600.00 100.679851 18,726.45
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 144 25,125.00 25,125.00 100.679851 25,295.81
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 236 10,000.00 10,000.00 99.994121 9,999.41
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 236 3,500.00 3,500.00 99.836850 3,494.29
BVG 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 4 11/Abr/2025 11/Oct/2026 260 51,000.00 51,000.00 99.824667 50,910.58
BVQ 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 147 75,375.00 75,375.00 100.689318 75,894.57
BVQ 21/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 147 160,000.00 160,000.00 100.788302 161,261.28
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 57 75,375.00 75,375.00 100.426373 75,696.38
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 57 160,000.00 160,000.00 100.465370 160,744.59
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 4 11/Abr/2025 11/Abr/2026 81 70,000.00 70,000.00 100.608596 70,426.02
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 512 12,600.00 12,600.00 99.335432 12,516.26
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 692 12,600.00 12,600.00 99.123307 12,489.54
BVQ 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 426 12,600.00 12,600.00 99.445188 12,530.09
BVQ 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 610 12,600.00 12,600.00 99.228157 12,502.75
BVQ 15/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 336 9,975.00 9,975.00 99.557482 9,930.86
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 62 25,125.00 25,125.00 99.908942 25,102.12
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 154 25,125.00 25,125.00 99.788707 25,071.91
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 246 25,125.00 25,125.00 99.671189 25,042.39
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 337 25,125.00 25,125.00 99.556328 25,013.53
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 62 75,375.00 75,375.00 99.908942 75,306.36
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 154 75,375.00 75,375.00 99.788707 75,215.74
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 246 75,375.00 75,375.00 99.671189 75,127.16
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 337 75,375.00 75,375.00 99.556328 75,040.58
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 62 43,975.00 43,975.00 99.908942 43,934.96
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 154 43,975.00 43,975.00 99.788707 43,882.08
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 246 43,975.00 43,975.00 99.671189 43,830.41
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 337 43,975.00 43,975.00 99.556328 43,779.90
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 427 12,600.00 12,600.00 99.444063 12,529.95
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 611 12,600.00 12,600.00 99.227087 12,502.61
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 337 12,600.00 12,600.00 99.556328 12,544.10
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 246 12,600.00 12,600.00 99.671189 12,558.57
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 154 12,600.00 12,600.00 99.788707 12,573.38
BVQ 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 62 12,600.00 12,600.00 99.908942 12,588.53
BVG 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 424 18,600.00 18,600.00 99.442944 18,496.39
BVG 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 514 18,600.00 18,600.00 99.333244 18,475.98
BVG 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 604 18,600.00 18,600.00 99.226024 18,456.04
BVG 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 694 18,600.00 18,600.00 99.121227 18,436.55
BVG 13/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 694 300,577.00 300,577.00 99.505480 299,090.59
BVG 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2026 244 18,600.00 18,600.00 99.670013 18,538.62
BVG 13/Ene/2026 OGG PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 694 198,514.00 198,514.00 99.505480 197,532.31
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 63 18,600.00 18,600.00 99.907705 18,582.83
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 155 18,600.00 18,600.00 99.787501 18,560.48
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2026 338 18,600.00 18,600.00 99.555181 18,517.26
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 703 43,975.00 43,975.00 99.121227 43,588.56
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 612 43,975.00 43,975.00 99.226024 43,634.64
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 520 43,975.00 43,975.00 99.333244 43,681.79
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 428 43,975.00 43,975.00 99.442944 43,730.03
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 703 25,125.00 25,125.00 99.121227 24,904.21
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 612 25,125.00 25,125.00 99.226024 24,930.54
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 520 25,125.00 25,125.00 99.333244 24,957.48
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 428 25,125.00 25,125.00 99.442944 24,985.04
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 703 75,375.00 75,375.00 99.121227 74,712.62
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2027 612 75,375.00 75,375.00 99.226024 74,791.62
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2027 520 75,375.00 75,375.00 99.333244 74,872.43
BVQ 13/Ene/2026 OSU PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2027 428 75,375.00 75,375.00 99.442944 74,955.12
BVG 12/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Sep/2028 965 150,747.00 150,747.00 99.994986 150,739.44
BVQ 08/Ene/2026 OGG PRIMARIO 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 707 30,000.00 30,000.00 99.747844 29,924.35
BVQ 08/Ene/2026 OGG 5 17/Dic/2025 17/Dic/2027 707 30,000.00 30,000.00 99.747844 29,924.35
BVG 07/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 70 5,970.00 5,970.00 99.947931 5,966.89
BVG 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Mar/2026 71 12,000.00 12,000.00 100.190055 12,022.81
BVG 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 161 9,600.00 9,600.00 100.082706 9,607.94
BVG 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 5 17/Dic/2025 17/Jun/2026 161 12,000.00 12,000.00 100.082706 12,009.92
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 3 SCVS-INMV-DNAR-2023-00091144 2023.G.02.003882 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OGG 4 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020516 2025.G.02.004220 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OGG 5 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083771 2025.G.02.004460 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OSU 3 SCVS-INMV-DNAR-2023-00091144 2023.G.02.003882 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OSU 4 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020516 2025.G.02.004220 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OSU 5 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083771 2025.G.02.004460 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL