Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990071969001

Representante Legal:

ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Dirección Legal:

Guayaquil, Km. 15.5 Vía a la CostKm. 15.5 Vía a la Costa Edificio Comandato

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593) 4-229-6150

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2019.G.02.002801 OGG 1 13/Dic/2019 AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 29/Dic/2023 GRC AAA 21/Nov/2019 GRC
2020.G.02.002958 OGG 2 27/Jul/2020 AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 29/Dic/2023 GRC AAA- 26/May/2020 GRC
2020.G.02.002958 OSU 2 27/Jul/2020 AAA- 26/May/2020 GRC AAA- 26/May/2020 GRC
2021.G.02.003231 OGG 3 19/Ago/2021 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS
2021.G.02.003231 OSU 3 19/Ago/2021 AAA- 15/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003461 PCO 4 05/Jul/2022 AAA- 29/Dic/2023 CLS AAA- 31/Ago/2023 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02.003460 OGG 4 05/Jul/2022 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02-003460 OSU 4 05/Jul/2022 AAA- 16/May/2022 GRC
2023.G.02.003694 PCO 5 11/Abr/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 02/Feb/2023 CLS
2023.G.02.003863 OGG 5 25/Oct/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2023.G.02.003864 PCO 6 25/Oct/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2024.G.02.004030 PCO 7 11/Jun/2024 AAA- 17/Abr/2024 CLS
2024.G.02.004123 OGG 6 03/Dic/2024 AAA- 15/Oct/2024 CLS
2024.G.02.004124 PCO 8 03/Dic/2024 AAA- 15/Oct/2024 CLS
2025.G.02.004221 OGG 7 04/Abr/2025 AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004222 PCO 9 04/Abr/2025 AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004221 OSU 7 04/Abr/2025 AAA- 14/Mar/2025 CLS
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 29/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 29/Abr/2025 27/Oct/2025 181 15,834.00 15,834.00 95.099095 15,057.99
BVG 29/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 29/Abr/2025 20/Abr/2026 356 862.00 862.00 90.390941 779.17
BVG 29/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 29/Abr/2025 27/Oct/2025 181 10,202.00 10,202.00 95.099095 9,702.01
BVG 29/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 29/Abr/2025 23/Abr/2026 359 25,783.00 25,783.00 90.317806 23,286.64
BVQ 29/Abr/2025 PCO PRIMARIO 29/Abr/2025 22/Abr/2026 358 16,521.00 16,521.00 90.342171 14,925.43
BVG 28/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1060 20,600.00 20,600.00 96.536999 19,886.62
BVG 28/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 28/Abr/2025 23/Feb/2026 301 300,000.00 300,000.00 91.577421 274,732.26
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 70 41,650.00 41,650.00 99.520493 41,450.29
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 160 41,650.00 41,650.00 98.926206 41,202.76
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 250 41,650.00 41,650.00 98.348528 40,962.16
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 340 41,650.00 41,650.00 97.786994 40,728.28
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 430 41,650.00 41,650.00 97.241153 40,500.94
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 520 41,650.00 41,650.00 96.710566 40,279.95
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 610 41,650.00 41,650.00 96.194807 40,065.14
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 700 41,650.00 41,650.00 95.693462 39,856.33
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 790 41,650.00 41,650.00 95.206128 39,653.35
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 880 41,650.00 41,650.00 94.732413 39,456.05
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 970 41,650.00 41,650.00 94.271937 39,264.26
BVG 28/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1060 41,850.00 41,850.00 93.824329 39,265.48
BVG 28/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 28/Abr/2025 22/Abr/2026 359 125,000.00 125,000.00 90.317806 112,897.26
BVG 28/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 28/Abr/2025 27/Oct/2025 182 11,571.00 11,571.00 95.073352 11,000.94
BVG 28/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 22/Abr/2025 22/Abr/2027 714 10,208.00 10,208.00 97.471400 9,949.88
BVG 28/Abr/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1513 14,850.00 10,001.48 102.339700 10,235.48
BVG 28/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 28/Abr/2025 27/Oct/2025 182 357,190.00 357,190.00 95.073352 339,592.51
BVG 28/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1060 56,849.00 56,849.00 96.536999 54,880.32
BVQ 28/Abr/2025 PCO PRIMARIO 28/Abr/2025 22/Abr/2026 359 13,219.00 13,219.00 90.317806 11,939.11
BVG 25/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 25/Abr/2025 30/Jul/2025 96 82,016.00 82,016.00 97.453222 79,927.23
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 22/Oct/2025 181 13,464.00 13,464.00 95.099095 12,804.14
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 16/Abr/2026 357 11,000.00 11,000.00 90.366549 9,940.32
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 16,966.00 16,966.00 90.342171 15,327.45
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 16,966.00 16,966.00 90.342171 15,327.45
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 36,405.00 36,405.00 90.342171 32,889.07
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 24,270.00 24,270.00 90.342171 21,926.04
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 54,000.00 54,000.00 90.342171 48,784.77
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 7,697.00 7,697.00 90.342171 6,953.64
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 16,966.00 16,966.00 90.342171 15,327.45
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 25/Abr/2025 17/Abr/2026 357 7,300.00 7,300.00 90.366549 6,596.76
BVG 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 25/Abr/2025 17/Abr/2026 357 14,394.00 14,394.00 90.366549 13,007.36
BVQ 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 30,000.00 30,000.00 90.342171 27,102.65
BVQ 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 24/Abr/2025 13/Oct/2025 172 1,020,484.00 1,020,484.00 95.331409 972,841.78
BVQ 24/Abr/2025 PCO PRIMARIO 24/Abr/2025 17/Abr/2026 358 1,120,448.00 1,120,448.00 90.342171 1,012,237.05
BVG 23/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1065 10,315.00 10,315.00 96.509316 9,954.94
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 17/Abr/2026 359 4,500.00 4,500.00 90.317806 4,064.30
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 17/Abr/2026 359 93,538.00 93,538.00 90.317806 84,481.47
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 21/Oct/2025 181 20,968.00 20,968.00 95.099095 19,940.38
BVG 23/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 22/Abr/2025 22/Abr/2027 719 22,552.00 22,552.00 97.442797 21,975.30
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 21/Oct/2025 181 31,534.00 31,534.00 95.099095 29,988.55
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 21/Oct/2025 181 30,000.00 30,000.00 95.099095 28,529.73
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 23/Abr/2025 17/Abr/2026 359 12,112.00 12,112.00 90.317806 10,939.29
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 6 23/Abr/2025 22/Jul/2025 90 174,126.00 174,126.00 97.608590 169,961.93
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 6 23/Abr/2025 23/Jul/2025 91 30,717.00 30,717.00 97.582661 29,974.47
BVG 23/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2025 22/Oct/2025 181 52,444.00 52,444.00 95.099095 49,873.77
BVQ 23/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 23/Abr/2025 23/Abr/2030 1826 2,159,091.00 2,159,091.00 93.596844 2,020,841.03
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 20/Oct/2025 181 10,500.00 10,500.00 95.099095 9,985.40
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 20/Oct/2025 181 2,021.00 2,021.00 95.099095 1,921.95
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 20/Oct/2025 181 21,031.00 21,031.00 95.099095 20,000.29
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 20/Oct/2025 181 21,000.00 21,000.00 95.099095 19,970.81
BVG 22/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1066 10,285.00 10,285.00 96.503808 9,925.42
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 16/Abr/2026 359 21,358.00 21,358.00 90.317806 19,290.08
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 16/Abr/2026 359 27,766.00 27,766.00 90.317806 25,077.64
BVG 22/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 16/Abr/2026 359 11,173.00 11,173.00 90.317806 10,091.21
BVG 22/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 22/Abr/2025 22/Abr/2027 720 32,785.00 32,785.00 97.437105 31,944.75
BVQ 22/Abr/2025 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 77 49,980.00 49,980.00 99.996720 49,978.36
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 77 24,990.00 24,990.00 99.501178 24,865.34
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 167 24,990.00 24,990.00 98.882256 24,710.68
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 257 24,990.00 24,990.00 98.305850 24,566.63
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 347 24,990.00 24,990.00 97.745552 24,426.61
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 437 24,990.00 24,990.00 97.200913 24,290.51
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 527 24,990.00 24,990.00 96.671495 24,158.21
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 617 24,990.00 24,990.00 96.156872 24,029.60
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 707 24,990.00 24,990.00 95.656631 23,904.59
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 797 24,990.00 24,990.00 95.170370 23,783.08
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 887 24,990.00 24,990.00 94.697698 23,664.95
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 977 24,990.00 24,990.00 94.238236 23,550.14
BVG 21/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1067 25,110.00 25,110.00 93.791614 23,551.07
BVG 21/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 21/Abr/2025 15/Abr/2026 359 36,420.00 36,420.00 90.317806 32,893.74
BVG 21/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 21/Abr/2025 15/Abr/2026 359 1,820.00 1,820.00 90.317806 1,643.78
BVG 21/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 21/Abr/2025 16/Feb/2026 301 500,000.00 500,000.00 91.577421 457,887.11
BVG 21/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2025 20/Oct/2025 181 54,586.00 54,586.00 95.099095 51,910.79
BVG 17/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 17/Abr/2025 15/Oct/2025 181 53,907.00 53,907.00 95.099095 51,265.07
BVG 17/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1071 15,500.00 15,500.00 96.476413 14,953.84
BVG 17/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1071 5,000.00 5,000.00 96.476413 4,823.82
BVG 17/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 17/Abr/2025 12/Ene/2026 270 216,125.00 216,125.00 92.539040 200,000.00
BVG 17/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 17/Abr/2025 10/Abr/2026 358 88,114.00 88,114.00 90.342171 79,604.10
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 16/Abr/2025 12/Dic/2025 240 328,399.00 328,399.00 93.167702 305,961.80
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 16/Abr/2025 12/Dic/2025 240 21,601.00 21,601.00 93.167702 20,125.16
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 82 12,495.00 12,495.00 99.443203 12,425.43
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 172 12,495.00 12,495.00 98.851158 12,351.45
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 262 12,495.00 12,495.00 98.275659 12,279.54
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 352 12,495.00 12,495.00 97.716243 12,209.64
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 442 12,495.00 12,495.00 97.172460 12,141.70
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 532 12,495.00 12,495.00 96.643875 12,075.65
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 622 12,495.00 12,495.00 96.130062 12,011.45
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 712 12,495.00 12,495.00 95.630608 11,949.04
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 802 12,495.00 12,495.00 95.145112 11,888.38
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 892 12,495.00 12,495.00 94.673184 11,829.41
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 982 12,495.00 12,495.00 94.214445 11,772.09
BVG 16/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1072 12,555.00 12,555.00 93.768526 11,772.64
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 16/Abr/2025 15/Oct/2025 182 100,000.00 100,000.00 94.959247 94,959.25
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 16/Abr/2025 10/Abr/2026 359 110,346.00 110,346.00 90.317806 99,662.09
BVG 16/Abr/2025 PCO SECUNDARIO 8 03/Abr/2025 30/Oct/2025 197 200,000.00 200,000.00 95.306171 190,612.34
BVG 16/Abr/2025 PCO SECUNDARIO 8 03/Abr/2025 30/Oct/2025 197 96,000.00 96,000.00 95.306171 91,493.92
BVG 16/Abr/2025 OGG SECUNDARIO 4 20/Jul/2022 20/Jul/2027 814 9,940.00 5,906.35 95.995432 5,669.82
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 16/Abr/2025 15/Dic/2025 243 268,563.00 268,563.00 93.088201 250,000.47
BVG 16/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 16/Abr/2025 10/Abr/2026 359 101,467.00 101,467.00 90.317806 91,642.77
BVG 16/Abr/2025 OGG SECUNDARIO 6 10/Dic/2024 10/Dic/2027 954 1,945.00 1,782.98 97.486723 1,738.17
BVG 16/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1072 785.00 785.00 96.470963 757.30
BVG 16/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1072 14,350.00 14,350.00 96.470963 13,843.58
BVG 16/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1072 33,000.00 33,000.00 96.470963 31,835.42
BVG 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 15/Abr/2025 09/Abr/2026 359 275,865.00 275,865.00 90.317806 249,155.21
BVG 15/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1072 51,600.00 51,600.00 96.470963 49,779.02
BVQ 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 15/Abr/2025 13/Oct/2025 181 200,000.00 200,000.00 95.099095 190,198.19
BVQ 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 15/Abr/2025 11/Dic/2025 240 3,750.00 3,750.00 93.457944 3,504.67
BVQ 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 15/Abr/2025 13/Oct/2025 181 142,034.00 142,034.00 95.099095 135,073.05
BVQ 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 15/Abr/2025 13/Oct/2025 181 57,966.00 57,966.00 95.099095 55,125.14
BVQ 15/Abr/2025 PCO PRIMARIO 15/Abr/2025 13/Oct/2025 181 8,910.00 8,910.00 95.099095 8,473.33
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1074 25,110.00 25,110.00 93.759356 23,542.97
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 984 24,990.00 24,990.00 94.204994 23,541.83
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 894 24,990.00 24,990.00 94.663444 23,656.39
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 804 24,990.00 24,990.00 95.135075 23,774.26
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 714 24,990.00 24,990.00 95.620265 23,895.50
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 624 24,990.00 24,990.00 96.119405 24,020.24
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 534 24,990.00 24,990.00 96.632895 24,148.56
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 444 24,990.00 24,990.00 97.161147 24,280.57
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 354 24,990.00 24,990.00 97.704587 24,416.38
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 264 24,990.00 24,990.00 98.263651 24,556.09
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 174 24,990.00 24,990.00 98.838787 24,699.81
BVG 14/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 84 24,990.00 24,990.00 99.458700 24,854.73
BVG 14/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 14/Abr/2025 19/Ene/2026 280 196,529.00 196,529.00 92.118731 181,040.02
BVG 14/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 14/Abr/2025 19/Ene/2026 280 3,471.00 3,471.00 92.118731 3,197.44
BVG 14/Abr/2025 OGG SECUNDARIO 4 20/Jul/2022 20/Jul/2027 815 15,560.00 9,245.75 94.914742 8,775.58
BVG 11/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 11/Abr/2025 03/Abr/2026 357 830,000.00 830,000.00 90.366549 750,042.36
BVG 10/Abr/2025 PCO PRIMARIO 8 10/Abr/2025 07/Oct/2025 180 115,000.00 115,000.00 95.011876 109,263.66
BVG 10/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1078 1,050.00 1,050.00 96.438463 1,012.60
BVQ 10/Abr/2025 PCO PRIMARIO 11/Abr/2025 13/Oct/2025 185 22,110.00 22,110.00 94.880411 20,978.06
BVQ 10/Abr/2025 PCO PRIMARIO 11/Abr/2025 13/Oct/2025 185 97,890.00 97,890.00 94.880411 92,878.43
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1079 41,850.00 41,850.00 93.736594 39,228.76
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 989 41,650.00 41,650.00 94.181531 39,226.61
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 899 41,650.00 41,650.00 94.639260 39,417.25
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 809 41,650.00 41,650.00 95.110149 39,613.38
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 719 41,650.00 41,650.00 95.594575 39,815.14
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 629 41,650.00 41,650.00 96.092929 40,022.71
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 539 41,650.00 41,650.00 96.605611 40,236.24
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 449 41,650.00 41,650.00 97.133033 40,455.91
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 359 41,650.00 41,650.00 97.675617 40,681.89
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 269 41,650.00 41,650.00 98.233801 40,914.38
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 179 41,650.00 41,650.00 98.808033 41,153.55
BVG 09/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 89 41,650.00 41,650.00 99.398774 41,399.59
BVG 09/Abr/2025 OSU SECUNDARIO 4 20/Jul/2022 20/Oct/2025 191 22,733.00 22,733.00 97.720851 22,214.88
BVG 09/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1078 15,455.00 15,455.00 96.438463 14,904.56
BVG 09/Abr/2025 OGG PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1078 1,020.00 1,020.00 96.438463 983.67
BVQ 09/Abr/2025 PCO PRIMARIO 09/Abr/2025 04/Dic/2025 239 400,000.00 400,000.00 93.483426 373,933.70
BVG 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 08/Abr/2025 13/Ene/2026 280 500,000.00 500,000.00 92.284030 461,420.15
BVG 08/Abr/2025 PCO SECUNDARIO 8 12/Dic/2024 10/Jun/2025 63 11,240.00 11,240.00 97.859327 10,999.39
BVG 08/Abr/2025 PCO SECUNDARIO 20/Jul/2022 20/Oct/2025 195 46,846.00 46,846.00 93.658537 43,875.28
BVG 08/Abr/2025 PCO SECUNDARIO 6 10/Mar/2025 08/Sep/2025 153 100,000.00 100,000.00 95.923261 95,923.26
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2025 90 124,950.00 124,950.00 99.392467 124,190.89
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2025 180 124,950.00 124,950.00 98.801912 123,452.99
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2026 270 124,950.00 124,950.00 98.227861 122,735.71
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2026 360 124,950.00 124,950.00 97.669852 122,038.48
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2026 450 124,950.00 124,950.00 97.127439 121,360.73
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 540 124,950.00 124,950.00 96.600183 120,701.93
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 630 124,950.00 124,950.00 96.087663 120,061.53
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 720 124,950.00 124,950.00 95.589466 119,439.04
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 810 124,950.00 124,950.00 95.105192 118,833.94
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 900 124,950.00 124,950.00 94.634451 118,245.75
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 990 124,950.00 124,950.00 94.176866 117,673.99
BVG 08/Abr/2025 OSU PRIMARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 1080 125,550.00 125,550.00 93.732069 117,680.61
BVG 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 08/Abr/2025 02/Abr/2026 359 42,377.00 42,377.00 90.317806 38,273.98
BVG 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 9 09/Abr/2025 07/Oct/2025 181 118,616.00 118,616.00 95.099095 112,802.74
BVG 08/Abr/2025 OSU SECUNDARIO 4 20/Jul/2022 20/Oct/2025 192 24,113.00 24,113.00 97.709067 23,560.59
BVQ 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 08/Abr/2025 30/Mar/2026 356 550,000.00 550,000.00 90.390941 497,150.17
BVQ 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 08/Abr/2025 02/Abr/2026 359 350,000.00 350,000.00 90.317806 316,112.32
BVQ 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 08/Abr/2025 31/Mar/2026 357 500,000.00 500,000.00 90.366549 451,832.75
BVQ 08/Abr/2025 PCO PRIMARIO 08/Abr/2025 24/Mar/2026 350 300,000.00 300,000.00 90.537567 271,612.70
