Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ENERGYCONTROL S.A

ENERGYCONTROL S.A

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0992284714001

Representante Legal:

JORGE ANDRES GARCIA URIBE

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, BALSAMOS SUR 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

043726779

Actividad:

COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

OBJETIVO SOCIAL

compra venta distribución de equipos eléctricos para la industria

PRINCIPALES PRODUCTOS

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO COMO: MOTORES ELÉCTRICOS, TRANSFORMADORES, (INCLUYE BOMBAS PARA LÍQUIDOS), CABLES, CONMUTADORES Y DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE INSTALACIÓN DE USO INDUSTRIAL.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003318 OGG 2 03/Dic/2021 AA+ 18/Sep/2024 GRC AA+ 25/Mar/2024 CLS AA+ 27/Sep/2021 GRC
2023.G.02.003895 OGG 3 01/Dic/2023 AAA- 18/Sep/2024 GRC AAA- 25/Mar/2024 GRC AAA- 31/Oct/2023 GRC
2025.G.02.004245 OGG 4 01/May/2025 AA+ 27/Mar/2025 GRC
2025.G.02-004245 OSU 4 01/May/2025 AA+ 27/Mar/2025 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2025 66 7,852.80 7,852.80 99.546574 7,817.19
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2025 156 7,852.80 7,852.80 98.951538 7,770.47
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2026 246 7,852.80 7,852.80 98.373132 7,725.05
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2026 336 7,852.80 7,852.80 97.810890 7,680.89
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2026 426 7,852.80 7,852.80 97.264360 7,637.98
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2026 516 7,852.80 7,852.80 96.733105 7,596.26
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2027 606 7,852.80 7,852.80 96.216696 7,555.70
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2027 696 7,852.80 7,852.80 95.714719 7,516.29
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2027 786 7,852.80 7,852.80 95.226770 7,477.97
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2027 876 7,852.80 7,852.80 94.752458 7,440.72
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2028 966 7,852.80 7,852.80 94.291401 7,404.52
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2028 1056 7,852.80 7,852.80 93.843230 7,369.32
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2028 1146 7,852.80 7,852.80 93.407583 7,335.11
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2028 1236 7,852.80 7,852.80 92.984111 7,301.86
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2029 1326 7,852.80 7,852.80 92.572473 7,269.53
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2029 1416 7,852.80 7,852.80 92.172340 7,238.11
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2029 1506 7,852.80 7,852.80 91.783388 7,207.57
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2029 1596 7,852.80 7,852.80 91.405307 7,177.88
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2030 1686 7,852.80 7,852.80 91.037792 7,149.02
BVG 30/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1776 7,852.80 7,852.80 90.680547 7,120.96
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2027 604 10,000.00 10,000.00 98.089635 9,808.96
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2027 604 40,000.00 40,000.00 98.089635 39,235.85
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/May/2027 694 10,000.00 10,000.00 97.832527 9,783.25
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/May/2027 694 40,000.00 40,000.00 97.832527 39,133.01
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2027 784 10,000.00 10,000.00 97.581843 9,758.18
BVG 30/May/2025 OSU SECUNDARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2027 784 40,000.00 40,000.00 97.581843 39,032.74
BVQ 30/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1802 13,936.00 13,936.00 95.244989 13,273.34
BVQ 30/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1799 10,890.00 10,890.00 95.254083 10,373.17
BVG 29/May/2025 OGG SECUNDARIO 2 08/Dic/2021 08/Dic/2026 549 50,839.00 20,000.06 99.271884 19,854.44
BVG 29/May/2025 OGG SECUNDARIO 2 08/Dic/2021 08/Dic/2026 549 11,418.00 4,491.84 99.271884 4,459.14
BVG 29/May/2025 OGG SECUNDARIO 2 08/Dic/2021 08/Dic/2026 549 26,201.00 10,307.47 99.271884 10,232.42
BVG 28/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1778 18,118.00 18,118.00 95.235931 17,254.85
BVG 27/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1779 35,000.00 35,000.00 94.723386 33,153.19
BVG 27/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1779 35,000.00 35,000.00 94.723386 33,153.19
BVG 27/May/2025 OGG PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1779 30,000.00 30,000.00 94.723386 28,417.02
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2025 74 10,000.00 10,000.00 99.494571 9,949.46
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2025 164 10,000.00 10,000.00 98.901033 9,890.10
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2026 254 10,000.00 10,000.00 98.324082 9,832.41
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2026 344 10,000.00 10,000.00 97.763255 9,776.33
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2026 434 10,000.00 10,000.00 97.218101 9,721.81
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2026 524 10,000.00 10,000.00 96.688182 9,668.82
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2027 614 10,000.00 10,000.00 96.173072 9,617.31
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2027 704 10,000.00 10,000.00 95.672358 9,567.24
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2027 794 10,000.00 10,000.00 95.185638 9,518.56
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2027 884 10,000.00 10,000.00 94.712519 9,471.25
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2028 974 10,000.00 10,000.00 94.252623 9,425.26
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2028 1064 10,000.00 10,000.00 93.805579 9,380.56
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2028 1154 10,000.00 10,000.00 93.371028 9,337.10
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2028 1244 10,000.00 10,000.00 92.948622 9,294.86
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2029 1334 10,000.00 10,000.00 92.538020 9,253.80
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2029 1424 10,000.00 10,000.00 92.138893 9,213.89
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Ago/2029 1514 10,000.00 10,000.00 91.750921 9,175.09
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Nov/2029 1604 10,000.00 10,000.00 91.373791 9,137.38
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/Feb/2030 1694 10,000.00 10,000.00 91.007200 9,100.72
BVG 21/May/2025 OSU PRIMARIO 4 06/May/2025 06/May/2030 1784 10,000.00 10,000.00 90.650854 9,065.09
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 2 SCVS-INMV-DNAR-2021-00010622 2021.G.02.003318 Decevale S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 3 SCVS-INMV-DNAR-2023-00093678 2023.G.02.003895 Decevale S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 4 SCVS-INMV-DNAR-2025-00022450 2025.G.02.004245 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 4 SCVS-INMV-DNAR-2025-00022450 2025.G.02-004245 DECEVALE S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.23
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 81.01
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.60
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.62
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,250.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.26
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ASS - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 991 días
  • PCF - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 172 días
  • PCF - CDP
    Rend: 6.9500%
    Plazo: 216 días
  • BNE - CIN
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 120 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 357 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 358 días
  • CMP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 117 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 848 días
  • ALL - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 32 días
  • CPB - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 358 días
  • AFR - OGG
    Rend: 6.7093%
    Plazo: 1526 días
  • CZL - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • CZL - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 251 días
  • COE - OGG
    Rend: 6.9338%
    Plazo: 1025 días
  • COE - OGG
    Rend: 6.7473%
    Plazo: 1496 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 132 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 272 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 368 días
  • DOX - OGG
    Rend: 3.1525%
    Plazo: 879 días
  • EGG - OGG
    Rend: 7.3262%
    Plazo: 760 días
  • ENL - OGG
    Rend: 3.2111%
    Plazo: 605 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 406 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 498 días
  • FUR - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 592 días
  • GCI - OGG
    Rend: 7.1651%
    Plazo: 1125 días
  • GGR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • GPT - OGG
    Rend: 6.9943%
    Plazo: 1298 días
  • IPV - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 116 días
  • IEC - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 120 días
  • LFB - OGG
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1590 días
  • LGP - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 39 días
  • LGP - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 96 días
  • LGP - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 237 días
  • MTA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1083 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 181 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 358 días
  • MTA - PCO
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 361 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 181 días
  • NST - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 358 días
  • PLA - OGG
    Rend: 3.4549%
    Plazo: 746 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 132 días
  • PCT - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 197 días
  • RYC - OGG
    Rend: 7.0418%
    Plazo: 1257 días
  • SNF - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 813 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 180 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 312 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 250 días