• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.55
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 145.25
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.05
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,100.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 56.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.03
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 475.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.01
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.84
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.38
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • AGP - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 357 días
  • AMP - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1644 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • BED - OGG
    Rend: 7.5500%
    Plazo: 1410 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 164 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 283 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 286 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.4690%
    Plazo: 328 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.4796%
    Plazo: 122 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.4820%
    Plazo: 150 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.4846%
    Plazo: 180 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 122 días
  • CMP - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 321 días
  • ERC - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 241 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 3653 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 152 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 165 días
  • EHO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1826 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 196 días
  • ENL - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 696 días
  • FNS - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 357 días
  • IVT - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 915 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 290 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 494 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 510 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 515 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 514 días
  • MDF - BYL
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 248 días
  • MDF - BYN
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 475 días
  • MDF - BYN
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 507 días
  • MDF - BYN
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 514 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 717 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1047 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1550 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2281 días
  • MDF - BYP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 465 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1228 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1559 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 3293 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1123%
    Plazo: 976 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1188%
    Plazo: 1088 días
  • MDF - BYR
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 336 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1088 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1450 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1794 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1797 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.6500%
    Plazo: 3617 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MTP - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 535 días
  • MTP - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2336 días
  • NEO - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 181 días
  • NST - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 119 días
  • VCN - PCO
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 349 días
  • VCN - PCO
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 357 días
  • SGE - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 31 días
  • SGE - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 357 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1797 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1354 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 161 días
  • URB - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 920 días
  • URB - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1571 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor AZZORTI VENTA DIRECTA S.A

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1792369487001

Representante Legal:

ECHAVARRIA JARA DARIO

Dirección Legal:

Quito, JUAN BARREZUETA N77-28 JOAQUIN MACHENO

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

023820750

Actividad:

COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS.

OBJETIVO SOCIAL

La compañía tendrá como objeto social la compraventa, fabricación, importación y comercialización a través de sistemas de redes de venta directa, venta al detal, o por la modalidad de venta por catálago de toda clase de mercancías para el hogar, damas, caballeros y niños en general, perfumes, artículos de hogar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

VENTA AL POR MENOR DE PERFUMES, ARTÍCULOS COSMÉTICOS Y DE USO PERSONAL EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS (PAÑALES).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2024.Q.02.004036 PCO 2 03/Jul/2024 AA+ 27/Feb/2026 CLS AA+ 28/Ago/2025 CLS AA+ 27/May/2024 GRC
2025.Q.02.004218 PCO 3 28/Mar/2025 AA+ 27/Feb/2026 CLS AA+ 28/Ago/2025 CLS
2025.Q.02.004457 PCO 4 11/Dic/2025 AA+ 28/May/2026 CLS AA+ 07/Nov/2025 CLS
2026.Q.02.004645 PCO 5 30/Jun/2026 AA+ 14/May/2026 CLS AA+ 14/May/2026 CLS
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 30/Jul/2026 PCO PRIMARIO 30/Jul/2026 16/Mar/2027 229 5,200.00 5,200.00 95.24401649 4,952.69
BVQ 28/Jul/2026 PCO PRIMARIO 28/Jul/2026 22/Jul/2027 359 17,640.00 17,640.00 92.61164849 16,336.69
BVQ 28/Jul/2026 PCO PRIMARIO 28/Jul/2026 16/Mar/2027 231 4,650.00 4,650.00 95.20447144 4,427.01
BVQ 24/Jul/2026 PCO PRIMARIO 24/Jul/2026 16/Mar/2027 235 21,970.00 21,970.00 95.18458539 20,912.05
BVQ 23/Jul/2026 PCO PRIMARIO 23/Jul/2026 17/Jul/2027 361 13,430.00 13,430.00 92.57354454 12,432.63
BVQ 23/Jul/2026 PCO PRIMARIO 23/Jul/2026 20/Ene/2027 181 10,000.00 10,000.00 96.27290159 9,627.29
BVQ 23/Jul/2026 PCO PRIMARIO 23/Jul/2026 16/Jul/2027 358 30,000.00 30,000.00 92.63071223 27,789.21
BVQ 22/Jul/2026 PCO PRIMARIO 22/Jul/2026 16/Jul/2027 359 16,830.00 16,830.00 92.61164849 15,586.54
BVQ 22/Jul/2026 PCO PRIMARIO 22/Jul/2026 16/Jul/2027 359 10,770.00 10,770.00 92.61164849 9,974.27
BVQ 20/Jul/2026 PCO PRIMARIO 20/Jul/2026 18/Ene/2027 182 20,680.00 20,680.00 96.25308144 19,905.14
BVQ 20/Jul/2026 PCO PRIMARIO 20/Jul/2026 14/Jul/2027 359 8,785.00 8,785.00 92.61164849 8,135.93
BVQ 20/Jul/2026 PCO PRIMARIO 20/Jul/2026 16/Mar/2027 239 5,800.00 5,800.00 95.04661905 5,512.70
BVQ 20/Jul/2026 PCO PRIMARIO 20/Jul/2026 16/Mar/2027 239 7,740.00 7,740.00 95.04661905 7,356.61
BVQ 20/Jul/2026 PCO PRIMARIO 20/Jul/2026 16/Mar/2027 239 4,335.00 4,335.00 95.04661905 4,120.27
BVQ 17/Jul/2026 PCO PRIMARIO 17/Jul/2026 09/Jul/2027 357 33,700.00 33,700.00 92.64978382 31,222.98
BVQ 17/Jul/2026 PCO PRIMARIO 17/Jul/2026 14/Ene/2027 181 21,796.00 21,796.00 96.27290159 20,983.64
BVQ 17/Jul/2026 PCO PRIMARIO 17/Jul/2026 14/Ene/2027 181 20,680.00 20,680.00 96.27290159 19,909.24
BVQ 16/Jul/2026 PCO PRIMARIO 16/Jul/2026 13/Ene/2027 181 10,340.00 10,340.00 96.27290159 9,954.62
BVQ 16/Jul/2026 PCO PRIMARIO 16/Jul/2026 09/Jul/2027 358 5,350.00 5,350.00 92.63071223 4,955.74
BVQ 16/Jul/2026 PCO PRIMARIO 16/Jul/2026 13/Ene/2027 181 5,190.00 5,190.00 96.27290159 4,996.56
BVQ 16/Jul/2026 PCO PRIMARIO 16/Jul/2026 13/Ene/2027 181 5,194.00 5,194.00 96.27290159 5,000.41
BVQ 15/Jul/2026 PCO PRIMARIO 15/Jul/2026 09/Jul/2027 359 13,745.00 13,745.00 92.61164849 12,729.47
BVQ 15/Jul/2026 PCO PRIMARIO 15/Jul/2026 09/Jul/2027 359 45,245.00 45,245.00 92.61164849 41,902.14
BVQ 14/Jul/2026 PCO PRIMARIO 14/Jul/2026 08/Jul/2027 359 350,000.00 350,000.00 92.61164849 324,140.77
BVQ 14/Jul/2026 PCO PRIMARIO 14/Jul/2026 08/Jul/2027 359 5,600.00 5,600.00 92.61164849 5,186.25
BVQ 14/Jul/2026 PCO PRIMARIO 14/Jul/2026 08/Jul/2027 359 45,000.00 45,000.00 92.61164849 41,675.24
BVQ 14/Jul/2026 PCO PRIMARIO 14/Jul/2026 16/Mar/2027 245 17,820.00 17,820.00 94.92857284 16,916.27
BVQ 13/Jul/2026 PCO PRIMARIO 13/Jul/2026 11/Ene/2027 182 15,000.00 15,000.00 96.25308144 14,437.96
BVQ 13/Jul/2026 PCO PRIMARIO 13/Jul/2026 07/Jul/2027 359 24,580.00 24,580.00 92.61164849 22,763.94
BVQ 13/Jul/2026 PCO PRIMARIO 13/Jul/2026 11/Ene/2027 182 20,380.00 20,380.00 96.25308144 19,616.38
BVQ 13/Jul/2026 PCO PRIMARIO 13/Jul/2026 11/Ene/2027 182 27,365.00 27,365.00 96.25308144 26,339.66
BVQ 10/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10/Jul/2026 07/Ene/2027 181 15,000.00 15,000.00 96.27290159 14,440.94
BVQ 10/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10/Jul/2026 07/Ene/2027 181 15,000.00 15,000.00 96.27290159 14,440.94
BVQ 10/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10/Jul/2026 02/Jul/2027 357 26,860.00 26,860.00 92.64978382 24,885.73
BVQ 10/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10/Jul/2026 06/Abr/2027 270 9,530.00 9,530.00 94.43985362 9,000.12
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 300,000.00 300,000.00 92.61164849 277,834.95
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 20,000.00 20,000.00 92.61164849 18,522.33
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 36,570.00 36,570.00 92.61164849 33,868.08
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 13,945.00 13,945.00 92.61164849 12,914.69
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Abr/2027 271 15,000.00 15,000.00 94.42040950 14,163.06
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 25,000.00 25,000.00 92.61164849 23,152.91
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 15,000.00 15,000.00 92.61164849 13,891.75
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 15,000.00 15,000.00 92.61164849 13,891.75
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 17,000.00 17,000.00 92.61164849 15,743.98
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 6,480.00 6,480.00 92.61164849 6,001.23
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Ene/2027 181 20,000.00 20,000.00 96.27290159 19,254.58
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Abr/2027 271 10,000.00 10,000.00 94.42040950 9,442.04
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 13,000.00 13,000.00 92.61164849 12,039.51
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Ene/2027 181 26,525.00 26,525.00 96.27290159 25,536.39
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 24,350.00 24,350.00 92.61164849 22,550.94
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Abr/2027 271 10,600.00 10,600.00 94.42040950 10,008.56
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Ene/2027 181 5,190.00 5,190.00 96.27290159 4,996.56
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Ene/2027 181 15,000.00 15,000.00 96.27290159 14,440.94
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 15,000.00 15,000.00 92.61164849 13,891.75
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 150,000.00 150,000.00 92.61164849 138,917.47
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 6,044.00 6,044.00 92.61164849 5,597.45
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 5,958.00 5,958.00 92.61164849 5,517.80
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 5,990.00 5,990.00 92.61164849 5,547.44
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 02/Jul/2027 359 6,463.00 6,463.00 92.61164849 5,985.49
BVQ 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 08/Jul/2026 05/Abr/2027 271 25,000.00 25,000.00 94.42040950 23,605.10
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
PCO 2 RESOLUCIÓN No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2024-00011156 2024.Q.02.004036 DECEVALE S.A. MERCAPITAL
PCO 3 Resolución No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00018681 2025.Q.02.004218 DECEVALE S.A. MERCAPITAL
PCO 4 SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00083655 2025.Q.02.004457 DECEVALE S.A. MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.
PCO 5 Resolución No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2026-00012230 2026.Q.02.004645 DECEVALE S.A. MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.