Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2019.Q.02.002798 BVP 1 11/Dic/2019 AAA 30/Nov/2023 PCR AAA 31/May/2023 BNK AAA- 13/Nov/2019 BNK
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 24/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 12/Mar/2024 10/Mar/2025 320 400,000.00 434,283.33 99.928700 399,714.72
BVQ 24/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 25/Mar/2024 21/Mar/2025 331 750,000.00 813,927.08 99.948700 749,614.91
BVQ 23/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 40,000.00 80.000000 32,000.00
BVG 22/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 19/Dic/2023 16/Dic/2024 238 200,000.00 216,133.33 99.925000 199,849.91
BVG 19/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 22/Ene/2024 17/Ene/2025 273 500,000.00 540,111.11 99.961000 499,805.07
BVQ 19/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 22/Ene/2024 17/Ene/2025 273 1,000,000.00 1,080,222.22 99.961000 999,610.15
BVQ 18/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 13/Dic/2023 09/Dic/2024 235 1,500,000.00 1,620,666.67 99.987500 1,499,812.41
BVQ 18/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 14/Dic/2023 09/Dic/2024 235 1,500,000.00 1,620,333.33 99.988600 1,499,828.56
BVQ 18/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 11,800.00 80.000000 9,440.00
BVQ 18/Abr/2024 CIP PRIMARIO 19/Abr/2024 19/Ago/2024 122 450,000.00 460,446.25 100.000000 450,000.00
BVG 17/Abr/2024 CIP PRIMARIO 17/Abr/2024 23/May/2024 36 1,500,000.00 1,507,200.00 100.000000 1,500,000.00
BVQ 12/Abr/2024 CIP PRIMARIO 12/Abr/2024 27/May/2024 45 1,000,000.00 1,006,000.00 100.000000 1,000,000.00
BVQ 11/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 80.000000 8,000.00
BVQ 11/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 80.000000 8,000.00
BVQ 11/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 80.000000 8,000.00
BVQ 11/Abr/2024 CIP PRIMARIO 11/Abr/2024 09/Oct/2024 181 1,000,000.00 1,045,250.00 100.000000 1,000,000.00
BVQ 11/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 80.000000 8,000.00
BVG 10/Abr/2024 CIP PRIMARIO 10/Abr/2024 07/Abr/2025 362 1,000,000.00 1,083,461.11 100.000000 1,000,000.00
BVG 10/Abr/2024 CIP PRIMARIO 10/Abr/2024 07/Abr/2025 362 500,000.00 541,730.56 100.000000 500,000.00
BVG 10/Abr/2024 CIP PRIMARIO 10/Abr/2024 07/Abr/2025 362 350,000.00 379,211.39 100.000000 350,000.00
BVG 09/Abr/2024 CIP PRIMARIO 09/Abr/2024 07/Oct/2024 181 500,000.00 522,625.00 100.000000 500,000.00
BVG 05/Abr/2024 CIP PRIMARIO 05/Abr/2024 05/Ago/2024 122 2,000,000.00 2,046,427.78 100.000000 2,000,000.00
BVQ 05/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 23/Feb/2024 24/Jun/2024 80 2,000,000.00 2,044,055.56 99.659200 1,993,184.86
BVQ 05/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 10,000.00 80.000000 8,000.00
BVQ 04/Abr/2024 CIP PRIMARIO 04/Abr/2024 31/Mar/2025 361 400,000.00 433,292.22 100.000000 400,000.00
BVQ 04/Abr/2024 CIP PRIMARIO 04/Abr/2024 31/Mar/2025 361 250,000.00 270,807.64 100.000000 250,000.00
BVQ 04/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 01/Mar/2024 01/Jul/2024 87 2,500,000.00 2,555,069.44 99.537400 2,488,434.89
BVG 03/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 3,200.00 84.000000 2,688.00
BVQ 03/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 27/Feb/2024 27/Jun/2024 85 500,000.00 510,923.61 99.640300 498,201.74
BVQ 03/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 01/Mar/2024 01/Jul/2024 89 1,500,000.00 1,533,041.67 99.624800 1,494,372.04
BVQ 02/Abr/2024 CIP SECUNDARIO 29/Ago/2023 26/Ago/2024 146 5,200,000.00 5,619,466.67 99.643300 5,181,450.88
BVQ 02/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 32,000.00 80.000000 25,600.00
BVG 01/Abr/2024 CIP PRIMARIO 01/Abr/2024 31/Jul/2024 121 1,925,000.00 1,969,320.45 100.000000 1,925,000.00
BVQ 01/Abr/2024 CIP PRIMARIO 01/Abr/2024 31/Jul/2024 121 2,000,000.00 2,046,047.22 100.000000 2,000,000.00
BVQ 01/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 37,500.00 80.000000 30,000.00
BVG 28/Mar/2024 CIP PRIMARIO 28/Mar/2024 24/Mar/2025 361 1,425,000.00 1,546,461.46 100.000000 1,425,000.00
BVG 28/Mar/2024 CIP PRIMARIO 28/Mar/2024 19/Dic/2024 266 15,000,000.00 15,303,705.50 100.000000 15,000,000.00
BVG 28/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 09/Ene/2024 06/Ene/2025 284 200,000.00 216,133.33 99.895800 199,791.56
BVG 28/Mar/2024 ACC SECUNDARIO 24/Sep/2024 25,077.00 25,077.49 26,268.67
BVQ 28/Mar/2024 CIP PRIMARIO 28/Mar/2024 26/Nov/2024 243 15,000,000.00 15,277,202.25 100.000000 15,000,000.00
BVQ 28/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 09/Ene/2024 06/Ene/2025 284 800,000.00 864,533.33 99.895800 799,166.26
BVG 26/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 23/Feb/2024 24/Jun/2024 89 1,625,000.00 1,660,795.14 101.041600 1,641,925.78
BVG 26/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 27/Feb/2024 27/Jun/2024 92 500,000.00 510,923.61 99.865300 499,326.33
BVQ 26/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 15/Feb/2024 17/Jun/2024 82 1,375,000.00 1,405,536.46 100.959300 1,388,190.99
BVQ 26/Mar/2024 CIP SECUNDARIO 01/Mar/2024 01/Jul/2024 96 4,000,000.00 4,088,111.11 99.860500 3,994,420.30
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
BVP 1 SCVS-IRQ-DRMV-2019-00038600 2019.Q.02.002798 DCV-BCE Picaval Casa de Valores S.A.
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV-BCE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.67
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.75
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • MRZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 38.00
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 34.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.71
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CAL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 400.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.50
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.91
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • AZZ - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 53 días
  • BLV - CIP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 74 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7366%
    Plazo: 231 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • PCF - CDP
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 158 días
  • PCF - CDP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 165 días
  • PCF - CDP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7366%
    Plazo: 231 días
  • RMH - CDP
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 14 días
  • RMH - CDP
    Rend: 9.4000%
    Plazo: 138 días
  • RMH - CDP
    Rend: 9.4600%
    Plazo: 161 días
  • RMH - DPP
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 242 días
  • GYQ - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 182 días
  • INT - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • INT - CDP
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 40 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7366%
    Plazo: 231 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 181 días
  • ERC - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 270 días
  • ERC - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • ALL - CDP
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 365 días
  • CAS - CDP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • CER - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 336 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 235 días
  • DNR - CID
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 365 días
  • DNL - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 90 días
  • DPT - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 180 días
  • ECP - FAC
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 26 días
  • ECP - FAC
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 32 días
  • ENL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • FUR - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 123 días
  • IDM - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 60 días
  • INC - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 351 días
  • MTA - PCO
    Rend: 9.8500%
    Plazo: 181 días
  • MDF - BYH
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 11 días
  • MDF - BYH
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 21 días
  • MDF - BYH
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 22 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 2220 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 675 días
  • MDF - BYL
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 330 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 61 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.6500%
    Plazo: 270 días
  • NEO - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • PRO - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 182 días
  • RYC - OGG
    Rend: 7.4871%
    Plazo: 1722 días
  • SNF - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 180 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 175 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 194 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1824 días