Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Se muestran los cierren de todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercado de renta variable y fija 9:30 a las 15:30.
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | FECHA EMISIÓN |
FECHA VENCIMIENTO. |
DÍAS | (%) PRECIO | (%) TASA REND. |
($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF | BYL | 15:22:09 | EBS | EBS | 12 - Jul - 2024 | 12 - Jul - 2027 | 803 | 98.5175 | 9.5000 | 3,616,757.00 | 3,563,139.07 |
MDF | BYH | 15:18:23 | PLB | ATD | 08 - Ago - 2022 | 08 - Ago - 2027 | 831 | 93.6551 | 8.5000 | 51,035.00 | 47,796.88 |
SRI | NCR | 15:13:48 | MCT | FTR | 99.1500 | 4,778.41 | 4,737.79 | ||||
SRI | NCR | 15:12:15 | ALB | CSR | 99.6500 | 43,760.00 | 43,606.84 | ||||
SRI | NCR | 15:11:12 | ALB | MTR | 99.1000 | 1,079.57 | 1,069.85 | ||||
MDF | BYO | 15:00:59 | SCR | SCR | 04 - Abr - 2025 | 04 - Abr - 2026 | 342 | 98.3533 | 6.7500 | 225,459.10 | 221,746.42 |
SRI | NCR | 14:57:57 | ALB | SFV | 99.2000 | 2,425.58 | 2,406.18 | ||||
MDF | BYH | 14:48:51 | EBS | EBS | 05 - May - 2021 | 05 - May - 2028 | 1101 | 93.3549 | 8.6000 | 48,527.50 | 45,302.81 |
EGG | PCO | 14:46:28 | FTR | ADV | 29 - Abr - 2025 | 23 - Abr - 2026 | 359 | 90.3178 | 10.7500 | 25,783.00 | 23,286.64 |
EGG | PCO | 14:45:50 | FTR | ADV | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 95.0991 | 10.2500 | 10,202.00 | 9,702.01 |
SRI | NCR | 14:22:21 | ACV | PLB | 99.6000 | 24,006.64 | 23,910.61 | ||||
EGG | PCO | 13:34:22 | ADV | ADV | 29 - Abr - 2025 | 20 - Abr - 2026 | 356 | 90.3909 | 10.7500 | 862.00 | 779.17 |
ENL | OGG | 13:11:04 | ADV | ADV | 25 - Oct - 2024 | 25 - Oct - 2027 | 909 | 97.5442 | 11.0000 | 843.00 | 685.30 |
SRI | NCR | 13:03:41 | MCT | SCR | 99.0000 | 605.53 | 599.47 | ||||
EGG | PCO | 13:01:48 | PLB | ADV | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 95.0991 | 10.2500 | 15,834.00 | 15,057.99 |
IEC | PCO | 12:58:02 | FTR | FTR | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 96.4129 | 7.4000 | 450,000.00 | 433,858.07 |
SRI | NCR | 12:54:10 | ALB | ALB | 99.5500 | 7,397.60 | 7,364.31 | ||||
SGE | PCO | 12:51:21 | ORI | ORI | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 95.4413 | 9.5000 | 15,963.00 | 15,235.30 |
LFB | PCO | 12:50:26 | SCR | SCR | 30 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 180 | 97.5610 | 5.0000 | 22,000.00 | 21,463.41 |
SGE | PCO | 12:49:56 | ORI | ORI | 29 - Abr - 2025 | 27 - Ago - 2025 | 120 | 97.0089 | 9.2500 | 4,094.00 | 3,971.54 |
SRI | NCR | 12:25:15 | PLB | ATD | 99.2500 | 4,247.95 | 4,216.09 | ||||
GYQ | AVA | 12:23:58 | MTR | MTR | 09 - Abr - 2025 | 30 - Sep - 2025 | 154 | 97.5993 | 5.7500 | 27,553.94 | 26,892.46 |
SRI | NCR | 12:19:07 | PLB | EBS | 99.3500 | 5,954.55 | 5,915.85 | ||||
PBS | PCO | 12:11:52 | SCR | SCR | 29 - Abr - 2025 | 02 - Mar - 2026 | 307 | 93.6135 | 8.0000 | 6,400.00 | 5,991.26 |
SRI | NCR | 12:09:07 | ALB | PCV | 99.3000 | 2,809.04 | 2,789.38 | ||||
TEL | PCO | 12:08:02 | MTR | ADV | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 95.0991 | 10.2500 | 21,317.00 | 20,272.27 |
SRI | NCR | 12:04:20 | ALB | MTR | 99.4000 | 3,000.00 | 2,982.00 | ||||
SRI | NCR | 12:04:02 | PLB | ADV | 99.3000 | 4,501.57 | 4,470.06 | ||||
MDF | BYH | 11:53:31 | SMC | ADV | 15 - Abr - 2021 | 15 - Abr - 2026 | 351 | 98.8398 | 6.7500 | 53,100.00 | 52,483.94 |
SRG | PCI | 11:26:02 | SMC | SMC | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 97.8813 | 13.5000 | 152,100.00 | 148,877.47 |
SRI | NCR | 11:24:46 | MCT | MTR | 99.6000 | 35,624.14 | 35,481.64 | ||||
TEL | PCO | 11:21:34 | SCR | ADV | 29 - Abr - 2025 | 23 - Abr - 2026 | 359 | 90.3178 | 10.7500 | 24,217.00 | 21,872.26 |
CRG | PCO | 11:14:24 | ATD | ATD | 29 - Abr - 2025 | 26 - Ene - 2026 | 272 | 92.6498 | 10.5000 | 31,504.00 | 29,188.39 |
SRI | NCR | 11:14:02 | ADV | ADV | 99.8250 | 177,912.00 | 177,600.65 | ||||
SRI | NCR | 11:12:50 | MCT | AAI | 99.6000 | 41,533.71 | 41,367.58 | ||||
SRI | NCR | 11:12:12 | PBK | ALB | 99.8000 | 85,730.04 | 85,558.58 | ||||
No se encontro el EMISOR (Cod. R.U8) | PCO | 10:59:24 | SCR | PLB | 30 - Abr - 2025 | 24 - Abr - 2026 | 359 | 90.5216 | 10.5000 | 385,975.00 | 349,390.86 |
SRI | NCR | 10:36:14 | PLB | PLV | 99.5500 | 13,560.64 | 13,499.62 | ||||
MDF | BYO | 10:25:14 | PLB | PLB | 04 - Abr - 2025 | 04 - Abr - 2026 | 342 | 98.1344 | 7.0000 | 69,887.13 | 68,583.34 |
MDF | BYO | 10:23:08 | PLB | PLB | 04 - Abr - 2025 | 04 - Abr - 2028 | 1071 | 98.1079 | 9.5000 | 69,800.46 | 68,479.75 |
MDF | BYO | 10:21:01 | PLB | PLB | 04 - Abr - 2025 | 04 - Abr - 2030 | 1801 | 96.1900 | 10.2500 | 69,789.33 | 67,130.32 |
MDF | BYL | 10:18:19 | PLB | AAI | 30 - Dic - 2024 | 30 - Dic - 2031 | 2436 | 95.2616 | 10.5000 | 531,188.09 | 506,018.44 |
MDF | BYL | 10:17:39 | PLB | AAI | 30 - Dic - 2024 | 30 - Dic - 2031 | 2436 | 95.2616 | 10.5000 | 100,000.00 | 95,261.63 |
ASS | OGG | 09:57:22 | ADV | ATD | 06 - Dic - 2022 | 06 - Dic - 2027 | 951 | 97.7937 | 10.1632 | 200,000.00 | 136,911.18 |
SRI | NCR | 09:54:03 | PLB | ADV | 99.2500 | 2,406.72 | 2,388.67 | ||||
MTP | OGG | 09:53:42 | ADV | ADV | 16 - Ene - 2025 | 16 - Ene - 2028 | 993 | 97.3820 | 11.0000 | 100,000.00 | 89,270.06 |
SRI | NCR | 09:48:13 | MCT | SCR | 99.2500 | 3,596.76 | 3,569.78 | ||||
TEL | PCO | 09:44:38 | ATD | ADV | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 95.0991 | 10.2500 | 8,378.00 | 7,967.40 |
TEL | OSU | 09:38:47 | ADV | ADV | 05 - Feb - 2025 | 05 - Ago - 2026 | 463 | 97.6631 | 11.0000 | 32,000.00 | 31,252.20 |
MDF | BYL | 09:35:52 | PLB | AAI | 30 - Dic - 2024 | 30 - Dic - 2031 | 2436 | 95.2616 | 10.5000 | 137,000.00 | 130,508.44 |
MDF | BYL | 09:33:58 | PLB | AAI | 30 - Dic - 2024 | 30 - Dic - 2031 | 2436 | 95.2616 | 10.5000 | 95,500.00 | 90,974.86 |
PBS | PCO | 09:33:51 | SCR | SCR | 29 - Abr - 2025 | 27 - Oct - 2025 | 181 | 96.3662 | 7.5000 | 518,500.00 | 499,658.70 |
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | V. NOM. UNITARIO |
NRO. DE ACCIÓN | ($) PRECIO | ($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRD | ACC | 10:47:43 | FTR | SFV | 1.0000 | 516 | 0.89 | 516.00 | 459.24 |
NTK | ACC | 12:48:00 | CSR | CSR | 1.0000 | 3 | 7.70 | 3.00 | 23.10 |
GYQ | ACC | 13:30:21 | MTR | EBS | 1.0000 | 1,000 | 1.15 | 1,000.00 | 1,150.00 |
SLU | ACC | 15:11:32 | EBS | ADV | 1.0000 | 21,572 | 1.85 | 21,572.00 | 39,908.20 |