Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Se muestran los cierren de todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercado de renta variable y fija 9:30 a las 15:30.
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | FECHA EMISIÓN |
FECHA VENCIMIENTO. |
DÍAS | (%) PRECIO | (%) TASA REND. |
($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | PCO | 14:47:51 | PLB | PLB | 06 - Jul - 2022 | 03 - Ene - 2023 | 181 | 96.4831 | 7.2500 | 299,892.00 | 289,344.97 |
SRI | NCR | 13:32:02 | FTR | FTR | 99.1000 | 10,553.57 | 10,458.59 | ||||
DPC | OGG | 11:53:35 | PLB | PLB | 14 - Mar - 2022 | 14 - Mar - 2027 | 1713 | 99.2953 | 8.7500 | 73,930.00 | 72,491.39 |
FUR | OGG | 11:48:54 | PLB | PLB | 22 - Jun - 2022 | 22 - Jun - 2026 | 1447 | 98.1629 | 9.0000 | 127,000.00 | 124,666.90 |
ABO | PCO | 11:43:48 | PCV | PLB | 25 - May - 2022 | 22 - Nov - 2022 | 140 | 97.7199 | 6.0000 | 10,000.00 | 9,771.99 |
DPC | OGG | 11:40:20 | PLB | PLB | 14 - Mar - 2022 | 14 - Mar - 2027 | 1713 | 99.2953 | 8.7500 | 29,680.00 | 29,102.46 |
PCT | OSU | 11:35:49 | PLB | PLB | 13 - Ene - 2021 | 13 - Abr - 2024 | 649 | 98.3794 | 9.0000 | 8,320.00 | 8,185.17 |
ALL | CDP | 11:33:16 | EBS | EBS | 05 - Jul - 2022 | 08 - Nov - 2022 | 126 | 100.0000 | 6.5000 | 204,433.00 | 204,433.00 |
FUR | OGG | 11:30:43 | PLB | PLB | 22 - Jun - 2022 | 22 - Jun - 2026 | 1447 | 98.1629 | 9.0000 | 40,000.00 | 39,265.16 |
PLA | PCO | 10:54:07 | ADV | ADV | 05 - Jul - 2022 | 11 - Ene - 2023 | 190 | 96.5600 | 6.7500 | 230,608.00 | 222,675.20 |
MSD | FAC | 10:07:39 | PLB | PLB | 30 - Jun - 2022 | 17 - Dic - 2022 | 167 | 95.9923 | 9.0000 | 50,170.00 | 47,677.75 |
LPN | FAC | 10:03:50 | PLB | PLB | 23 - Jun - 2022 | 20 - Nov - 2022 | 139 | 96.6417 | 9.0000 | 14,029.46 | 12,910.65 |
CAR | PCO | 09:44:12 | PLB | PLB | 05 - Jul - 2022 | 02 - Ene - 2023 | 181 | 96.4831 | 7.2500 | 76,000.00 | 73,327.12 |
SLD | CDP | 09:40:03 | SCR | SCR | 28 - Oct - 2021 | 31 - Oct - 2022 | 118 | 100.0997 | 5.0000 | 330,092.89 | 330,421.87 |
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | V. NOM. UNITARIO |
NRO. DE ACCIÓN | ($) PRECIO | ($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF | ACC | 10:25:09 | ADV | ITV | 1.0000 | 3,500 | 2.20 | 3,500.00 | 7,700.00 |
SLF | ACC | 13:00:40 | ITV | MRC | 1.0000 | 136 | 2.20 | 136.00 | 299.20 |
SLF | ACC | 13:48:49 | SFV | EBS | 1.0000 | 167 | 2.20 | 167.00 | 367.40 |
SLF | ACC | 14:07:30 | SFV | SFV | 1.0000 | 273 | 2.20 | 273.00 | 600.60 |
SLF | ACC | 14:10:45 | SFV | SFV | 1.0000 | 5,750 | 2.18 | 5,750.00 | 12,535.00 |