Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CAN 0 AA 28/Jun/2022 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 26/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 2,200.00 95.000000 2,090.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 26/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 25/Abr/2024 CAN PRIMARIO 2,000.00 100.000000 2,000.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 19/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVG 16/Abr/2024 CAP PRIMARIO 16/Abr/2024 14/Oct/2024 181 500,000.00 506,866.69 100.000000 500,000.00
BVQ 16/Abr/2024 CAP PRIMARIO 16/Abr/2024 14/Oct/2024 181 500,000.00 506,866.69 100.000000 500,000.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 500.00 98.000000 490.00
BVQ 15/Abr/2024 CAN SECUNDARIO 1,000.00 98.000000 980.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 09/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 08/Abr/2024 CAN PRIMARIO 1,000.00 100.000000 1,000.00
BVQ 05/Abr/2024 CAP SECUNDARIO 17/May/2023 16/May/2024 41 22,000.00 23,606.00 99.195200 21,822.95
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 02/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 01/Abr/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVG 27/Mar/2024 CAP PRIMARIO 27/Mar/2024 28/Mar/2025 366 100,000.00 109,658.33 100.000000 100,000.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 27/Mar/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-0002312 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Stratega Casa de Valores S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00005654 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2022-00005812 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross Casa de Valores S.A.
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.67
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.75
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • MRZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 38.00
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 34.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.71
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CAL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 400.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.50
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.91
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • BLV - CIP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 73 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7372%
    Plazo: 237 días
  • AST - CDP
    Rend: 2.7320%
    Plazo: 187 días
  • PCF - CDP
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 180 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 117 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 71 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7372%
    Plazo: 237 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 31 días
  • PCH - CIP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 264 días
  • BPC - CDP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 64 días
  • BPC - CDP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 70 días
  • BPC - CDP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 77 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7365%
    Plazo: 230 días
  • BAS - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1349 días
  • CAR - PCO
    Rend: 12.2500%
    Plazo: 359 días
  • FIG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 122 días
  • FIG - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 181 días
  • EKO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 322 días
  • DUR - OGG
    Rend: 7.3357%
    Plazo: 1334 días
  • EGG - OGG
    Rend: 10.6000%
    Plazo: 1009 días
  • DTH - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1811 días
  • INC - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 350 días
  • MVS - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 90 días
  • MDF - BYH
    Rend: 13.9500%
    Plazo: 1616 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 973 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 976 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 672 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 675 días
  • MDF - BYK
    Rend: 13.9500%
    Plazo: 1411 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 31 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 356 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 360 días
  • NST - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 90 días
  • NST - PCO
    Rend: 6.9191%
    Plazo: 101 días
  • PSA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 769 días
  • PSA - OGG
    Rend: 9.9000%
    Plazo: 1715 días
  • PSA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1722 días
  • PMX - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • PCL - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 342 días
  • PRO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 347 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 194 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1064 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1067 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEO - OGG
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 335 días
  • RTL - VTC
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1095 días